Caxias contabiliza 350 casos confirmados de covid-19
Conforme o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informou que, até as 20h deste sábado (13/06), o município tem 350 casos positivos, sendo 203 recuperados, 113 em isolamento domiciliar, 15 em enfermaria, 13 em UTI e 6 óbitos, 27 aguardando resultado e 6.428 negativos (com 2 mil testes realizados pela UFPel) para Covid-19.
Dos 350 casos confirmados, 152 são homens, entre 06 e 80 anos, e 198 mulheres, entre 01 e 97 anos. Hoje foram confirmados quatro homens entre 29 e 76 anos e quatro mulheres entre 30 e 84 anos.
No total, 97 são profissionais de saúde e 3 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 1.597 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
CASOS DO CORONAVÍRUS EM CAXIAS DO SUL, POR BAIRRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
Cinqüentenário | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Jardelino Ramos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Linha 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
São Giácomo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
São Virgílio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Diamantino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
Interlagos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Kayser | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Medianeira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Presidente Vargas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Santo Antônio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Sanvitto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
São Ciro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
São José | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Centenário | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
Fazenda Souza | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
Forqueta | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Jardim América | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Nossa Senhora das Graças | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Pôr do Sol | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
Sagrada Família | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Salgado Filho | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
Santa Corona | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
São Victor COHAB | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Cristo Redentor | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
Parada Cristal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
Petrópolis | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,00% |
Pio X | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Pioneiro | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
São Caetano | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
São Leopoldo | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Universitário | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
Galópolis | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,00% |
Marechal Floriano | 5 | 1 | 3 | 1 | 20,00% |
Nossa Senhora do Rosário | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,00% |
Bela Vista | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Esplanada | 6 | 0 | 5 | 1 | 0,00% |
Nossa Senhora de Lourdes | 6 | 0 | 4 | 2 | 0,00% |
Rio Branco | 6 | 0 | 2 | 4 | 0,00% |
Charqueadas | 7 | 0 | 4 | 3 | 0,00% |
Jardim Eldorado | 7 | 0 | 3 | 4 | 0,00% |
Nossa Senhora da Saúde | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Panazzolo | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Planalto | 8 | 0 | 3 | 5 | 0,00% |
São Cristóvão | 8 | 0 | 5 | 3 | 0,00% |
São Luiz | 8 | 0 | 7 | 1 | 0,00% |
Cidade Nova | 9 | 0 | 6 | 3 | 0,00% |
Exposição | 10 | 0 | 8 | 2 | 0,00% |
Serrano | 10 | 0 | 3 | 7 | 0,00% |
São Pelegrino | 11 | 0 | 8 | 3 | 0,00% |
Cruzeiro | 12 | 1 | 5 | 6 | 8,33% |
Desvio Rizzo | 12 | 0 | 3 | 9 | 0,00% |
Nossa Senhora de Fátima | 12 | 0 | 7 | 5 | 0,00% |
Santa Fé | 12 | 1 | 4 | 7 | 8,33% |
Madureira | 13 | 0 | 11 | 2 | 0,00% |
Santa Catarina | 18 | 1 | 15 | 2 | 5,56% |
Centro | 23 | 2 | 10 | 11 | 8,70% |
Ana Rech | 30 | 0 | 15 | 15 | 0,00% |
Atualização 13/06/2020 21:50 |
Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
Total | 350 | 6 | 203 | 141 | 1,71% |
Caxias do Sul
- 350 casos positivos (203 recuperados; 113 em isolamento domiciliar; 15 em enfermaria, 13 em UTI e; 6 óbitos)
- 27 aguardando resultado
- 6.428 casos negativos
Ocupação SUS
44 leitos de UTI ocupados, 89% (19 no Hospital Geral, 18 no Hospital Pompeia e 7 no Hospital Virvi Ramos).
Ocupação Privado
43 leitos de UTI ocupados, 62% (13 na Unimed, 10 no Círculo, 6 no Saúde, 6 no Pompeia e 8 no Virvi Ramos).
Óbito suspeito
Na quinta-feira, dia 11, faleceu na UPA Central uma idosa de 81 anos. A SMS aguarda o resultado do exame.