Atualização do avanço dos casos de covid-19 nos bairros de Caxias do Sul

Caxias do Sul – 28/08/2020 – 19h30min

Ocupação SUS
61 leitos de UTI ocupados, 83%.

Ocupação Privado
71 leitos de UTI ocupados, 83%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 5442 95 4323 1024 1,75%
Santa Catarina 304 10 229 65 3,29%
Santa Fé 266 5 218 43 1,88%
Ana Rech 259 0 242 17 0,00%
Centro 219 5 177 37 2,28%
Esplanada 197 4 149 44 2,03%
Planalto 191 4 161 26 2,09%
Nossa Senhora de Lourdes 178 3 139 36 1,69%
Desvio Rizzo 174 11 127 36 6,32%
Serrano 164 3 134 27 1,83%
Bela Vista 137 0 113 24 0,00%
Cruzeiro 137 2 116 19 1,46%
Rio Branco 131 8 97 26 6,11%
Panazzolo 123 1 101 21 0,81%
Nossa Senhora de Fátima 122 1 98 23 0,82%
Cidade Nova 119 2 93 24 1,68%
Nossa Senhora da Saúde 111 0 91 20 0,00%
São Caetano 96 2 72 22 2,08%
Nossa Senhora do Rosário 95 0 77 18 0,00%
Madureira 94 1 74 19 1,06%
Pio X 88 0 70 18 0,00%
Diamantino 85 1 66 18 1,18%
Sagrada Família 85 1 66 18 1,18%
São Pelegrino 82 0 61 21 0,00%
Exposição 78 0 61 17 0,00%
São Ciro 74 0 64 10 0,00%
São Luiz 74 1 62 11 1,35%
Marechal Floriano 72 2 54 16 2,78%
Charqueadas 71 1 55 15 1,41%
Centenário 70 0 57 13 0,00%
Jardim América 68 0 58 10 0,00%
Nossa Senhora das Graças 68 2 57 9 2,94%
Pioneiro 68 2 55 11 2,94%
Cristo Redentor 67 1 49 17 1,49%
São Cristóvão 67 0 52 15 0,00%
Salgado Filho 66 1 47 18 1,52%
Vila Seca 65 0 45 20 0,00%
Kayser 63 2 47 14 3,17%
São José 61 1 49 11 1,64%
São Victor COHAB 61 1 51 9 1,64%
Jardim Eldorado 59 0 48 11 0,00%
Parada Cristal 58 1 56 1 1,72%
De Lazzer 57 1 38 18 1,75%
Medianeira 51 1 41 9 1,96%
Cinqüentenário 49 2 31 16 4,08%
Forqueta 49 0 33 16 0,00%
Petrópolis 49 3 37 9 6,12%
Presidente Vargas 49 2 42 5 4,08%
São Leopoldo 48 1 33 14 2,08%
Pôr do Sol 43 1 37 5 2,33%
Santa Corona 43 0 32 11 0,00%
Universitário 38 0 29 9 0,00%
Santo Antônio 35 1 26 8 2,86%
Galópolis 34 0 30 4 0,00%
Interlagos 32 0 26 6 0,00%
Jardelino Ramos 29 3 21 5 10,34%
Sanvitto 27 0 19 8 0,00%
Floresta 21 0 18 3 0,00%
São Virgílio 18 0 11 7 0,00%
Vila Cristina 17 0 12 5 0,00%
Fazenda Souza 13 0 11 2 0,00%
Monte Bérico 13 0 12 1 0,00%
Jardim das Hortênsias 12 1 10 1 8,33%
Brandalise 11 0 11 0 0,00%
Pedancino 11 0 7 4 0,00%
São Giácomo 9 0 4 5 0,00%
Maestra 6 0 5 1 0,00%
Criúva 4 0 3 1 0,00%
Linha 40 3 0 2 1 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 3 0 3 0 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Sair da versão mobile