NotíciasRio Grande do SulSaúde

Caxias do Sul: confira os números da covid-19

Caxias do Sul - 22/09/2020 - 19h30min

A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul divulgou na noite desta terça-feira, 22 de setembro, informações com atualização do avanço da pandemia do novo coronavírus em Caxias do Sul.

Confira os principais índices, com destaque para a distribuição dos casos nos bairros:

  • 7.682 casos positivos (6.494 recuperados; 1.012 em isolamento domiciliar; 22 em enfermaria, 28 em UTI e; 126 óbitos)
  • 142 aguardando resultado
  • 56.901 casos negativos

Ocupação SUS
57 leitos de UTI ocupados, 78%.

Ocupação Privado
57 leitos de UTI ocupados, 67%.

Bairro Positivos Óbitos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Letalidade
Total 7682 126 1,64%
Santa Catarina 418 11 2,63%
Santa Fé 364 6 1,65%
Ana Rech 320 0 0,00%
Esplanada 305 8 2,62%
Centro 277 6 2,17%
Desvio Rizzo 261 11 4,21%
Nossa Senhora de Lourdes 256 5 1,95%
Planalto 249 5 2,01%
Serrano 236 4 1,69%
Nossa Senhora de Fátima 201 4 1,99%
Vila Seca 189 1 0,53%
Bela Vista 184 0 0,00%
Cruzeiro 181 2 1,10%
Rio Branco 171 8 4,68%
Cidade Nova 170 2 1,18%
Panazzolo 157 2 1,27%
Nossa Senhora da Saúde 141 0 0,00%
Nossa Senhora do Rosário 141 0 0,00%
Charqueadas 132 2 1,52%
São Caetano 123 2 1,63%
Sagrada Família 122 1 0,82%
Madureira 121 1 0,83%
Salgado Filho 113 3 2,65%
São Pelegrino 110 1 0,91%
Exposição 109 0 0,00%
Diamantino 107 1 0,93%
Pio X 107 2 1,87%
Pioneiro 104 3 2,88%
Centenário 102 0 0,00%
Kayser 102 2 1,96%
São Ciro 102 0 0,00%
Jardim Eldorado 98 0 0,00%
São Cristóvão 98 0 0,00%
São Luiz 98 1 1,02%
Cristo Redentor 97 1 1,03%
Cinqüentenário 95 2 2,11%
Jardim América 94 0 0,00%
Nossa Senhora das Graças 94 2 2,13%
Marechal Floriano 93 2 2,15%
São José 88 3 3,41%
Petrópolis 84 3 3,57%
Forqueta 77 0 0,00%
São Victor COHAB 77 2 2,60%
De Lazzer 70 1 1,43%
Presidente Vargas 64 2 3,13%
São Leopoldo 64 3 4,69%
Parada Cristal 62 1 1,61%
Pôr do Sol 62 1 1,61%
Santa Corona 58 0 0,00%
Medianeira 57 1 1,75%
Universitário 54 1 1,85%
Santo Antônio 53 1 1,89%
Galópolis 48 0 0,00%
Jardelino Ramos 46 3 6,52%
Interlagos 45 0 0,00%
Sanvitto 43 0 0,00%
Floresta 27 0 0,00%
São Virgílio 27 1 3,70%
Fazenda Souza 21 0 0,00%
Vila Cristina 20 0 0,00%
Jardim das Hortênsias 18 2 11,11%
Monte Bérico 15 0 0,00%
Pedancino 14 0 0,00%
Brandalise 12 0 0,00%
Maestra 9 0 0,00%
São Giácomo 9 0 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 8 0 0,00%
Criúva 4 0 0,00%
Linha 40 3 0 0,00%
Vila Oliva 1 0 0,00%

 

 

Botão Voltar ao topo