NotíciasRio Grande do SulSaúde

Atualização dos números da pandemia de covid-19 em Caxias do Sul

Boletim Caxias do Sul - 18/10/2020 - 11h

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou às 11h de hoje, 18 de outubro a atualização dos números da pandemia do novo coronavírus em Caxias do Sul. Confira o gráfico com dados segmentados e a distribuição dos casos pelos bairros da cidade.

  • 9.680 casos positivos (8.570 recuperados; 909 em isolamento domiciliar; 19 em enfermaria, 26 em UTI e; 156 óbitos)
  • 118 aguardando resultado
  • 60.496 casos negativos

Ocupação SUS
56 leitos de UTI ocupados, 78%.

Ocupação Privado
59 leitos de UTI ocupados, 69%.

Confira os números do corornavírus em Caxias do Sul:

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 9680 156 8570 954 1,61%
Santa Catarina 539 13 459 67 2,41%
Santa Fé 454 8 402 44 1,76%
Esplanada 397 12 348 37 3,02%
Centro 377 7 313 57 1,86%
Ana Rech 355 1 338 16 0,28%
Desvio Rizzo 344 11 288 45 3,20%
Planalto 333 5 291 37 1,50%
Nossa Senhora de Lourdes 309 5 276 28 1,62%
Serrano 274 4 247 23 1,46%
Nossa Senhora de Fátima 244 5 210 29 2,05%
Bela Vista 242 2 206 34 0,83%
Rio Branco 242 9 204 29 3,72%
Vila Seca 216 1 207 8 0,46%
Cidade Nova 211 5 189 17 2,37%
Cruzeiro 208 2 195 11 0,96%
Panazzolo 207 2 187 18 0,97%
Nossa Senhora da Saúde 187 1 167 19 0,53%
Charqueadas 182 3 154 25 1,65%
Madureira 170 1 149 20 0,59%
Nossa Senhora do Rosário 167 0 152 15 0,00%
São Caetano 152 2 130 20 1,32%
Sagrada Família 151 2 137 12 1,32%
Cinqüentenário 143 2 133 8 1,40%
São Pelegrino 143 1 125 17 0,70%
Pioneiro 137 4 112 21 2,92%
Exposição 136 0 120 16 0,00%
Salgado Filho 136 3 115 18 2,21%
Jardim Eldorado 135 1 111 23 0,74%
Diamantino 131 2 113 16 1,53%
Kayser 131 2 120 9 1,53%
Marechal Floriano 131 2 119 10 1,53%
São Cristóvão 128 0 121 7 0,00%
Pio X 126 4 113 9 3,17%
Cristo Redentor 124 4 106 14 3,23%
Jardim América 122 0 106 16 0,00%
São Ciro 121 0 114 7 0,00%
Nossa Senhora das Graças 117 2 105 10 1,71%
Centenário 115 1 111 3 0,87%
São Luiz 115 1 101 13 0,87%
São José 103 3 91 9 2,91%
Forqueta 101 0 90 11 0,00%
Petrópolis 100 3 90 7 3,00%
De Lazzer 94 1 90 3 1,06%
São Victor COHAB 88 2 78 8 2,27%
São Leopoldo 81 3 67 11 3,70%
Santa Corona 72 0 65 7 0,00%
Presidente Vargas 70 2 66 2 2,86%
Pôr do Sol 70 2 66 2 2,86%
Medianeira 66 1 62 3 1,52%
Santo Antônio 66 1 59 6 1,52%
Universitário 66 1 57 8 1,52%
Parada Cristal 64 1 61 2 1,56%
Interlagos 62 0 54 8 0,00%
Galópolis 61 0 56 5 0,00%
Sanvitto 59 0 48 11 0,00%
Jardelino Ramos 55 3 49 3 5,45%
Fazenda Souza 54 0 48 6 0,00%
São Virgílio 34 1 29 4 2,94%
Floresta 29 0 27 2 0,00%
Vila Cristina 22 0 21 1 0,00%
Jardim das Hortênsias 21 2 19 0 9,52%
Monte Bérico 16 0 15 1 0,00%
Pedancino 16 0 14 2 0,00%
Brandalise 14 0 14 0 0,00%
São Giácomo 13 0 11 2 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 10 0 8 2 0,00%
Maestra 9 0 9 0 0,00%
Criúva 8 0 8 0 0,00%
Linha 40 3 0 3 0 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Botão Voltar ao topo