<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022 &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2022 17:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>2022 &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vendas em shopping centers brasileiros crescem 38,2% no 2° trimestre de 2022</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/08/17/vendas-em-shopping-centers-brasileiros-crescem-382-no-2-trimestre-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 17:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[shopping centers]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=267619</guid>

					<description><![CDATA[O setor de shopping centers registrou um aumento de 38,2% nas vendas no segundo trimestre de 2022 (abril, maio e junho) sobre o mesmo período do ano passado. Assim como no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março), quando cresceu 34,8%, na comparação com o referido intervalo de 2021, o setor apresentou um forte crescimento. O &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Engenheiro biomédico critica decisão da OMS em classificar velhice como doença</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/06/14/engenheiro-biomedico-critica-decisao-da-oms-em-classificar-velhice-como-doenca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 19:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[velhice como uma doença]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=222888</guid>

					<description><![CDATA[A velhice passa ser classificada como doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). A mudança deve ocorrer na 11.ª edição do CID, prevista para ser publicada em janeiro de 2022. Para o engenheiro biomédico e PhD em Gestão de Saúde, Norton Ricardo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
