<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abras &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/abras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 13:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Abras &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consumo nos lares brasileiros encerra 2022 com alta de 3,89%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/01/26/consumo-nos-lares-brasileiros-encerra-2022-com-alta-de-389/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 17:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo nos Lares Brasileiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=276708</guid>

					<description><![CDATA[A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou hoje (26) que o Consumo nos Lares Brasileiros encerrou 2022 com alta de 3,89%% na comparação com o ano anterior. No último trimestre, o indicador permaneceu em patamar acima de 3%, com altas acumuladas em outubro (3,02%), novembro (3,52%), dezembro (3,89%). Em dezembro, houve alta de 15,19% ante &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apesar da inflação, supermercados registram alta de 2,59% nas vendas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/05/12/apesar-da-inflacao-supermercados-registram-alta-de-259-nas-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 18:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[inflação alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=254792</guid>

					<description><![CDATA[O consumo nos lares brasileiros aumentou 2,59% no primeiro trimestre do ano, de acordo com o Índice Nacional de Consumo dos Lares Brasileiros da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado hoje (12) pela entidade. A maior variação do consumo do trimestre foi registrada em março, com alta de 6,58% na comparação com fevereiro. Em relação &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo nos lares brasileiros recuou 2,33% entre julho e agosto</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/10/14/consumo-nos-lares-brasileiros-recuou-233-entre-julho-e-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 19:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[consumo supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=234512</guid>

					<description><![CDATA[O consumo nos lares brasileiros caiu 2,33% entre julho e agosto deste ano. Conforme levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), na comparação com agosto do ano passado, o consumo caiu 1,78%, mas, no acumulado do ano, houve alta de 3,15%. Segundo a Abras, os percentuais são reflexo de fatores externos e internos, como a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo das famílias cresceu 4% no primeiro semestre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/12/consumo-das-familias-cresceu-4-no-primeiro-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 21:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[aumento no consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=228084</guid>

					<description><![CDATA[O consumo das famílias aumentou 4% no primeiro semestre do ano em comparação com o período de janeiro a junho de 2020, segundo levantamento divulgado hoje (12) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em junho, no entanto, o Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros teve queda de 0,68% na comparação com o mesmo mês &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supermercados registram alta de 7% nas vendas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/05/13/supermercados-registram-alta-de-7-nas-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 19:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[vendas supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=220610</guid>

					<description><![CDATA[As vendas em supermercados tiveram alta de 7,06% no primeiro trimestre do ano em comparação com o período de janeiro a março de 2020. Segundo balanço divulgado hoje (13) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), na comparação entre março de 2021 e o mesmo mês do ano passado, o crescimento ficou em 4,31%. Segundo o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supermercados tiveram alta 12% nas vendas de janeiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/03/11/supermercados-tiveram-alta-12-nas-vendas-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 22:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=211387</guid>

					<description><![CDATA[Os supermercados registraram alta de 12% nas vendas de janeiro em comparação com o mesmo mês de 2020, segundo balanço divulgado hoje (11) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Para o vice-presidente Administrativo da entidade, Marcio Milan, com as restrições impostas a outros setores do comércio devido à pandemia da covid-19, os supermercados acabam suprindo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon de Santo Ângelo alerta sobre o preço da cesta básica</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/03/procon-de-santo-angelo-alerta-sobre-o-preco-da-cesta-basica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 13:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Abiarroz]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[preços cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Procon de Santo Ângelo]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Ângelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196285</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de Santo Ângelo divulgou nota afirmando que, juntamente com a AGPM – Associação Gaucha de Procons, está monitorando os itens da cesta básica junto ao comércio local e também através dos aplicativos oficiais disponíveis para pesquisa, a exemplo do Menor Preço-Nota Fiscal Gaúcha. Esse trabalho vem sendo realizado há algumas semanas devido a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de supermercados tem maior crescimento para o trimestre em cinco anos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/05/03/setor-de-supermercados-tem-maior-crescimento-para-o-trimestre-em-cinco-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 16:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=69222</guid>

					<description><![CDATA[Os supermercados brasileiros cresceram 2,28% no primeiro trimestre deste ano, atingindo o melhor resultado acumulado para o período dos últimos cinco anos, anunciou a Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a associação, as vendas cresceram 17,23% em março em comparação ao mês anterior e 12,12% sobre o mesmo mês do ano passado. Além disso, o levantamento &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rama é nova ferramenta para monitorar hortifrúti no RS</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/04/15/rama-e-nova-ferramenta-para-monitorar-hortifruti-no-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 16:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[Agas]]></category>
		<category><![CDATA[hortifrutigranjeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Rama]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=28881</guid>

					<description><![CDATA[Preocupada em garantir segurança alimentar aos consumidores e a qualidade dos produtos comercializados nos supermercados do Estado, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) une-se à Associação Brasileira do setor (Abras) para disponibilizar uma ferramenta de rastreabilidade de hortifrutigranjeiros ao varejo. Trata-se do Rama, programa de monitoramento de frutas, legumes e verduras idealizado pela Abras, de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supermercados tiveram crescimento de 1,25% nas vendas em 2017</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/03/15/supermercados-tiveram-crescimento-de-125-nas-vendas-em-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 17:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Abras]]></category>
		<category><![CDATA[vendas supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=44804</guid>

					<description><![CDATA[As vendas nos supermercados cresceram 1,25% em 2017 em comparação ao registrado ao longo do ano anterior, segundo balanço divulgado hoje (29) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em dezembro, a movimentação do setor registrou alta de 2,55% em relação ao mesmo mês de 2016. O resultado do faturamento ficou abaixo da projeção da entidade, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
