<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administração pública &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/administracao-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 10:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Administração pública &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Filosofia Administrativa de Ary Vanazzi: Razão é a Exceção — Opinião</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2024/07/29/a-filosofia-administrativa-de-ary-vanazzi-razao-e-a-excecao-opiniao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 00:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[Ary Vanazzi]]></category>
		<category><![CDATA[João Darzone]]></category>
		<category><![CDATA[PMSL]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito de São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=345377</guid>

					<description><![CDATA[Assim como o protagonista Simão Bacamarte, que cria os loucos e determina os limites da razão, Vanazzi parece estar imerso em uma série de contradições, falta de planejamento e aparentes irregularidades, deixando os contribuintes perplexos e questionando a eficiência e a lisura dos processos públicos e escolhas políticas. Um dos exemplos mais gritantes da falta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O DIABO MORA NOS DETALHES: A AMEAÇA DO SIGILO BRANCO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2024/04/01/o-diabo-mora-nos-detalhes-a-ameaca-do-sigilo-branco-no-gabinete-da-presidencia-da-republica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 12:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[João Darzone]]></category>
		<category><![CDATA[João Darzone colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria SE/PR/CISET/CC Nº 26]]></category>
		<category><![CDATA[transparência pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=343385</guid>

					<description><![CDATA[A Portaria SE/PR/CISET/CC Nº 26 de 20/11/2023, publicada no DOU em 21 de novembro de 2023, que cria normas para o funcionamento e orientação da Rede de Serviços de Informação ao Cidadão no âmbito da Presidência e Vice-Presidência da República, estabelece um precedente perigoso ao criar a categoria de documentos &#8220;briefings&#8221;, definidos como registros, rascunhos, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>81 Razões para Ficar de Olho em São Leopoldo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2024/03/24/81-razoes-para-ficar-de-olho-em-sao-leopoldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 14:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[João Darzone]]></category>
		<category><![CDATA[licitações]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório Social de São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=343159</guid>

					<description><![CDATA[A importância vital da vigilância e participação cidadã no acompanhamento das licitações em andamento na cidade. Com 81 licitações ativas, este número representa uma série de oportunidades para que a comunidade se envolva, questione e contribua para o desenvolvimento sustentável e inclusivo da cidade. Em 16 de março de 2024, foi realizada pelo Observatório Social &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperação financeira: COMUR opera com caixa positivo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/04/18/recuperacao-financeira-comur-opera-com-caixa-positivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 01:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[COMUR]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Hamburgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=66080</guid>

					<description><![CDATA[Depois de um cenário de dificuldade financeira em que se encontrava a Companhia Municipal de Urbanismo (COMUR) há um ano, operando com um prejuízo de R$ 2.295.096,11, atualmente, a realidade é outra. Conforme o balanço do exercício de 2017 divulgado no Diário Oficial da União, a Companhia que faz a gestão da prestação de serviços &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 40% dos municípios ainda precisam informar gastos com educação</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/25/mais-de-40-dos-municipios-ainda-precisam-informar-gastos-com-educacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 15:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Administração pública]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Escolas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=52273</guid>

					<description><![CDATA[Educação Mais da metade dos municípios do País já fizeram a prestação de contas sobre os gastos em educação de 2017 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do Ministério da Educação. Até a tarde de sexta-feira (23), o número de municípios que tinham regularizado sua situação era de 3.165, o que representa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
