<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Black Friday 2020 &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/black-friday-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 13:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Black Friday 2020 &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estudo da CDL POA mostra que a Black Friday 2020 ganha credibilidade</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/23/estudo-da-cdl-poa-mostra-que-a-black-friday-2020-ganha-credibilidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 18:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday 2020]]></category>
		<category><![CDATA[CDL POA]]></category>
		<category><![CDATA[CDL Porto Alegre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=202175</guid>

					<description><![CDATA[A CDL Porto Alegre, junto à Vitamina Pesquisa, realizou uma pesquisa para compreender a intenção de compra do consumidor na Black Friday 2020. Os dados revelam que a data conquista mais credibilidade na Capital gaúcha a cada ano, e recomenda que o varejo deva aproveitá-la para praticar descontos reais. Os dados também mostram que 46,1% &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Especialista dá dicas para evitar armadilhas nesta Black Friday</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/29/especialista-da-dicas-para-evitar-armadilhas-nesta-black-friday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 11:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[dicas compras Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=200097</guid>

					<description><![CDATA[No ano passado, conforme dados da Ebit Nielsen, empresa que classifica a reputação das lojas virtuais, em 2019 as vendas online durante a Black Friday superaram os R$ 3,2 bilhões. A expectativa da empresa é que, para esse ano, o valor deve crescer 20% comparado ao ano passado. &#8220;A Região Sul do país deverá responder &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
