<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bolsa de valores &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 09:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>bolsa de valores &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dólar sobe para R$ 4,87 e fecha no maior valor em um mês</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/26/dolar-sobe-para-r-487-e-fecha-no-maior-valor-em-um-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 09:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=253352</guid>

					<description><![CDATA[O dólar encerrou a segunda-feira (25) em R$ 4,87 no valor mais alto em um mês. Mesmo com a melhoria do mercado norte-americano perto do fim das negociações, a bolsa de valores fechou com leve queda, após cair 1,67% no início da tarde. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 4,876, com alta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar cai novamente e fecha em R$ 4,67</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/12/dolar-cai-novamente-e-fecha-em-r-467/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 01:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[dolar hoje]]></category>
		<category><![CDATA[taxa Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=252407</guid>

					<description><![CDATA[Os juros altos no Brasil seguraram as tensões no mercado externo e fizeram o dólar cair pela terceira vez seguida. A bolsa de valores teve um dia mais tenso e voltou a fechar em baixa, influenciada pelas bolsas norte-americanas perto do fim das negociações. O dólar comercial encerrou esta terça-feira (12) vendido a R$ 4,677, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro e Guedes acalmam mercado sobre valor do programa Auxílio Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/10/22/bolsonaro-e-guedes-acalmam-mercado-sobre-valor-do-programa-auxilio-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 21:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[programa Auxílio Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=235090</guid>

					<description><![CDATA[Em pronunciamento ao lado do ministro da Economia Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro argumentou que o agravamento da inflação, em decorrência da pandemia, piorou a condição de vida das pessoas mais pobres e, por isso, o governo decidiu aumentar o valor do programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família. &#8220;Agravou-se a questão da inflação &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Receita Federal aperta o cerco para quem opera na Bolsa de Valores</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/07/19/receita-federal-aperta-o-cerco-para-quem-opera-na-bolsa-de-valores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 12:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação de ações]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas físicas]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=225673</guid>

					<description><![CDATA[Em paralelo ao debate sobre a Reforma Tributária, que pode impactar diretamente na tributação de ações, a Receita Federal do Brasil fecha o cerco sobre as informações das pessoas físicas que operam com ações em bolsa de valores, com a instituição da Instrução Normativa nº 2.033/2021. &#8220;Com essa norma, as operadoras desse mercado ficam obrigadas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar tem nova alta e fecha a R$ 5,08</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/07/05/dolar-tem-nova-alta-e-fecha-a-r-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 21:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=224554</guid>

					<description><![CDATA[O dólar subiu pela quinta vez seguida e aproximou-se de R$ 5,10, em uma sessão com negócios reduzidos em dia de feriado nos Estados Unidos. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (5) vendido a R$ 5,088, com alta de R$ 0,034 (0,68%). Nos primeiros minutos de negociação, a cotação chegou a operar em estabilidade, mas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar sobe para R$ 5,72 nesta segunda-feira</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/04/12/dolar-sobe-para-r-572-nesta-segunda-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 23:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[cotação dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar hoje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=217628</guid>

					<description><![CDATA[O dólar comercial encerrou hoje (12) vendido a R$ 5,722, com alta de R$ 0,047 (+0,84%). A moeda norte-americana iniciou a segunda-feira em baixa, chegando a R$ 5,63 na mínima do dia, por volta das 9h50. Depois das 12h, reverteu a tendência e passou a subir. A cotação atingiu o maior nível desde 30 de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa sobe 2,24% e fecha no nível mais alto em quatro meses</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/06/bolsa-sobe-224-e-fecha-no-nivel-mais-alto-em-quatro-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 23:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Dow Jones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=190437</guid>

					<description><![CDATA[Impulsionada pelo otimismo no exterior, a bolsa de valores aproximou-se dos 100 mil pontos e encerrou esta segunda-feira (6) no maior nível em quatro meses. O índice Ibovespa, da B3 (a bolsa de valores brasileira), subiu 2,24% e fechou o dia aos 98.937 pontos. Essa foi a quarta sessão consecutiva de ganhos do indicador, que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsa ultrapassa 91 mil pontos e bate recorde</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/02/bolsa-ultrapassa-91-mil-pontos-e-bate-recorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 21:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[cotação do dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=96000</guid>

					<description><![CDATA[A cotação do dólar fechou em queda no primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro. A moeda estadunidense ficou em R$ 3,8087, uma variação negativa de 1,69%. Já a B3, bolsa de valores oficial do Brasil, iniciou o ano com alta de 3,56%, totalizando 91.012 pontos no fechamento desta quarta-feira, atingindo valor recorde. O recorde &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aneel faz leilão de linhas de transmissão de energia em 13 estados</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/12/20/aneel-faz-leilao-de-linhas-de-transmissao-de-energia-em-13-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 12:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[leião Aneel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=95215</guid>

					<description><![CDATA[A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) promove hoje (20), na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, o leilão de transmissão Nº 4/2018 para a construção, operação e manutenção de 7.152 quilômetros (km) de linhas de transmissão e subestações, com capacidade de transformação de 14.819 mega-volt-amperes (MVA). O ministro de Minas e Energia, Moreira &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concorrência faz bancos zeram tarifas para investimentos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/09/20/concorrencia-faz-bancos-zeram-tarifas-para-investimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 19:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas bancárias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=83692</guid>

					<description><![CDATA[A concorrência com corretoras independentes tem feito grandes bancos zerarem as taxas cobradas dos clientes para investimentos no Tesouro Direto. A última grande instituição a reduzir os juros para investir em Tesouro Direto, Renda Fixa e Previdência foi o Banco do Brasil, que fez o anúncio hoje (20). Segundo a atualização mais recente do site do Tesouro Direto, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda futura de petróleo do pré-sal será feita em leilões na bolsa de valores B3</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/03/09/venda-futura-de-petroleo-do-pre-sal-sera-feita-em-leiloes-na-bolsa-de-valores-b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 21:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[Venda futura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=56273</guid>

					<description><![CDATA[A produção futura de petróleo do pré-sal da União vai ser comercializada por meio de leilão em bolsa de valores, em São Paulo. A empresa Pré-Sal Petróleo, vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responsável pela comercialização da produção do pré-sal da União, proveniente da Área de Desenvolvimento de Mero (Contrato de Partilha de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
