<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cargos em Comissão &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/cargos-em-comissao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 12:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Cargos em Comissão &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Daniel Guerra corta CC´s e economiza mais de R$ 50 milhões, em Caxias do Sul</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/12/17/daniel-guerra-corta-ccs-e-economiza-mais-de-r-50-milhoes-em-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 21:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cargos em Comissão]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[corte de Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Guerra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=171292</guid>

					<description><![CDATA[O governo Daniel Guerra já proporcionou uma economia de mais de R$ 50 milhões aos cofres públicos com o corte de Cargos em Comissão (CC´s) nos últimos três anos. Em novembro de 2016, o custo da folha de pagamento de CC´s chegava a R$ 32 milhões anuais. Com o corte da verba de representação, que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de Talentos recebeu mais de 15 mil currículos em dois anos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/03/05/banco-de-talentos-recebeu-mais-de-15-mil-curriculos-em-dois-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 23:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cargos em Comissão]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Marchezan Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[PMPA]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=105066</guid>

					<description><![CDATA[O Banco de Talentos (BT), anunciado pelo governo federal para contratação de cargos de indicação política no segundo escalão, já é uma realidade na Prefeitura de Porto Alegre há dois anos. Criado ainda na transição do governo do prefeito Nelson Marchezan Júnior, em caráter voluntário, foi institucionalizado na estrutura do Executivo Municipal com o objetivo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
