<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>construção civil &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/construcao-civil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jan 2026 10:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>construção civil &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prédio em Capão da Canoa aposta em rooftop 360º e lazer de condomínio-clube</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2026/01/30/predio-capao-da-canoa-lazer-condominio-clube/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Altavista Ubirajara]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[bairro Navegantes]]></category>
		<category><![CDATA[Capão da Canoa]]></category>
		<category><![CDATA[condomínio-clube]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral Norte RS]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[rooftop 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=351942</guid>

					<description><![CDATA[Um novo edifício residencial foi anunciado para Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, com proposta de concentrar a estrutura de lazer típica de condomínios-clube em uma torre. O Altavista Ubirajara, do Grupo Pugen, está previsto para a esquina das avenidas Ubirajara e Paraguassu, no bairro Navegantes. A empresa não informou, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descarte irregular de entulhos em São Leopoldo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2024/02/05/descarte-irregular-de-entulhos-em-sao-leopoldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 19:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[descarte irregular]]></category>
		<category><![CDATA[metais pesados]]></category>
		<category><![CDATA[Preservação Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos Químicos]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=334989</guid>

					<description><![CDATA[Em uma diligente ação realizada na segunda-feira, 5 de fevereiro, autoridades ambientais de São Leopoldo realizaram uma importante intervenção. A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam) de São Leopoldo, com a colaboração essencial dos membros do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) Ipson Pavani e da Guarda Civil Municipal (GCM), identificou um &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de cimento iniciam 2023 em alta</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/02/08/vendas-de-cimento-iniciam-2023-em-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 20:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[custos construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[venda de cimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=277471</guid>

					<description><![CDATA[A venda de cimento por dia útil &#8211; que considera o número de dias trabalhados e tem forte influência no consumo de 201 mil toneladas no mês de janeiro representa um aumento de 2,4% comparado ao mesmo mês do ano anterior e de 8,1% em relação a dezembro de 2022. Apesar do bom desempenho, o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias do Sul tem prazo médio de um dia para a emissão das guias do ITBI</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/01/16/caxias-do-sul-tem-prazo-medio-de-um-dia-para-a-emissao-das-guias-do-itbi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[ITBI]]></category>
		<category><![CDATA[Lívia Brum Ries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=276248</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria da Receita de Caxias do Sul segue colhendo resultados do novo modelo de gestão implementado em 2022. Após reestruturações, as equipes vêm alcançando reduções sucessivas no prazo médio de emissão de guias de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis). Atualmente, o tempo médio de espera pelo documento é de um dia &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia e sustentabilidade são referência na construção e moradia em 2023</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/01/11/tecnologia-e-sustentabilidade-sao-referencia-na-construcao-e-moradia-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[moradia]]></category>
		<category><![CDATA[práticas de ESG]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Yogha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=275390</guid>

					<description><![CDATA[Dados do Green Building Council Brasil (GBC Brasil) apontam que o setor de construção civil é um dos mais empenhados em implantar práticas ESG, colocando o Brasil no quinto lugar do ranking mundial em números de projetos sustentáveis que, entre outras certificações, contam com o aval da Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) &#8211; &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juntos Somos Mais estima cenário positivo para a construção civil em 2023</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/01/10/juntos-somos-mais-estima-cenario-positivo-para-a-construcao-civil-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 09:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics & Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Gerdau]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ormenesse]]></category>
		<category><![CDATA[Juliana Carsoni]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos Somos Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>
		<category><![CDATA[Votorantim Cimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=275307</guid>

					<description><![CDATA[O ano de 2022 foi um misto de sensações para o mercado no geral e na construção civil não foi diferente. A pandemia dava sinais de que estava se encaminhando para o fim, mas, por outro lado, o cenário macroeconômico pressionava a taxa de juros que subiu muito em relação a 2021. Apesar desse contexto &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quartzolit lança música e videoclipe com Quarteto da Arriação em homenagem ao Dia do Pedreiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/12/13/quartzolit-lanca-musica-e-videoclipe-com-quarteto-da-arriacao-em-homenagem-ao-dia-do-pedreiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 19:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Saint-Gobain]]></category>
		<category><![CDATA[Quarteto da Arriação]]></category>
		<category><![CDATA[Quartzolit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=274189</guid>

					<description><![CDATA[A Quartzolit, em parceria com o Quarteto da Arriação, lança música e videoclipe em comemoração ao Dia do Pedreiro, celebrado no dia 13 de dezembro. A empresa do Grupo Saint-Gobain é embaixadora desde 2014 e se juntou aos influenciadores que acumulam quase 500 mil seguidores em suas redes para realizar uma homenagem aos profissionais que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia a favor da Construção: modelagem 3D, Pix e assinatura eletrônica são tendências para 2023</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/12/08/tecnologia-a-favor-da-construcao-modelagem-3d-pix-e-assinatura-eletronica-sao-tendencias-para-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 17:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Building Information Modeling]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=274010</guid>

					<description><![CDATA[*Por Eduardo Pires, diretor de produtos do segmento de Construção da TOTVS Nos últimos anos, o setor de Construção passou a incorporar a tecnologia em diversos processos de sua operação. Mas diferentemente de outros segmentos, esse movimento ainda caminha a passos não tão rápidos. É o que demonstra levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABRAINC-FIPE aponta alta de 14% nas vendas de imóveis no Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/10/17/abrainc-fipe-aponta-alta-de-14-nas-vendas-de-imoveis-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 12:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis novos vendidos no Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=271162</guid>

					<description><![CDATA[O número de imóveis novos vendidos no Brasil acumula um crescimento de 14% nos sete primeiros meses de 2022, quando comparado com o mesmo período de 2021. Ao todo, 97.475 unidades foram comercializadas. Os dados fazem parte de um levantamento realizado com 18 empresas associadas à ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) em parceria com &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moradia digna está em falta</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/10/15/moradia-digna-esta-em-falta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 13:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[casa própria]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[moradia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=271103</guid>

					<description><![CDATA[Luiz Augusto Pereira de Almeida* É importante que o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais que tomam posse em janeiro próximo deem muita atenção à nota técnica “Déficit habitacional no Brasil &#8211; Impacto da cadeia produtiva da Construção Civil”, produzida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custos na construção civil subiram 2,17% em maio</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/06/09/custos-na-construcao-civil-subiram-217-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 14:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Sinapi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=257867</guid>

					<description><![CDATA[O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta de preços de 2,17% em maio deste ano. A taxa ficou acima do 1,21% de abril, segundo dados divulgados hoje (9). Segundo o IBGE, essa é a maior taxa desde julho de 2021. Com o resultado, o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sine Porto Alegre oferta 1.508 vagas de emprego nesta segunda, 16</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/05/15/sine-porto-alegre-oferta-1-508-vagas-de-emprego-nesta-segunda-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 20:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[Sine Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=255015</guid>

					<description><![CDATA[A unidade do Sine Municipal (av. Sepúlveda, esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 1.508 vagas disponíveis para retirada de cartas de entrevista de emprego. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O maior número de vagas é destinado ao setor de construção civil, como 144 oportunidades para eletricistas, 103 para montador &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de mão de obra faz construtoras investirem em capacitação interna</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/30/falta-de-mao-de-obra-faz-construtoras-investirem-em-capacitacao-interna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 12:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas da construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[mão de obra]]></category>
		<category><![CDATA[vagas abertas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=253812</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 77% das empresas do setor encontram dificuldades para contratar. Empresas do setor investem em cursos de capacitação dentro do próprio canteiro para suprir demandas Apesar da queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,3% em 2020, o setor voltou a apresentar um forte crescimento &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metaverso impõe novas tecnologias digitais na Construção Civil e Engenharia</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/15/metaverso-impoe-novas-tecnologias-digitais-na-construcao-civil-e-engenharia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 13:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Pinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Inova Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[Unyleya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=252606</guid>

					<description><![CDATA[O mundo todo está passando por diversas mudanças e na Construção Civil e Engenharia brasileira o cenário não seria diferente. Já se percebe uma grande aceleração na transformação em modelos de trabalho e na evolução das tecnologias implementadas e utilizadas. A inovação digital também tem atuado na transformação da construção civil, como no caso do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEICON 2022 registra recordes e aquece negócios na construção civil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/06/feicon-2022-registra-recordes-e-aquece-negocios-na-construcao-civil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 15:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[construtores]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiros]]></category>
		<category><![CDATA[FEICON 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Feira]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=251849</guid>

					<description><![CDATA[Varejistas, atacadistas e distribuidores de materiais de construção, engenheiros, construtores, arquitetos e demais profissionais da construção civil puderam conferir as transformações que estão modernizando toda a cadeia construtiva na FEICON, que conectou especialistas, empresas e soluções para promover uma jornada completa de negócios, relacionamento e atualização. Realizada entre os dias 29 de março e 01 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STJ considera constitucional penhora de imóvel para sanar dívida com empreiteira</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/03/29/stj-considera-constitucional-penhora-de-imovel-para-sanar-divida-com-empreiteira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 14:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. João Carlos Martins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=251209</guid>

					<description><![CDATA[Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consente a penhora do bem familiar para quitar as dívidas originadas de empreitada. Os ministros entenderam, com base no art. 3º, inciso II, da Lei 8.009/90, que a impenhorabilidade dos imóveis não pode ser exprimida de maneira imutável e absoluta. A decisão foi relativa a uma ação &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tigre lança Clube dos Feras para profissionais de obra</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/03/14/tigre-lanca-clube-dos-feras-para-profissionais-de-obra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 13:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Clube dos Feras]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=250025</guid>

					<description><![CDATA[A Tigre, multinacional brasileira, líder em soluções para construção civil e cuidado com a água, lança o Clube dos Feras, uma ação conectada com a plataforma Juntos Somos Mais que promove o incentivo, reconhecimento e fidelização do profissional engajado com a marca. O objetivo é oferecer capacitação aos profissionais de obra de todo o Brasil, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup focada na automação para construção civil cresce 244% em 2021</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/12/21/startup-focada-na-automacao-para-construcao-civil-cresce-244-em-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 20:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[FastBuilt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=241085</guid>

					<description><![CDATA[Atuando em um dos segmentos que cresceu mesmo na pandemia &#8211; 3,9% em 2021 &#8211; a FastBuilt, construtech com plataforma para gestão do pós obra, comemora os resultados do ano. Já são 31 construtoras utilizando a solução e a meta da FastBuilt é robusta: pretendem chegar a um milhão de lares em 2023. O foco &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custo da construção no país sobe 1,07% em novembro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/12/10/custo-da-construcao-no-pais-sobe-107-em-novembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 14:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Sinapi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=240206</guid>

					<description><![CDATA[O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) teve inflação de 1,07% em novembro deste ano, taxa maior que a de outubro (1,01%). Em relação a novembro de 2020, no entanto, houve um recuo, já que, naquele mês, a inflação havia sido de 1,82%. O dado foi divulgado hoje (10), no Rio de Janeiro, pelo Instituto &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia impõe nova configuração no imóveis comerciais</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/12/02/pandemia-impoe-nova-configuracao-no-imoveis-comerciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 18:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis comerciais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=239787</guid>

					<description><![CDATA[Os quase dois anos de pandemia de COVID-19 foram determinantes para reconfigurar as necessidades de empresas quando o assunto são os imóveis comerciais. Tanto as possibilidades de trabalho remoto quanto o cuidado com colaboradores, clientes e qualquer pessoa que transite pelos escritórios têm gerado novas demandas do setor, o que deve impactar em futuros lançamentos. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção Civil se reinventa com crise de insumos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/11/27/construcao-civil-se-reinventa-com-crise-de-insumos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 19:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[construtoras]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[INTEC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[matéria-prima]]></category>
		<category><![CDATA[material de construção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=239341</guid>

					<description><![CDATA[A construção civil não para. Um dos setores mais importantes para a economia brasileira se mantém resiliente mesmo com os recentes problemas de abastecimento e aumento de preço de matéria-prima. Segundo especialistas, a escassez de insumos se deve, entre outros fatores, à redução da produção no início da pandemia e à incapacidade de aumentar o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de cimento em outubro tem pior resultado mensal de 2021</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/11/08/vendas-de-cimento-em-outubro-tem-pior-resultado-mensal-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 00:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicato Nacional da Indústria de Cimento]]></category>
		<category><![CDATA[vendas cimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=236077</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), o volume de vendas de cimento em outubro totalizou 5,4 milhões de toneladas, uma queda de 9,5% em relação ao mesmo mês de 2020. No entanto, no acumulado do ano (janeiro a outubro), os números permanecem positivos, alcançando 54,6 milhões de toneladas, aumento de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção civil é impactada pela falta de material e o aumento dos custos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/10/25/construcao-civil-e-impactada-pela-falta-de-material-e-o-aumento-dos-custos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 21:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Brasileira da Indústria da Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=235179</guid>

					<description><![CDATA[A falta de material da construção e o aumento dos custos continuam sendo os principais problemas da indústria da construção, segundo a pesquisa Sondagem Indústria da Construção, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), divulgada hoje (25). Os dois itens foram citados por 54,2% &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>589 vagas de emprego disponíveis no Sine Porto Alegre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/10/03/589-vagas-de-emprego-disponiveis-no-sine-porto-alegre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 14:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[Sine]]></category>
		<category><![CDATA[Sine Municipal Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Sine Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=233792</guid>

					<description><![CDATA[O destaque da semana é para 120 vagas de Auxiliar Operacional de Logística e 40 para Armador de Estrutura de Concreto. O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. A unidade do Sine Municipal (av. Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 589 vagas disponíveis para retirada &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção civil tem inflação de 1,89% em julho</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/10/construcao-civil-tem-inflacao-de-189-em-julho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 15:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=227781</guid>

					<description><![CDATA[O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registrou inflação de 1,89% em julho deste ano. O índice apresentou uma queda em relação à da taxa de junho (2,46%), mas teve alta na comparação com julho de 2020 (0,49%). Segundo dados divulgados hoje (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sinapi acumula taxas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construção civil teve inflação de 2,46% em junho</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/07/08/construcao-civil-teve-inflacao-de-246-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 13:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
