<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consumo &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 17:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>consumo &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Páscoa 2026: Preços variam até 1.000% em Porto Alegre; veja como economizar</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2026/03/30/pascoa-2026-precos-variam-ate-1-000-em-porto-alegre-veja-como-economizar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas & Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia doméstica]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[peixe Sexta-feira Santa]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Preço do Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Sindilojas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=352363</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa em Porto Alegre aponta variação de até 1.000% em itens de Páscoa e Sexta-feira Santa. Confira os preços do bacalhau, chocolates e dicas para não pagar caro em 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confiança no comércio gaúcho mostra sinais de recuperação</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/10/13/confianca-no-comercio-gaucho-mostra-sinais-de-recuperacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 12:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[comércio gaúcho]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio-RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=304509</guid>

					<description><![CDATA[A Fecomércio-RS revelou um aumento marginal consecutivo no Índice de Confiança do Comércio (ICEC-RS) em setembro de 2023. O índice subiu para 111,3 pontos, um aumento de 3,0% em relação ao mês anterior. No entanto, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o índice ainda está 7,2% menor. Desafios e oportunidades no horizonte Apesar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opção por compras on-line torna comodidade e praticidade indispensáveis para o varejo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/01/03/opcao-por-compras-on-line-torna-comodidade-e-praticidade-indispensaveis-para-o-varejo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 11:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[compras on line]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Delivery4u]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketplace de entrega a domicílio]]></category>
		<category><![CDATA[market4u]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=275087</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o relatório The Global Payments Report 2022, a previsão para 2025 é que o comércio eletrônico global ultrapassará a marca dos US$ 8,3 trilhões. Tal dado evidencia a crescente aderência ao modelo de compras on-line que, segundo o relatório ‘Tendências do Varejo 2023’, é o modo preferido de compra para 44% dos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perfil do consumidor muda e aquece produção de celulose no Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/11/17/perfil-do-consumidor-muda-e-aquece-producao-de-celulose-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 18:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[celulose]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=238432</guid>

					<description><![CDATA[Mesmo com a transformação tecnológica em setores que tradicionalmente utilizam grandes quantidades de papel, como escritórios e indústrias gráficas, o segmento de celulose no Brasil tem registrado um grande aumento da capacidade produtiva na última década e buscado se adequar às constantes mudanças no consumo de papel. A pandemia, principal barreira para outros setores, ajudou &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fecomércio-RS: Intenção de Consumo das Famílias cresce pelo terceiro mês consecutivo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/03/25/fecomercio-rs-intencao-de-consumo-das-familias-cresce-pelo-terceiro-mes-consecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 19:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio-RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=212557</guid>

					<description><![CDATA[A Intenção de Consumo das Famílias (ICF-RS) do mês de março revelou uma avaliação melhor que a do mês anterior. Divulgado pela Fecomércio-RS nesta quinta-feira, dia 25, o ICF gaúcho teve avanço de 1,2% frente ao mês anterior e atingiu o nível de 59,2 pontos, o que determina a condição de pessimismo das famílias no &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dezembro: Intenção de Consumo das Famílias volta a cair no RS</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/28/dezembro-intencao-de-consumo-das-familias-volta-a-cair-no-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio-RS]]></category>
		<category><![CDATA[ICF-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Carlos Bohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=205493</guid>

					<description><![CDATA[A Intenção de Consumo das Famílias (ICF-RS) marcou 56,9 pontos em dezembro de 2020, com pequena redução de 0,9% ante o mês anterior. Em novembro, a queda na margem havia sido de -4,4%, mostrando assim que houve uma desaceleração na queda da confiança dos consumidores. No comparativo com dezembro de 2019 houve queda de 38,3%. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros não confiam nos serviços de transações on-line, aponta pesquisa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/06/brasileiros-nao-confiam-nos-servicos-de-transacoes-on-line-aponta-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 17:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Data Analiytics Croma Insights]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=184210</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisa &#38; Data Analiytics Croma Insights, realizou 9080 entrevistas divididas em oito ondas no período de 15 de fevereiro a 29 de abril de 2020, analisando o comportamento do brasileiro na pandemia Covid-19 Coronavírus. A metodologia usada foi painel on-line Toluna aplicada em todo o Brasil e analisada pelo Grupo Croma 1*. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demanda doméstica privada impulsiona crescimento econômico</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/12/04/demanda-domestica-privada-impulsiona-crescimento-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Daycoval Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=163263</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;O PIB do terceiro trimestre de 2019 cresceu 0,6% frente o segundo trimestre e 1,2% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Desta forma acumula crescimento de 1,0% nos últimos quatro trimestres. O resultado veio acima do esperado por nós na margem (0,3%) e pelo mercado (0,4%). O melhor resultado do PIB frente ao esperado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de móveis do RS cresceu 6,3% em novembro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/24/producao-de-moveis-do-rs-cresceu-63-em-novembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 23:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Francio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=98664</guid>

					<description><![CDATA[O mês de novembro foi de resultado positivo para a produção de móveis no Rio Grande do Sul, atingindo 9,1 milhões de peças. A alta foi de 6,3% em relação a outubro e no acumulado do ano a produção industrial no Estado cresceu 5,2%, enquanto nos últimos doze meses registrou evolução de (+)3,8%, de acordo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon realiza pesquisa e divulga lista de preços da gasolina comum em São Leopoldo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/03/02/procon-realiza-pesquisa-e-divulga-lista-de-precos-da-gasolina-comum-em-sao-leopoldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 19:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de preços]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=54040</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento de preços ocorreu em 38 estabelecimentos de São Leopoldo — A diferença de valor no preço do litro da gasolina comum pode chegar a R$ 0,26 (6%) em São Leopoldo. Esta foi a constatação do Procon de São Leopoldo na pesquisa realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro. O menor valor encontrado foi &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cachaça movimenta anualmente cerca de R$ 1 bilhão no Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/25/cachaca-movimenta-anualmente-cerca-de-r-1-bilhao-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 12:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cachaça]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=36997</guid>

					<description><![CDATA[A cachaça é hoje a segunda bebida alcoólica mais consumida no mercado interno. Perde apenas para a cerveja, que é fermentada. Reconhecida como tipicamente brasileira, se tornou aposta do setor de destilados. Segundo dados da PBDAC (Programa de Desenvolvimento de Aguardente de Cana, Caninha ou Cachaça), o Brasil movimenta cerca de R$ 1 bilhão na &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela que chá é a bebida mais consumida no mundo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/21/pesquisa-revela-que-cha-e-a-bebida-mais-consumida-no-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 13:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[chá]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Euromonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=36989</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o relatório da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International, “Global Tea: Consumer Trends Converge Around Brewed Beverages”, chá é a bebida mais consumida no mundo. Em 2016, foram consumidos 331 bilhões de litros de chá quente e 41 bilhões de litros de chá gelado. Segundo Howard Telford, analista sênior de bebidas da Euromonitor &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que tal um Café? Brasileiro consumiu mais de 1 bilhão de kg em 2017</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/05/que-tal-um-cafe-brasileiro-consumiu-mais-de-1-bilhao-de-kg-em-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 15:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Abic]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cafés em cápsulas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=46876</guid>

					<description><![CDATA[O consumo interno de café no Brasil em 2017 estimado em 21,5 milhões de sacas, que correspondem a aproximadamente 1,07 milhão de toneladas. Com esse volume, o nosso País se destaca como segundo maior consumidor de café em nível mundial, sendo precedido pelos Estados Unidos, que consomem em torno de 25,8 milhões de sacas de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
