<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavírus Caxias &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/coronavirus-caxias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Mar 2025 13:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>coronavírus Caxias &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atualização dos números da pandemia de coronavírus em Caxias do Sul, 23/07</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/24/atualizacao-dos-numeros-da-pandemia-de-coronavirus-em-caxias-do-sul-23-07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 11:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=192434</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 19h30min desta quinta-feira (23/07), o município tem 2.420 casos positivos, sendo 1.577 recuperados, 747 em isolamento domiciliar, 25 em enfermaria, 30 em UTI e 41 óbitos. Dos 2.420 casos confirmados, 1.182 são homens, entre zero e 94 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias na bandeira vermelha: SMU adverte mais de 300 estabelecimentos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/21/caxias-na-bandeira-vermelha-smu-adverte-mais-de-300-estabelecimentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 20:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira vermelha]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[convid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Caxias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=188789</guid>

					<description><![CDATA[Bandeira vermelha: SMU adverte mais de 300 estabelecimentos por não cumprimento das regras Equipe intensificou atuação nos postos de combustíveis neste final de semana, locais com maior denúncia de aglomerações A Prefeitura de Caxias do Sul informa que a Secretaria do Urbanismo (SMU) fiscalizou desde a última quarta-feira (17/06) vários estabelecimentos devido a mudança do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias do Sul totaliza 608 casos de coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/19/caxias-do-sul-totaliza-608-casos-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 23:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=188748</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 18h30min desta sexta-feira (19/06), o município tem 608 casos positivos, sendo 339 recuperados, 220 em isolamento domiciliar, 26 em enfermaria, 14 em UTI e 9 óbitos, 37 aguardando resultado e 8.665 negativos (com 2 mil testes realizados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 faz mais uma vítima em Caxias do Sul</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/19/coronavirus-ja-infectou-540-pessoas-em-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 12:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=188667</guid>

					<description><![CDATA[ATUALIZAÇÃO EM 19/06/2020 Caxias do Sul registra 9º óbito por coronavírus A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa o 9º óbito por coronavírus. Trata-se de uma idosa de 84 anos que internou na UTI do Hospital Virvi Ramos no dia 9 de junho e faleceu hoje, 19 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira as ações da Prefeitura de Caxias desde o início da pandemia</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/18/confira-as-acoes-da-prefeitura-de-caxias-desde-o-inicio-da-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 21:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Cassina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=188604</guid>

					<description><![CDATA[Desde o início da pandemia, há mais de três meses, a Prefeitura de Caxias do Sul planejou diversas ações e medidas para conter a disseminação da Covid-19. O primeiro caso na cidade foi registrado em 11 de março. Em 16 março, foi instituído o Gabinete de Crise, composto pelo Prefeito Flávio Cassina, pelo Vice-prefeito Edio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira o aumento de casos da Covid-19 nos bairros de Caxias</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/16/confira-o-aumento-de-casos-da-covid-19-nos-bairros-de-caxias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 23:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[UFPel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=188382</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 18h desta terça-feira (16/06), o município tem 453 casos positivos, sendo 235 recuperados, 174 em isolamento domiciliar, 23 em enfermaria, 13 em UTI e 8 óbitos, 43 aguardando resultado e 6.847 negativos (com 2 mil testes realizados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias do Sul não tem como atender moradores de rua da região</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/27/caxias-do-sul-nao-tem-como-atender-moradores-de-rua-da-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 14:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Farroupilha]]></category>
		<category><![CDATA[moradores de rua Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=180296</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Fundação de Assistência Social (FAS), informou ontem (26) que não tem como receber a população de rua de cidades da região no abrigo montado nos Pavilhões da Festa da Uva. A presidente da FAS, Marlês Sebben, recebeu pedidos de compras de vagas de Farroupilha e telefonemas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
