<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavírus mundo &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/coronavirus-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2020 20:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>coronavírus mundo &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brasil é o país com maior número de recuperados da Covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/25/brasil-e-o-pais-com-maior-numero-de-recuperados-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 23:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus mundo]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[recuperados Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=189285</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com maior número de pessoas recuperadas de Covid-19 no mundo, informa a Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia do novo coronavírus em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. O painel da Johns Hopkins mostra, no momento &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa teme que protestos possam disparar número de casos de coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/11/europa-teme-que-protestos-possam-disparar-numero-de-casos-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus Europa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=187948</guid>

					<description><![CDATA[A Europa pode enfrentar uma disparada de infecções por covid-19 nas próximas semanas devido aos protestos em massa ocorridos no continente nos últimos dias, disseram, hoje (11), em Bruxelas, autoridades e especialistas da União Europeia. Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram em grandes cidades europeias recentemente para protestar contra o racismo após o assassinato &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que pensam os brasileiros sobre o isolamento social do coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/27/o-que-pensam-os-brasileiros-sobre-o-isolamento-social-do-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 12:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus mundo]]></category>
		<category><![CDATA[isolamento coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=180288</guid>

					<description><![CDATA[Para mais da metade dos brasileiros (56%), o isolamento social não é uma medida eficaz para impedir a disseminação do coronavírus. É o que aponta a quinta onda da pesquisa “Tracking the coronavirus – results from a multi-country poll”. O estudo é realizado semanalmente pela Ipsos e foi conduzido com participantes de 14 nações: Austrália, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
