<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid porto alegre &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/covid-porto-alegre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 19:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>covid porto alegre &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Porto Alegre: Hospitais de Clínicas e GHC atendem apenas casos graves</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/25/porto-alegre-hospitais-de-clinicas-e-ghc-atendem-apenas-casos-graves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 20:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Conceição]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital de Clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome Gripal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=199781</guid>

					<description><![CDATA[Tendas externas em serviços de saúde oferecem atendimento a pacientes com síndrome gripal Os hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e o Hospital de Clínicas são destinados ao atendimento de casos de alta complexidade e estado crítico de saúde e à internação de pacientes graves. Por isso, pessoas com sintomas gripais leves devem procurar preferencialmente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Casa de POA lança serviços focados em coronavírus para empresas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/06/santa-casa-de-poa-lanca-servicos-focados-em-coronavirus-para-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[covid porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa de Misericórdia]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=190344</guid>

					<description><![CDATA[A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre lançou um pacote de serviços relacionados à Covid-19 direcionados a pequenas, médias e grandes empresas, que envolvem testes diagnósticos, orientações e consultas virtuais. A proposta de levar serviços especializados para empresas já é uma rotina de relacionamento com o mercado da instituição, porém, considerando o cenário atual &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porto Alegre confirma 152 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/05/porto-alegre-confirma-152-novos-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 14:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid porto alegre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=190300</guid>

					<description><![CDATA[A prefeitura atualizou neste sábado, 4, os números do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até as 18h, o total de óbitos na Capital chega a 111 desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia. De acordo com a SMS, foram confirmados 152 novos casos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira a atualização dos números da Covid-19 em Porto Alegre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/28/confira-a-atualizacao-dos-numeros-do-covid-19-em-porto-alegre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 18:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid porto alegre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=189567</guid>

					<description><![CDATA[A prefeitura atualizou, nesse sábado, 27, os números do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o total de óbitos na Capital chegou a 80 desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia. De acordo com a SMS, foram confirmados 24 novos casos de pacientes com &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porto Alegre fecha a semana totalizando 3.171 casos de coronavírus e dois óbitos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/27/porto-alegre-fecha-a-semana-totalizando-3-171-casos-de-coronavirus-e-dois-obitos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 20:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[ObservaPOA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=189502</guid>

					<description><![CDATA[Porto Alegre encerra a semana com 3.171 casos positivos para coronavírus. Dois óbitos foram notificados na quinta-feira, um homem de 79 anos e uma mulher de 54 anos de idade. A cidade conta 75 falecimentos devido à Covid-19 desde o início da epidemia. 1196 pacientes são considerados curados &#8211; sem sintomas há pelo menos 14 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segue desinfecção de locais públicos nesta quinta-feira, em Porto Alegre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/25/segue-desinfeccao-de-locais-publicos-nesta-quinta-feira-em-porto-alegre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 13:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[desinfecção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=189220</guid>

					<description><![CDATA[Locais públicos continuam recebendo ações de pulverização das substâncias quaternário de amônia e biguanida nesta semana. Os serviços são doados por empresas que estão ajudando Porto Alegre no combate ao novo coronavírus. Desde 28 de março, elas cumprem um cronograma que atende locais públicos de grande movimentação, utilizando materiais, veículos, equipamentos e mão de obra &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Casa de Porto Alegre recebe 30 ventiladores pulmonares</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/12/santa-casa-de-porto-alegre-recebe-30-ventiladores-pulmonares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[covid porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[respiradores]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa]]></category>
		<category><![CDATA[ventiladores pulmonares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=187990</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Porto Alegre distribuiu mais 30 ventiladores pulmonares para reforçar o combate à Covid-19 na rede de saúde pública municipal. A pedido do secretário municipal de Saúde (SMS), Pablo Stürmer, os equipamentos foram entregues à Santa Casa de Misericórdia nessa quinta-feira, 11. Eles serão utilizados no Pavilhão Pereira Filho como suporte ventilatório a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
