<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipea &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/ipea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 13:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Ipea &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflação chega a 12% entre as famílias de renda muito baixa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/14/inflacao-chega-a-12-entre-as-familias-de-renda-muito-baixa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 19:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=252544</guid>

					<description><![CDATA[A inflação acumulada nos últimos 12 meses atinge com mais força as famílias mais pobres e chega a 12% para aquelas com renda domiciliar menor que R$ 1.808,79. A análise foi divulgada hoje (14) pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), com dados que vão até março. A variação de preços acumulada em um &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação recua para todas as faixas de renda em janeiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/02/15/inflacao-recua-para-todas-as-faixas-de-renda-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 19:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=244245</guid>

					<description><![CDATA[O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda aponta para uma nova desaceleração inflacionária para todas as faixas de renda. As famílias de renda alta registraram a menor taxa de inflação no período (0,34%). O segmento que apresentou a maior inflação em janeiro deste ano foi o das famílias com renda muito baixa (0,63%). &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego tem queda de 1,5 ponto percentual em um ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/10/05/desemprego-tem-queda-de-15-ponto-percentual-em-um-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 19:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[taxa desemprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=233902</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de desemprego teve queda de 1,5 ponto percentual em um ano, saindo de 14,5% em julho de 2020 para 13% em julho deste ano. A análise foi divulgada nesta terça-feira (5) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e revela um avanço na recuperação do mercado de trabalho. Segundo a análise, entre julho &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renda habitual do trabalhador caiu 6,6% no segundo trimestre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/17/renda-habitual-do-trabalhador-caiu-66-no-segundo-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 15:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[renda trabalhador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=232229</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta sexta-feira (17) um estudo que revela uma queda de 6,6% na renda habitual e aumento de 0,9% na renda efetiva do trabalhador brasileiro no segundo trimestre de 2021, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o pior momento do mercado de trabalho durante a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação de julho aumenta principalmente para famílias de baixa renda</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/13/inflacao-de-julho-aumenta-principalmente-para-familias-de-baixa-renda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 17:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[inflação julho]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=228158</guid>

					<description><![CDATA[A inflação das famílias de renda muito baixa ficou acima da inflação dos mais ricos. De acordo com o Indicador de Inflação por Faixa de Renda, divulgado hoje (13) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), houve aumento da inflação na margem de junho para julho para todas as faixas de renda, só que esse &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de trabalho ainda sofre com os impactos da pandemia</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/06/28/mercado-de-trabalho-ainda-sofre-com-os-impactos-da-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=223925</guid>

					<description><![CDATA[O forte impacto provocado pela pandemia da covid-19 no mercado de trabalho segue com alta no desemprego, subocupação e desalento. A avaliação faz parte da análise do desempenho recente do mercado de trabalho e perspectivas para 2021 apresentado, hoje (28), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Com base nos dados da Pesquisa Nacional por &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipea prevê inflação oficial de 5,3% neste ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/05/24/ipea-preve-inflacao-oficial-de-53-neste-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 16:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=221424</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou sua previsão para a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), neste ano. Segundo o instituto, a taxa deve fechar o ano em 5,3%. A estimativa divulgada hoje (24) é superior à previsão anterior, de 4,6%. Segundo o Ipea, nos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtos agropecuários sobem de preço no primeiro trimestre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/04/29/produtos-agropecuarios-sobem-de-preco-no-primeiro-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 23:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=219294</guid>

					<description><![CDATA[Os 15 principais produtos agropecuários brasileiros tiveram alta de preços no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. A análise faz parte da nota de conjuntura Mercados e Preços Agropecuários, divulgada hoje (29) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Centro de Estudos Avançados em &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia em 2020 prejudicou principalmente os autônomos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/04/08/pandemia-em-2020-prejudicou-principalmente-os-autonomos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 22:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crise pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores autônomos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=217258</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa divulgada hoje (8) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) prejudicou mais os trabalhadores autônomos. Segundo o levantamento, essa categoria teve a maior queda no rendimento em 2020. O pior momento para os trabalhadores autônomos ocorreu no segundo trimestre de 2020, quando &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação foi de 6,22% para as famílias mais pobres em 2020</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/15/inflacao-foi-de-622-para-as-familias-mais-pobres-em-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 17:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=207282</guid>

					<description><![CDATA[Os dados do Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda referente a dezembro, divulgado hoje (15) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que a taxa de inflação para as famílias de renda mensal mais baixa &#8211; menor que R$ 1.650,50 &#8211; foi de 1,58% em dezembro de 2020. Na faixa que representa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendimentos dos trabalhadores caíram em novembro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/07/rendimentos-dos-trabalhadores-cairam-em-novembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[auxílio emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[renda dos trabalhadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=206488</guid>

					<description><![CDATA[Em novembro de 2020, os rendimentos médios da população corresponderam a 93,7% da renda média habitual, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado hoje (6), que analisou os efeitos da pandemia do novo coronavírus (covid-19) sobre o mercado de trabalho e o impacto do auxílio emergencial na renda dos brasileiros. A base &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40% dos informais pararam de trabalhar no 2º trimestre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/06/40-dos-informais-pararam-de-trabalhar-no-2o-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 18:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhadores informais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=200752</guid>

					<description><![CDATA[Segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) divulgada hoje (6), dos trabalhadores que tinham vínculos informais no setor privado no primeiro trimestre, 60% continuaram trabalhando no segundo trimestre, O percentual reforça que esse grupo foi o mais vulnerável aos efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho, já que, quando considerados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação das famílias pobres é três vezes maior do que das ricas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/14/inflacao-das-familias-pobres-e-tres-vezes-maior-do-que-das-ricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 16:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[inflação famílias]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=198990</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de inflação de famílias com menos renda chegou a 98% em setembro deste ano, três vezes superior à observada entre a classe com renda alta (0,29%). A constatação é do Indicador de Inflação por Faixa de Renda do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado hoje (14). As famílias com renda muito baixa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de bens industriais cresceu 3% em maio</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/09/consumo-de-bens-industriais-cresceu-3-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 21:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bens industriais]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=190780</guid>

					<description><![CDATA[O consumo aparente de bens industriais no Brasil cresceu 3% em maio, em relação a abril, após três meses seguidos de resultados negativos. O dado foi divulgado hoje (9) pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), no Rio de Janeiro. O indicador acompanha a produção industrial interna que não é exportada e as importações &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minas e RS gastaram mais com inativos do que com ativos em 2018</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/04/15/minas-e-rs-gastaram-mais-com-inativos-do-que-com-ativos-em-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 16:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos com Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=114437</guid>

					<description><![CDATA[Os gastos com pessoal em 23 Unidades da Federação tiveram aumento real médio de 2,9% em 2018, na comparação com 2017. Esse resultado é quase três vezes superior ao crescimento de 1,1% verificado no Produto Interno Bruto (PIB, soma de toda a riqueza produzida pelo Brasil) no ano passado, segundo os Indicadores Ipea de Gastos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jovens têm menos chance de contratação e são mais vulneráveis à demissão</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/03/21/jovens-tem-menos-chance-de-contratacao-e-sao-mais-vulneraveis-a-demissao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 13:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[jovens mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Pnad IBGE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=107555</guid>

					<description><![CDATA[O mercado de trabalho é mais severo com as pessoas de 18 a 24 anos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os jovens enfrentam mais dificuldades para conseguir trabalho e, quando empregados, são os mais vulneráveis à demissão. “A probabilidade de o jovem estando desempregado conseguir emprego é menor do que os outros &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabalho informal puxou aumento da taxa de ocupação</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/03/20/trabalho-informal-puxou-aumento-da-taxa-de-ocupacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 17:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[Pnad]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho informal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=107377</guid>

					<description><![CDATA[A geração de vagas de trabalho informais – sem carteira assinada – foi responsável pelo aumento da taxa de ocupação no país no trimestre encerrado em janeiro, enquanto o ritmo de criação de novas vagas formais vem perdendo fôlego nos últimos meses, mostrou estudo divulgado hoje (20) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Segundo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma da Previdência Social poderá ampliar crescimento do PIB</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/02/12/reforma-da-previdencia-social-podera-ampliar-crescimento-do-pib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 13:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[índice EMBI+]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[reforma da Previdência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=101667</guid>

					<description><![CDATA[A reforma da Previdência Social poderá ampliar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5% para 3% ou mais. A estimativa é atrair dinheiro do exterior e fazer com que o investimento direto ultrapasse a faixa de US$ 100 bilhões. As projeções são do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), coordenado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicas de como não se afastar do mercado de trabalho</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/03/dicas-de-como-nao-se-afastar-do-mercado-de-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 19:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[EMPREGO]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[formado]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=96040</guid>

					<description><![CDATA[Estudo divulgado pelo Ipea mostra que quase metade dos jovens com ensino superior não estão trabalhando nas funções para quais estudaram. Mercado mais exigente, profissionais precisam seguir qualificação, avalia especialista em Educação e Tecnologia. No último ano aumentou o nú de brasileiros que finalizaram o ensino superior, entretanto, no mercado de trabalho, não estão conseguiram &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/12/03/23-dos-jovens-brasileiros-nao-trabalham-nem-estudam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 18:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[Jovem aprendiz]]></category>
		<category><![CDATA[jovens mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[jovens nem-nem]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=93314</guid>

					<description><![CDATA[Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam (jovens nem-nem), na maioria mulheres e de baixa renda, um dos maiores percentuais de jovens nessa situação entre nove países da América Latina e Caribe. Enquanto isso, 49% se dedicam exclusivamente ao estudo ou capacitação, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Ipea de Investimentos aponta crescimento no 3º trimestre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/11/15/indicador-ipea-de-investimentos-aponta-crescimento-no-3o-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 09:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[importação]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=91342</guid>

					<description><![CDATA[Importações de plataformas de petróleo provocaram alta de 27,7% no consumo aparente de máquinas e equipamentos, enquanto a construção civil avançou 3,5% no período. O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) referente ao terceiro trimestre do ano avançou 9,6% frente ao segundo trimestre. O resultado, divulgado nesta quarta-feira, 14, pelo Grupo de Conjuntura &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desalento é tendência no mercado de trabalho brasileiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/09/20/desalento-e-tendencia-no-mercado-de-trabalho-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 11:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=83585</guid>

					<description><![CDATA[Mulheres, parte da população da Região Nordeste, pessoas com baixa escolaridade, jovens adultos (de 18 a 24 anos) e pessoas que não são chefes de família são os grupos sociais que mais desistem de ingressar no mercado de trabalho ou retornar alguma ocupação para ter renda. O fenômeno, chamado de desalento pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipea prevê crescimento econômico de 1,7% para o Brasil em 2018 e 3% em 2019</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/06/28/ipea-preve-crescimento-economico-de-17-para-o-brasil-em-2018-e-3-em-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 21:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=78259</guid>

					<description><![CDATA[A combinação da piora do cenário externo com incertezas sobre o cenário interno levaram o Grupo de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a revisar algumas das projeções macroeconômicas para 2018 e 2019. A previsão para o crescimento do produto interno bruto (PIB) – o conjunto das riquezas do país – foi reduzida &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipea lança novo Boletim de Mercado de Trabalho</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/05/04/ipea-lanca-novo-boletim-de-mercado-de-trabalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 14:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Boletim Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=69533</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) lançou nesta quinta-feira (3/05) o Boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise (BMT) nº 64, em sua sede, em Brasília. O estudo apresenta um panorama do mercado de trabalho brasileiro, além de ampliar o debate sobre a execução de políticas sociais da área. A pesquisa mostra que, embora ainda se &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
