<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>morte &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/morte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 15:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>morte &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ABCDB lamenta perda do presidente de honra Reinoldes Antônio Cherubini</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/08/abcdb-lamenta-perda-do-presidente-de-honra-reinoldes-antonio-cherubini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 17:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[ABCDB]]></category>
		<category><![CDATA[Fazenda São Valentin]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Prata]]></category>
		<category><![CDATA[Reinoldes Antônio Cherubini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=227607</guid>

					<description><![CDATA[Com profundo pesar que a Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB) lamentou o falecimento, neste sábado, dia 7, do presidente de honra da Associação, Reinoldes Antônio Cherubini. Natural de Nova Prata (RS), tinha 83 anos e lutava contra um câncer há mais de dois anos. Filho de um dos pioneiros da raça &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias em luto pela morte do pracinha Alberto Arioli</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/16/caxias-em-luto-pela-morte-do-pracinha-alberto-arioli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 15:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Adiló Didomênico]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Arioli]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Força Expedicionária Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[luto oficial]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[pracinha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=207336</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, decretou luto de um dia pela morte, nesta sexta-feira (15.01), de Alberto Arioli. O caxiense era o único pracinha ainda vivo que integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial. Em 14 de dezembro passado, fez uma de suas últimas aparições públicas durante homenagem prestada &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelotas notifica mais um óbito por covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/04/pelotas-notifica-mais-um-obito-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=206251</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Pelotas, através da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou, neste domingo (3), mais uma morte pela Covid-19. O óbito é referente a uma mulher de 86 anos, internada na Santa Casa de Dom Pedrito. Novos casos A SMS também informou, neste domingo, 195 novos casos de coronavírus. Os infectados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morre o empresário catarinense Tarcísio Schmitz, vítima da Covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/13/morre-o-empresario-catarinense-tarcisio-schmitz-vitima-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[Fhoresc]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[SHRBS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarcísio Schmitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=204400</guid>

					<description><![CDATA[O coronavírus fez mais uma vitima fatal em Santa Catarina. Morreu neste sábado (12), em Florianópolis, o empresário hoteleiro Tarcisio Schmitz. A Federação de Hotéis Restaurantes, Bares e Similares de SC (Fhoresc) e o Sindicato do setor na Grande Florianópolis (SHRBS), onde Schmitz atuou na diretoria por cerca de três décadas, lamentaram o falecimento. A &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oito mortes e 373 casos de covid-19 são registrados em São Leopoldo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/03/oito-mortes-e-373-casos-de-covid-19-sao-registrados-em-sao-leopoldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 11:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=203399</guid>

					<description><![CDATA[São Leopoldo registrou nessa quarta-feira, 2 de dezembro, mais 373 casos e oito óbitos por complicações da covid-19. As mortes ocorreram entre os dias 18 de outubro e 2 de dezembro, sendo que duas delas em outros municípios. Por conta na demora do repasse dos dados, foram contabilizadas em um único dia. Uma senhora de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias do Sul registra óbito de dois idosos, vítimas do coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/30/caxias-do-sul-registra-obito-de-dois-idosos-vitimas-do-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 18:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Idoso]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[óbito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=203098</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul (SMS) notificou mais dois óbitos por complicações do coronavírus. O 203º é um idoso de 97 anos, hipertenso e com doença senil. Não teve internação hospitalar. O 204º é um idoso de 84 anos, com doença cardiovascular crônica e doença renal crônica. Ele internou na UTI &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bairro Santa Catarina lidera casos de Covid em Caxias do Sul</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/27/bairro-santa-catarina-lidera-casos-de-covid-em-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 13:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[idosa]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=202843</guid>

					<description><![CDATA[O Bairro Santa Catarina em Caxias do Sul lidera o número de casos do novo coronavírus no município, com 794 infectados. O Centro vem logo atrás, com 594 casos confirmados, seguido pelo Santa Fé com 555. Confira ao final outros índices e os números totais. Óbito de idosa A Secretaria Municipal de Saúde notificou mais &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homem de 64 anos morre vítima do coronavírus em Pelotas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/24/homem-de-64-anos-morre-vitima-do-coronavirus-em-pelotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[óbito]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=202566</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde (SMS), registrou, nesta terça-feira (24), mais um óbito provocado pela Covid-19. Trata-se de um homem, de 64 anos, internado em leito de Enfermaria, no Centro de Atendimento a Síndromes Gripais, desde o dia 19. Com o registro, Pelotas tem 174 mortes confirmadas. Novos casos A SMS ainda confirmou, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias do Sul registra óbito de idosa, a 185ª vítima do coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/12/caxias-do-sul-registra-obito-de-idosa-a-185a-vitima-do-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 22:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atualização]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=201315</guid>

					<description><![CDATA[As autoridades de saúde de Caxias do Sul informaram na tarde desta quinta-feira, 12 de novembro, mais um óbito por complicações do coronavírus. O 185º é uma idosa de 88 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela internou no Hospital Virvi Ramos dia 5 de novembro e faleceu no último dia 8. Dessa forma, Caxias &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paciente de 45 anos vem a óbito por Covid-19, em Pelotas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/07/paciente-de-45-anos-vem-a-obito-por-covid-19-em-pelotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2020 14:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=200820</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), registrou, nesta sexta-feira (6), mais um óbito causado pela Covid-19. Trata-se de um homem de 45 anos internado na UTI do Hospital-Escola da UFPel desde o dia 3. Pelotas tem 159 mortes confirmadas. Novos casos A SMS confirmou, nesta sexta-feira, mais 100 casos positivos de coronavírus, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelotas confirma três mortes e soma 156 vítimas fatais do coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/29/pelotas-confirma-tres-mortes-e-soma-156-vitimas-fatais-do-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=200176</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde (SMS), confirmou, nesta quinta-feira (29), mais três óbitos pela Covid-19. Com os registros, Pelotas chega a 156 mortes. Os registros são: mulher de 64 anos internada na UTI da Beneficência Portuguesa desde 15 de outubro; mulher de 68 anos internada na UTI do HE-UFPel desde 20 de outubro; &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Leopoldo confirma óbito e mais 66 casos de covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/24/sao-leopoldo-confirma-obito-e-mais-66-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 13:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=199745</guid>

					<description><![CDATA[São Leopoldo contabilizou nessa sexta-feira, 23 de outubro, mais 66 casos e um óbito por complicações da covid-19. Um homem, de 38 anos, morador do bairro Rio dos Sinos, com histórico de doença renal e cardiomegalia. A cidade chega assim a 159 mortes pela doença. No total, o município soma 7179 confirmações em moradores desde &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Leopoldo tem mais três óbitos e 72 casos de covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/17/sao-leopoldo-tem-mais-tres-obitos-e-72-casos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 15:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=199229</guid>

					<description><![CDATA[São Leopoldo contabilizou nessa sexta -feira, 16 de outubro, mais 72 casos e três óbitos por complicações da covid-19. Uma mulher, de 55 anos, moradora do Arroio da Manteiga; um homem, de 80 anos, morador do bairro Scharlau; e outro, de 73, morador do mesmo bairro. Todos com histórico de hipertensão e outras comorbidades. A &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulher de 64 anos é a 135ª morte por coronavírus em Pelotas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/11/mulher-de-64-anos-e-a-135a-morte-por-coronavirus-em-pelotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 23:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=198857</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, neste domingo (11), mais um óbito causado pela Covid-19. Com o registro, Pelotas contabiliza 135 mortes pela doença. A notificação se refere a: Mulher, 64 anos, internada na enfermaria do HE-UFPel desde sete de outubro. Novos Casos A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morre Vania Morais, presidente da ASSOBOMJA</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/11/morre-vania-morais-presidente-da-assobomja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 17:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[andré de alexandri]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Fazenda Cantagalo]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<category><![CDATA[vania morais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=198845</guid>

					<description><![CDATA[Faleceu nesta madrugada (11) em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Vania Morais vítima de câncer. Esposa do advogado leopoldense André de Alexandri, Vania tinha 57 anos e era natural de Bom Jesus, onde era proprietária da Hospedaria e Fazenda Cantagalo. Eta foi fundadora e atual presidente da ASSOBOMJA &#8211; Associação dos Hotéis e Pousadas de Bom &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Grande contabiliza 120 mortes pela Covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/19/rio-grande-contabiliza-120-mortes-pela-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 17:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=197375</guid>

					<description><![CDATA[Mais duas pessoas foram vítimas da Covid-19 no município do Rio Grande, conforme dados do Boletim da Vigilância Epidemiológica, divulgado na tarde desta sexta-feira (18). Com mais dois casos, chega a 120 o número de mortes pela doença na cidade. Os óbitos são referentes a uma mulher, 86 anos, aposentada, falecida na quinta-feira (17), e &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelotas registra óbito de mulher por Covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/12/pelotas-registra-obito-de-mulher-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 19:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[Lacen]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196841</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, neste sábado (12), mais um óbito pela Covid-19 em Pelotas. Trata-se de uma mulher de 89 anos, que estava internada na Beneficência Portuguesa desde o dia 10 de setembro. Novos casos A SMS confirmou, neste sábado, 56 novos casos de Covid-19. Os registros positivos são &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acompanhe os números do avanço da covid-19 em Caxias do Sul</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/09/acompanhe-os-numeros-do-avanco-da-covid-19-em-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 10:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid caxias]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196600</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul divulgou em boletim na noite de ontem (8/09), a atualização dos números da evolução dos casos do novo coronavírus. Confira a seguir a totalização e sua distribuição entre os bairros do município. 6.301 casos positivos (5.055 recuperados; 1074 em isolamento domiciliar; 33 em enfermaria, 27 em &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Totalização dos números do coronavírus no feriado de 7 de setembro, em Caxias do Sul</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/07/totalizacao-dos-numeros-do-coronavirus-no-feriado-de-7-de-setembro-em-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 20:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[bairros]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[convid caxias do sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196528</guid>

					<description><![CDATA[6.105 casos positivos (4.870 recuperados; 1068 em isolamento domiciliar; 30 em enfermaria, 30 em UTI e; 107 óbitos) 525 aguardando resultado 41.115 casos negativos Ocupação SUS 61 leitos de UTI ocupados, 83%. Ocupação Privado 67 leitos de UTI ocupados, 79%. Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade Total 6105 107 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelotas contabiliza 95 mortes por coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/06/pelotas-contabiliza-95-mortes-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 21:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lacen]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[óbito]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196464</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas (SMS) confirmou, neste domingo (6), um óbito causado pela Covid-19. O registro é de um homem, de 35 anos, que faleceu durante atendimento em unidade de saúde do município. Com isso, Pelotas contabiliza 95 mortes por coronavírus. Novos casos A SMS confirmou mais 49 casos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Maria confirma novo óbito com diagnóstico de Covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/06/santa-maria-confirma-novo-obito-com-diagnostico-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 19:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196446</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Santa Maria confirma o 43º óbito em decorrência do novo coronavírus no Município, ocorrido neste sábado (5). Trata-se de uma mulher, de 65 anos, moradora de Santa Maria, com registro de diabetes e de doença neurológica crônica. Em 22 de agosto, ela deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria. A paciente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 faz mais duas vítimas em Pelotas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/06/covid-19-faz-mais-duas-vitimas-em-pelotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 17:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196436</guid>

					<description><![CDATA[Pelotas registrou dois novos óbitos A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou, neste sábado (5), mais dois óbitos causados pela Covid-19. Os registros são: &#8211; Homem, 68 anos, internado no Hospital Escola (HE) da UFPel desde 10 de agosto; &#8211; Homem, de 69 anos, internado no HE-UFPel desde 3 de setembro. Com &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelotas confirma mais três óbitos causados pelo coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/04/pelotas-confirma-mais-tres-obitos-causados-pelo-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 00:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[covid pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[UFPel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196428</guid>

