<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mortes coronavírus RS &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/mortes-coronavirus-rs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 13:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>mortes coronavírus RS &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RS pode ter mais de 15 mil infectados por coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/04/29/rs-pode-ter-mais-de-15-mil-infectados-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 17:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus RS]]></category>
		<category><![CDATA[Distanciamento social RS]]></category>
		<category><![CDATA[mortes coronavírus RS]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=183581</guid>

					<description><![CDATA[Os números da segunda etapa da pesquisa por amostragem para estimar o percentual da população do Rio Grande do Sul infectada pelo novo coronavírus estimam que o RS tenha 15.066 pessoas com anticorpos – ou seja, que já tiveram contato com a Covid-19 -, equivalente a um infectado a cada 769 habitantes, taxa de 0,13%. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RS tem apenas 0,05% de contaminados por coronavírus, aponta pesquisa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/04/15/rs-tem-apenas-005-de-contaminados-por-coronavirus-aponta-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 21:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus RS]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 RS]]></category>
		<category><![CDATA[mortes coronavírus RS]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa UFpel coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=182146</guid>

					<description><![CDATA[A primeira etapa da pesquisa por amostragem para projetar o percentual da população do Rio Grande do Sul infectada pelo novo coronavírus estima que 5.650 pessoas já estejam contaminados pela Covid-19. As projeções levam em conta o resultado de 4.189 testes aplicados em nove cidades de diferentes regiões e apontam para uma relação de um &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
