<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>móveis &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/moveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 14:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>móveis &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CASACOR 2024 tem datas definidas pelo Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2024/02/06/casacor-2024-tem-as-datas-definidas-pelo-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[CASACOR 2024]]></category>
		<category><![CDATA[datas da casacor]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[paisagismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=335015</guid>

					<description><![CDATA[Em uma celebração única de design, arquitetura, arte e paisagismo, a CASACOR, a plataforma cultural líder nas Américas, revela seu calendário atualizado para eventos em todo o território brasileiro para o ano de 2024. O tema deste ano, &#8220;De presente, o agora&#8221;, promete uma experiência que funde o passado com o contemporâneo, refletindo sobre as &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marca do Grupo Herval estreia na IMM Cologne, na Alemanha</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2024/01/12/marca-do-grupo-herval-estreia-na-imm-cologne-na-alemanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 17:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[A’Design Award 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Herval]]></category>
		<category><![CDATA[IMM Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[indústria de móveis]]></category>
		<category><![CDATA[mesa de jantar]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[poltrona]]></category>
		<category><![CDATA[Uultis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=333725</guid>

					<description><![CDATA[Pela primeira vez como expositora, a Uultis, marca de móveis de alto padrão do Grupo Herval (Dois Irmãos/RS), participará da IMM Cologne, uma das mais tradicionais feiras do setor moveleiro, no centro de exposições Koelnmesse, em Colônia, na Alemanha. De 14 a 18 de janeiro, visitantes do mundo todo poderão conferir as peças da Uultis, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O design autoral que alia beleza e conforto em peças de mobiliário</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/07/13/o-design-autoral-que-alia-beleza-e-conforto-em-pecas-de-mobiliario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 16:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[cadeira Charles Miller]]></category>
		<category><![CDATA[cadeira Guaimbê]]></category>
		<category><![CDATA[cadeira Toá]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=285820</guid>

					<description><![CDATA[A Fahrer: onde o design encontra o conforto A Fahrer é um estúdio de design de mobiliário autoral que tem conquistado destaque no cenário contemporâneo. Com a proposta de unir beleza e conforto em suas criações, a marca vai além da estética ao desenvolver peças ergonômicas que proporcionam uma experiência única aos seus usuários. Cadeira &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gramado Casa Show inicia na sexta-feira (02)</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/05/25/gramado-casa-show-inicia-na-sexta-feira-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 12:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[Gramado Casa Show]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[tendências do mercado moveleiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=283557</guid>

					<description><![CDATA[Se você é apaixonado por móveis e decoração, não pode perder a 17ª Edição do Gramado Casa Show, que acontece de 02 a 09 de julho na Rua Coberta, no Centro de Gramado. O evento é uma verdadeira vitrine do setor moveleiro, que reúne onze expositores do município que apresentam as novidades em design, qualidade &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florianópolis sedia feira Super Casa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/03/13/florianopolis-sedia-feira-super-casa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 14:04:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Centrosul]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[feira de móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Gramado]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Super Casa]]></category>
		<category><![CDATA[utensílios para a casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=279046</guid>

					<description><![CDATA[Florianópolis recebe, no mês do seu aniversário de 350 anos, a primeira edição da Super Casa, a maior feira de móveis, decoração, construção e utensílios para a casa. Promovida pela THF Marketing e Eventos, a feira com entrada gratuita será entre os dias 17 e 19 de março, no Centrosul. A abertura oficial será na &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia Estofados apresenta nova coleção em SP</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/01/29/italia-estofados-apresenta-nova-colecao-em-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 20:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Coleção Origini 23]]></category>
		<category><![CDATA[estofados]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Estofados]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sofá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=276857</guid>

					<description><![CDATA[A Italia Estofados, marca tradicional de estofados com mais de 40 anos de história em Farroupilha, uma pequena cidade da Serra Gaúcha, apresentará sua nova coleção 2023, em São Paulo, no Espaço Zaragoza, de 29 de janeiro a 3 de fevereiro. A marca é conhecida por seu conceito de tradição, handmade, inovação e requinte. A &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FairHouse acontece de 21 a 23 de setembro, em Cascavel</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/28/fairhouse-acontece-de-21-a-23-de-setembro-em-cascavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 21:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Cascavel]]></category>
		<category><![CDATA[FairHouse]]></category>
		<category><![CDATA[feira de móveis]]></category>
		<category><![CDATA[indústria moveleira]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=229563</guid>

					<description><![CDATA[RETOMADA: FAIRHOUSE EM CASCAVEL VEM AO ENCONTRO DE ALTA DEMANDA DO VAREJO Em 2020, o e-commerce brasileiro alcançou crescimento de 41%, dobrando sua participação no varejo nacional, segundo o relatório Webshoppers, do Ebit/Nielsen. Esse crescimento deve continuar, segundo a previsão da consultoria Goldman Sachs, que revela um aumento médio anual de 23% nas compras on-line &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forma Legno expande negócios com loja exclusiva em Goiânia</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/07/20/forma-legno-expande-negocios-com-loja-exclusiva-em-goiania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 21:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Kardec Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Holzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Flores da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Forma Legno]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Viana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=225910</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente ingressada no competitivo mundo dos móveis planejados, a Forma Legno tem conquistado a admiração de arquitetos e designers de interiores em todo o país por conta de seus produtos de qualidade, cheios de personalidade e de conceito. A empresa de Flores da Cunha também entrou no radar de empreendedores atentos e já expandiu sua &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forma Legno, de Flores da Cunha, ingressa no mercado moveleiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/03/03/forma-legno-de-flores-da-cunha-ingressa-no-mercado-moveleiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Flores da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Forma Legno]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Rellen Larrat Dondé]]></category>
		<category><![CDATA[Vanderlei Dondé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=210754</guid>

					<description><![CDATA[Boas ideias de novos negócios sempre encontram espaço para prosperar &#8211; até mesmo em segmentos já superpovoados com o ramo moveleiro. A Forma Legno (Flores da Cunha, RS) fez um movimento ousado, investindo para ingressar nesse mercado com uma combinação inovadora de diferenciais: produtos com excelente padrão de qualidade, personalizados para atender a necessidade do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce é tendência e cada vez mais importante na indústria moveleira</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/02/24/e-commerce-e-tendencia-e-cada-vez-mais-importante-na-industria-moveleira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 15:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[indústria moveleira]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Francio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=210293</guid>

					<description><![CDATA[Ao final de um ano marcado pela pandemia, que impactou os segmentos econômicos mundiais de forma negativa, poucos poderiam imaginar que 2020 sinalizaria uma nova tendência. A indústria moveleira nunca havia vendido tanto por meios digitais, um formato que tem demonstrado, mesmo em outros segmentos, franca expansão no Brasil. Em dezembro de 2020, a alta &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor moveleiro registra em 2020 o maior crescimento em vendas no Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/02/12/setor-moveleiro-registra-em-2020-o-maior-crescimento-em-vendas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 21:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[indústria moveleira]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=209544</guid>

					<description><![CDATA[O comércio de móveis no Brasil confirmou a tendência dos últimos meses e foi o segmento que apresentou o maior crescimento no volume de vendas, em 2020. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Comparadas a 2019, as vendas tiveram uma variação acumulada de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fimma e Movelsul juntas em março de 2022</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/02/06/fimma-e-movelsul-juntas-em-marco-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 18:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[feiras]]></category>
		<category><![CDATA[FIMMA]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Movelsul]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=208961</guid>

					<description><![CDATA[As duas principais feiras do setor moveleiro no Brasil – Fimma e Movelsul – estão unindo forças e terão suas próximas edições no mesmo período e integrando toda cadeia de madeira e móveis, de 14 a 17 de março de 2022, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS). A decisão inédita na história das &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segmento moveleiro em plena recuperação aponta crescimento de 41% no RS</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/19/segmento-moveleiro-em-plena-recuperacao-aponta-crescimento-de-41-no-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 23:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[IEMI – Inteligência de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Francio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=197380</guid>

					<description><![CDATA[A cada mês que passa os números da produção de móveis no estado do Rio Grande do Sul comprovam reação, após cerca de dois meses bastante duros para o setor. O resultado, em julho, comprova a boa expectativa dos empresários, com a fabricação de 7,1 milhões de peças, representando aumento de 41,5% em relação ao &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria moveleira gaúcha aumenta em 42% a produção no mês de maio</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/08/07/industria-moveleira-gaucha-aumenta-em-42-a-producao-no-mes-de-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 11:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[indústria moveleira]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=194020</guid>

					<description><![CDATA[Com o mercado consumidor se reacomodando com o retorno gradual das atividades, após um período de quarentena, com indústrias fechadas e equipes reduzidas, o setor moveleiro gaúcho começa a mostrar reação. Os dados estão no relatório ‘Conjuntura e comércio externo do setor de móveis no Brasil,’ com dados de maio e junho, encomendado pela Associação &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Série de lives promete prévia do FIMMA Inova</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/08/05/serie-de-lives-promete-previa-do-fimma-inova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 11:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Fedrizzi]]></category>
		<category><![CDATA[FIMMA Inova]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=193764</guid>

					<description><![CDATA[Empreendedores, executivos, gestores e profissionais liberais ligados de alguma forma à cadeia de madeira e móveis têm a oportunidade até o dia 17 de agosto de assistir uma série de lives, segundas e quintas-feiras, às 17h, e compreender o porquê o FIMMA Inova promete desenvolver o mindset inovador e inspirar o pensamento dos negócios em &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de móveis no RS registra recuo em abril de 32,4%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/01/producao-de-moveis-no-rs-registra-recuo-em-abril-de-324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=189886</guid>

					<description><![CDATA[O relatório ‘Conjuntura e comércio externo do setor de móveis no Brasil,’ com dados de abril e maio, encomendado pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) e produzido pelo IEMI – Inteligência de Mercado, demonstra que a produção de móveis no Rio Grande do Sul, no mês de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maioria dos consumidores pretendem comprar móveis, ainda este ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/10/maioria-dos-consumidores-pretendem-comprar-moveis-ainda-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 17:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[colchões]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Promob Software Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=184549</guid>

					<description><![CDATA[O fechamento do comércio e as restrições impostas para o controle do Coronavírus vêm impactando no consumo e produção de móveis e colchões no Brasil. Com o objetivo de obter informações a respeito do mercado e do comportamento desses consumidores, a Promob Software Solutions encomendou a pesquisa ‘Mercado moveleiro e o impacto do Coronavírus na &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promob revela pesquisa sobre o mercado de móveis e o impacto do Coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/07/promob-revela-pesquisa-sobre-o-mercado-de-moveis-e-o-impacto-do-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 14:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Maciel]]></category>
		<category><![CDATA[IEMI – Inteligência de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Promob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=184300</guid>

					<description><![CDATA[No mês de abril, o IEMI – Inteligência de Mercado realizou uma pesquisa com centenas de consumidores de todas as regiões do país com o objetivo de tentar compreender como os consumidores estão reagindo à situação vivenciada atualmente e as perspectivas para as próximas semanas e ano no quesito aquisição de móveis. Encomendada pela Promob &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movergs e outras entidades do setor moveleiro trabalham para amenizar impactos da crise</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/01/movergs-e-outras-entidades-do-setor-moveleiro-trabalham-para-amenizar-impactos-da-crise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 16:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[ABIMÓVEL]]></category>
		<category><![CDATA[indústria moveleira]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Francio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=183801</guid>

					<description><![CDATA[A Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) tem unido forças a outras entidades nacionais com o intuito de buscar soluções e ferramentas para amenizar os impactos causados pela crise da COVID-19 junto a seus associados e ao setor moveleiro. O presidente da Movergs, Rogério Francio, lembra que o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Móveis: Movergs e FIMMA Brasil 2021 na Movelsul 2020</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/07/moveis-movergs-e-fimma-brasil-2021-na-movelsul-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 13:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[FIMMA Brasil 2021]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Movelsul 2020]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=178431</guid>

					<description><![CDATA[De 16 a 19 de março, a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) e a Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira (FIMMA Brasil) participarão da Movelsul 2020 e estarão no Pavilhão A, ruas 03/04. Enquanto a entidade gaúcha, que neste ano completará 33 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Conecta: Moveleiro em Transformação&#8221; é pauta de reunião</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/02/11/conecta-moveleiro-em-transformacao-e-pauta-de-reuniao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:05:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[ABIMÓVEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<category><![CDATA[Sindimóveis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=176418</guid>

					<description><![CDATA[Na última sexta-feira, 7, o projeto ‘Conecta: moveleiro em transformação&#8217; foi pauta de reunião entre a diretoria do Sebrae RS &#8211; entidade que lidera o movimento &#8211; e lideranças do segmento, na sede do Sindimóveis, em Bento Gonçalves. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Silvio Bertolini Pasin, esteve participando do encontro. O projeto foi lançado em &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de móveis do RS registra alta de 1,7% no acumulado do ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/01/29/producao-de-moveis-do-rs-registra-alta-de-17-no-acumulado-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 02:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=175719</guid>

					<description><![CDATA[O relatório ‘Conjuntura e comércio externo do setor de móveis no Brasil,’ com dados de novembro e dezembro, encomendado pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs) e produzido pelo IEMI – Inteligência de Mercado, demonstra que no acumulado de 2019, comparado com o mesmo período do ano anterior, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaúcha Promob lança software operando na nuvem com renderização acelerada</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/11/24/gaucha-promob-lanca-software-operando-na-nuvem-com-renderizacao-acelerada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 12:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Promob]]></category>
		<category><![CDATA[Promob Plus Professional]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=158345</guid>

					<description><![CDATA[Líder no mercado de software para o setor moveleiro, com soluções de ponta a ponta, a Promob Software Solutions não para de inovar e seguir as tendências de mercado nos segmentos de marcenaria, design e arquitetura, da indústria e do varejo. O Promob Plus Professional é uma nova forma de comercialização de software, por meio &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor moveleiro gaúcho contabiliza em agosto aumento de 4,1% na produção</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/10/24/setor-moveleiro-gaucho-contabiliza-em-agosto-aumento-de-41-na-producao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 19:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[indústria moveleira]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=138087</guid>

					<description><![CDATA[A produção de móveis no estado do Rio Grande do Sul apresentou aumento de 4,1% no mês de agosto, em relação ao mês anterior, atingindo 7,6 milhões de peças, conforme aponta o relatório ‘Conjuntura e comércio externo do setor de móveis no Brasil’, com dados de agosto e setembro, produzido pelo IEMI – Inteligência de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bento Gonçalves: Movergs promove palestra gratuita sobre o Siscoserv</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/10/08/bento-goncalves-movergs-promove-palestra-gratuita-sobre-o-siscoserv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 11:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[MOVERGS]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[SISCOSERV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=136244</guid>

