<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pacientes &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/pacientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 10:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>pacientes &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pelotas tem mais 47 mortes e chega a 556 vítimas da Covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/04/03/pelotas-tem-mais-47-mortes-e-chega-a-556-vitimas-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 23:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=213442</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com a investigação feita pelas Vigilâncias Epidemiológicas do Estado e Municipal, 47 mortes de moradores de Pelotas foram finalizadas neste sábado (3), totalizando 556 óbitos para coronavírus. Segundo a revisão, desse total de 47 óbitos, 39 são homens e oito mulheres, com idades entre 36 e 91 anos. Dois óbitos são relativos ao &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caxias do Sul tem 75 pacientes esperando por leito de UTI SUS neste sábado</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/03/20/caxias-do-sul-tem-75-pacientes-esperando-por-leito-de-uti-sus-neste-sabado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 15:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Meneguzzi]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[UTI SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=212067</guid>

					<description><![CDATA[Na manhã deste sábado (20/03), Caxias do Sul alcança a triste marca de 75 pessoas aguardando um leito de UTI pelo SUS. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o alto índice é reflexo do aumento exponencial do contágio, o que leva toda a rede hospitalar e as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) a atuarem &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Casa usa tecnologia para recrutamento de pacientes para estudos clínicos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/24/santa-casa-usa-tecnologia-para-recrutamento-de-pacientes-para-estudos-clinicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 22:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Kalil]]></category>
		<category><![CDATA[estudos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Suíça]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=205422</guid>

					<description><![CDATA[A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre conduz, atualmente, 110 estudos clínicos patrocinados pela indústria farmacêutica nas áreas de cardiologia, oncologia, nefrologia, pneumologia, infectologia, hipertensão pulmonar, pediatria, endocrinologia e terapia intensiva. São estudos que buscam novos tratamentos, capazes de controlar os sintomas dos pacientes, curar e prevenir doenças, restabelecendo a saúde das pessoas. A &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela o impacto da pandemia na vida de pessoas com diabetes no Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/08/02/pesquisa-revela-o-impacto-da-pandemia-na-vida-de-pessoas-com-diabetes-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 12:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=193444</guid>

					<description><![CDATA[Assim que foi decretada a quarentena em São Paulo, o aposentado de 87 anos Antonio Fernandez foi passar o período de isolamento com a filha no interior de Minas Gerais. O isolamento está protegendo o ex-comerciante da pandemia do coronavírus, mas alterou sua diabetes tipo 2, revelou a filha dele. “[Ele] acabou comendo mais carboidratos, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes com doenças graves recorrem à internet para ajudar no tratamento e na rotina</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/03/pacientes-com-doencas-graves-recorrem-a-internet-para-ajudar-no-tratamento-e-na-rotina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 17:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=96022</guid>

					<description><![CDATA[São Paulo, janeiro de 2018 – Enfrentar o diagnóstico e o tratamento de doenças graves não é tarefa simples. A rotina do paciente e da sua família muda completamente, incluindo visitas frequentes ao especialista e maior cuidado com a saúde. O médico tem papel fundamental, porque é responsável pela orientação e acompanhamento das pessoas ao &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerca de 25% dos leitos em UTI são ocupados por pacientes sépticos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/25/cerca-de-25-dos-leitos-em-uti-sao-ocupados-por-pacientes-septicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 16:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[Infecções]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=52278</guid>

					<description><![CDATA[O silêncio que mata Uma das principais causas de óbito nas emergências e Unidades de Terapia Intensivo, a sepse ainda é uma síndrome desconhecida pelo grande público. Segundo o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), a mortalidade dos casos chega a 65% no Brasil. A sepse é uma síndrome complexa, constituída por uma série de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
