<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peic &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/peic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2022 19:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Peic &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Endividamento e inadimplência cresceu 19,4% em agosto</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/09/05/endividamento-e-inadimplencia-cresceu-194-em-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 22:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[Peic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=268618</guid>

					<description><![CDATA[O endividamento das famílias com carnês e cartões de lojas de varejo e a inadimplência das famílias avançaram em agosto. O endividamento alcançou 19,4%, percentual que representa alta de 0,5 ponto percentual (p.p) se comparado ao mês anterior e de 1,2 p.p. em relação com agosto do ano passado. Já a inadimplência alcançou 29,6% do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percentual de famílias endividadas atinge recorde de 78%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/08/08/percentual-de-familias-endividadas-atinge-recorde-de-78/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 16:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[famílias endividadas]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Peic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=267122</guid>

					<description><![CDATA[O percentual de famílias com dívidas a vencer cresceu 0,7 ponto percentual em julho, atingindo a marca recorde de 78% dos lares brasileiros. O aumento em relação a julho de 2021 foi de 6,6 pontos percentuais. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada hoje (8) pela Confederação Nacional do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endividamento recorde: 77,5% das famílias estão com dívidas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/03/31/endividamento-recorde-775-das-familias-estao-com-dividas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 17:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[Peic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=251436</guid>

					<description><![CDATA[O endividamento recorde das famílias, seja com dívidas em atraso ou não, atingiu 77,5% em março deste ano. Essa é a maior proporção de endividados desde o início da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), em 2010, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em fevereiro, o percentual &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Famílias com dívidas em agosto tem recorde de 72,9%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/25/familias-com-dividas-em-agosto-tem-recorde-de-729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[famílias endividadas]]></category>
		<category><![CDATA[Peic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=229143</guid>

					<description><![CDATA[O percentual de famílias brasileiras com dívidas continuou em alta no mês de agosto e atingiu 72,9%, um novo recorde mensal. O dado faz parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada hoje (25) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Os pesquisadores explicam que endividamento é diferente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de famílias endividadas sobe novamente</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/07/09/numero-de-familias-endividadas-sobe-novamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[famílias endividadas]]></category>
		<category><![CDATA[Peic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=126134</guid>

					<description><![CDATA[O percentual de famílias endividadas aumentou pelo sexto mês consecutivo no país. Em junho de 2019, o endividamento subiu 0,6 ponto percentual em relação a maio. A taxa faz parte da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Foi o maior registro de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta em maio número de famílias gaúchas endividadas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/06/13/aumenta-em-maio-numero-de-familias-gauchas-endividadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 14:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Peic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=123594</guid>

					<description><![CDATA[Embora o percentual de famílias gaúchas endividadas em maio deste ano seja inferior ao mesmo período em 2018, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) apresentou a terceira elevação do percentual de famílias com dívidas em atraso e o segundo avanço consecutivo daquelas que não terão condições de pagar suas contas em atraso nos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Percentual de famílias endividadas sobe em março</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/04/04/percentual-de-familias-endividadas-sobe-em-marco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 15:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[famílias endividadas]]></category>
		<category><![CDATA[Peic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=62464</guid>

					<description><![CDATA[O percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso aumentou em março pela primeira vez no ano, atingindo 25,2%, uma alta de 0,3 ponto percentual. A constatação é da Pesquisa de Envidamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) divulgada hoje (4), no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
