<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pesquisa &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 12:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>pesquisa &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unisinos e TCE/RS firmam convênio para qualificar ensino, pesquisa e extensão</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/12/20/unisinos-e-tce-rs-firmam-convenio-para-qualificar-ensino-pesquisa-e-extensao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[TCE-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Unisinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=332716</guid>

					<description><![CDATA[O acordo, assinado na quinta-feira (07/12) na sede provisória da instituição em Porto Alegre, tem o objetivo de desenvolver esforços e mobilizar recursos para promover a cooperação mútua e o intercâmbio técnico-científico e cultural entre as instituições. A parceria prevê a realização de atividades conjuntas em áreas como: Educação: cursos, palestras, workshops e outras ações &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gambás na Redenção: pesquisa em Porto Alegre busca entender a relação entre humanos e animais</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/08/12/gambas-na-redencao-pesquisa-em-porto-alegre-busca-entender-a-relacao-entre-humanos-e-animais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 09:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[gambá]]></category>
		<category><![CDATA[Parque da Redenção]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Farroupilha]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=287299</guid>

					<description><![CDATA[Os gambás são animais silvestres que habitam o Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção, em Porto Alegre. Eles são importantes para o equilíbrio ecológico, mas também sofrem com a violência e o preconceito de algumas pessoas. Para entender como os usuários do parque se relacionam com esses bichos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segurança da informação: Netfive lança pesquisa para avaliar conhecimento dos gaúchos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/02/16/seguranca-da-informacao-netfive-lanca-pesquisa-para-avaliar-conhecimento-dos-gauchos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 23:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia & Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[gaúchos]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Netfive]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[segurança da informação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=277757</guid>

					<description><![CDATA[A Netfive, empresa com foco na segurança da informação (SI) e serviços de TI, está lançando a segunda edição da pesquisa inédita “IS4all &#8211; Segurança da Informação para todos”, que tem como objetivo avaliar o conhecimento dos gaúchos sobre o assunto. Neste ano, além dos dados de colaboradores de mais de 20 empresas de diversos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70% dos caxienses preferem comprar em loja física</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/11/22/70-dos-caxienses-preferem-comprar-em-loja-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 20:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Speggiorin]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[comércio de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Fatores de Motivação da Jornada de Consumo no comércio varejista]]></category>
		<category><![CDATA[Lodonha Coimbra Soares]]></category>
		<category><![CDATA[loja física]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sindilojas Caxias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=273180</guid>

					<description><![CDATA[Com análise da economista Lodonha Coimbra Soares e levantamento estatístico da professora Adriana Speggiorin, a pesquisa “Fatores de Motivação da Jornada de Consumo no comércio varejista” oferece indícios que apontam oportunidades para que o comércio esteja presente na vida do consumidor oferecendo facilidades que podem ser decisivas para as vendas. Em formato híbrido, ou seja, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiro se preocupa com colesterol alto, mas não toma atitude</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/09/21/brasileiro-se-preocupa-com-colesterol-alto-mas-nao-toma-atitude-para-solucionar-o-problema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 17:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Ipsos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade Brasileira de Cardiologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=8621</guid>

					<description><![CDATA[Embora esteja intimamente ligado à principal causa de mortes em todo o mundo – as doenças cardiovasculares –, o colesterol ainda é motivo de dúvidas para os brasileiros. Eles detêm certo conhecimento sobre o tema, mas a maioria da população ainda não sabe quais seriam as melhores atitudes a se tomar para o controle do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa da CDL POA aponta que a Black Friday 2021 marca mudança no consumo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/11/23/pesquisa-da-cdl-poa-aponta-que-a-black-friday-2021-marca-mudanca-no-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[CDL Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=238806</guid>

					<description><![CDATA[A Black Friday, liquidação de origem norte-americana consolidada no Brasil, pode ser considerada um rito de passagem para o final do ano, época em que as pessoas costumam comprar. De acordo com o estudo &#8220;Black Friday &#8211; Um novo ciclo de oportunidades para transformar ações digitais em negócios&#8221;, realizado pela CDL POA, em parceria com &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piora do estilo de vida do brasileiro na pandemia é tema de pesquisa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/10/11/piora-do-estilo-de-vida-do-brasileiro-na-pandemia-e-tema-de-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 23:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Frontiers in Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[UFLA]]></category>
		<category><![CDATA[UFMG]]></category>
		<category><![CDATA[Ufop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=234328</guid>

					<description><![CDATA[O estilo de vida do brasileiro piorou durante a pandemia, mostra pesquisa realizada em conjunto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pelas universidades federais de Lavras (Ufla), Ouro Preto (Ufop) e Viçosa (UFV). O estudo foi iniciado cinco meses após o início das medidas de distanciamento social. Os resultados da primeira etapa foram &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Leopoldo é selecionada pelo Ministério da Saúde para participar de pesquisa sobre a covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/17/sao-leopoldo-e-selecionada-pelo-ministerio-da-saude-para-participar-de-pesquisa-sobre-a-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 18:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PrevCov]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=232271</guid>

					<description><![CDATA[São Leopoldo foi selecionada entre as cidades brasileiras a participar da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (PrevCov), promovida pelo Ministério da Saúde. O estudo vai permitir um mapa da transmissão e do comportamento da covid no território nacional e também servirá como base para o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bento Gonçalves: Museu do Imigrante divulga última pesquisa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/07/23/bento-goncalves-museu-do-imigrante-divulga-ultima-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 22:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=226244</guid>

					<description><![CDATA[Finalizando as divulgações das pesquisas do projeto “Laços Patrimoniais – Construindo um inventário colaborativo para Bento Gonçalves”, o Museu do Imigrante lança sobre o último Eixo abordado para o auxílio no diálogo entre história e arquitetura. Desta forma, amplia o conhecimento sobre o patrimônio material do município em relação ao inventário produzido em 1994, que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa: O que os empresários de Porto Alegre esperam para o Dia dos Namorados</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/06/08/pesquisa-o-que-os-empresarios-de-porto-alegre-esperam-para-o-dia-dos-namorados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 20:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[CDL POA]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Namorados]]></category>
		<category><![CDATA[empresários]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=222499</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento realizado pela CDL POA com sua base de empresas associadas de Porto Alegre mostrou o que os empresários esperam para o Dia dos Namorados 2021. Além do aquecimento da retomada econômica com a chegada da próxima data comemorativa, lojistas desejam a conscientização dos clientes para compras seguras e o cumprimento das medidas sanitárias. O &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limitar a capacidade de bares e restaurantes não reduz o risco de pegar COVID-19, aponta pesquisa do MIT</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/04/24/limitar-a-capacidade-de-bares-e-restaurantes-nao-reduz-o-risco-de-pegar-covid-19-aponta-pesquisa-do-mit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 19:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[aglomeração]]></category>
		<category><![CDATA[distanciamento social]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão do coronavírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=218669</guid>

					<description><![CDATA[Os especialistas do MIT criaram um modelo para calcular o risco de exposição COVID-19 em ambientes fechados O modelo é baseado em vários fatores, incluindo tempo gasto no interior, filtração e circulação do ar, imunizações, atividade respiratória, variantes e uso de máscara Descobriu-se que a quantidade de tempo gasto dentro de casa coloca as pessoas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blumenau: Em pesquisa do Sindilojas, população considera pandemia fora de controle</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/04/04/blumenau-em-pesquisa-do-sindilojas-populacao-considera-pandemia-fora-de-controle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 22:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sindilojas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=213489</guid>

					<description><![CDATA[A maioria da população de Blumenau (52%) considera a pandemia de Covid-19 fora de controle, ainda tem muito receio de contaminação (41%) e apoiam as medidas de isolamento social (54,5%), mas é contrária ao lockdown (51,8%). As conclusões constam da pesquisa promovida pelo Sindilojas – Sindicato do Comércio Varejista de Blumenau, em 25 de março &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudante de São Leopoldo tem pesquisa aprovada na Febrace</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/02/06/estudante-de-sao-leopoldo-tem-pesquisa-aprovada-na-febrace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 19:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Municipal Paul Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Febrace]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Gomes Czewinsk]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=208986</guid>

					<description><![CDATA[A estudante do nono ano da Emef Paul Harris, Gabriela Gomes Czewinski, teve sua pesquisa sobre os efeitos da pandemia da covid-19 na saúde mental das crianças aprovada na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), uma das maiores feiras do país. Orientada pela professora de Artes Plásticas Renata Schramm Lanfermann, Gabriela representará a Rede &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pessimismo no setor de alimentação fora do lar em SC</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/11/pessimismo-no-setor-de-alimentacao-fora-do-lar-em-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 11:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Abrasel]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação fora do lar]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=206825</guid>

					<description><![CDATA[A expectativa da recuperação econômica no início da temporada de verão frustrou o setor da alimentação fora do lar em Santa Catarina. A Abrasel realizou uma pesquisa junto a mais de 100 estabelecimentos do estado e constatou que, para 89,9% dos deles, o movimento está igual ou pior do que no mesmo período do ano &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fapesc abre inscrições para 27 bolsas em órgãos públicos de SC</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/05/fapesc-abre-inscricoes-para-27-bolsas-em-orgaos-publicos-de-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 14:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Fapesc]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[órgãos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=206349</guid>

					<description><![CDATA[A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina (Fapesc) lançou quatro editais em parceria com órgãos do Estado para contratação de bolsistas para atuar em pesquisa e inovação no serviço público. Ao todo, são 27 vagas para diferentes áreas. As inscrições vão até 11 de janeiro, diretamente na plataforma da fundação. Há &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer gástrico é tema de estudo na Santa Casa de Porto Alegre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/11/24/cancer-gastrico-e-tema-de-estudo-na-santa-casa-de-porto-alegre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 16:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[câncer gástrico]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Casa de Porto Alegre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=202448</guid>

					<description><![CDATA[A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre coordena um estudo multicêntrico nacional do câncer gástrico em parceria com a Associação Brasileira de Câncer Gástrico (ABCG) e o Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), que visa avaliar como está a situação do câncer de estômago em todo o país, como incidência e &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon aponta variação de 5% no preço da cesta básica em São Leopoldo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/09/11/procon-aponta-variacao-de-5-no-preco-da-cesta-basica-em-sao-leopoldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 20:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=196809</guid>

					<description><![CDATA[A cesta básica de menor custo foi encontrada por R$ 498,89, representando aumento de 5% em comparação com o mês de agosto, indica a pesquisa do Procon de São Leopoldo. O produto com maior aumento foi o extrato de tomate com acréscimo de 92%. O preço do óleo de soja aumentou 31% e do arroz &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela o impacto da pandemia na vida de pessoas com diabetes no Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/08/02/pesquisa-revela-o-impacto-da-pandemia-na-vida-de-pessoas-com-diabetes-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 12:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=193444</guid>

					<description><![CDATA[Assim que foi decretada a quarentena em São Paulo, o aposentado de 87 anos Antonio Fernandez foi passar o período de isolamento com a filha no interior de Minas Gerais. O isolamento está protegendo o ex-comerciante da pandemia do coronavírus, mas alterou sua diabetes tipo 2, revelou a filha dele. “[Ele] acabou comendo mais carboidratos, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educação de Canela elabora questionário sobre o retorno às aulas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/08/educacao-de-canela-elabora-questionario-sobre-o-retorno-as-aulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 20:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Paula Zini Bazzan]]></category>
		<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Educação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=187498</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer elaborou um questionário online para conhecer a opinião, anseios e angústias das comunidades escolares, sobre o retorno das aulas na rede pública municipal. O questionário está disponível no link https://bit.ly/2Ukj1jy e também foi entregue hoje (8) junto com as atividades impressas e entregue as responsáveis que procuraram as &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passo Fundo faz parte de estudo nacional da Covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/04/passo-fundo-faz-parte-de-estudo-nacional-da-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 19:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Epicovid19]]></category>
		<category><![CDATA[Passo Fundo]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=186974</guid>

					<description><![CDATA[Passo Fundo está entre as 133 cidades brasileiras que integram uma pesquisa para identificar o avanço e a prevalência do coronavírus. Denominado Epicovid19, esse é o primeiro estudo em nível nacional, conduzido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), realizado pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) e financiado pelo Ministério da Saúde. A &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Divulgados primeiros dados de pesquisa sobre a Covid-19 em Esteio</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/27/divulgados-primeiros-dados-de-pesquisa-sobre-a-covid-19-em-esteio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 20:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus em Esteio]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Esteio]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=186158</guid>

					<description><![CDATA[Os integrantes do projeto GPS COVID em Esteio divulgaram, nesta terça-feira (26), os números da primeira etapa da pesquisa, que tem por objetivo traçar, com base em dados do Município, um perfil epidemiológico, genômico e clínico do vírus SARS-COV2, causador do novo coronavírus (COVID-19). A iniciativa é uma parceria da Prefeitura Municipal com quatro instituições &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UCPel pesquisa impactos econômicos causados pela pandemia</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/15/ucpel-pesquisa-impactos-economicos-causados-pela-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 12:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[impactos econômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[UCPel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=184996</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa realizada pelo Escritório de Desenvolvimento Regional da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está coletando dados, desde o fim de abril, a partir de respostas do empresariado local, sobre os impactos causados pelo novo coronavírus no setor financeiro do município. As informações serão repassadas ao Poder Público – em Pelotas, ao Comitê Pró-Economia criado pela &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canoas participa de pesquisa sobre a Covid-19 neste fim de semana</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/04/24/canoas-participa-de-pesquisa-sobre-a-covid-19-neste-fim-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=182798</guid>

					<description><![CDATA[Canoas vai receber, durante o próximo fim de semana, mais uma visita dos pesquisadores que estão percorrendo as nove cidades gaúchas mais populosas do estado para fazer um prognóstico da infecção causada pelo novo coronavírus. Inédito, o estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Governo do Estado e o Ministério da Saúde, busca mapear &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa do Sebrae RS detecta pequena melhora nos pequenos negócios</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/04/21/pesquisa-do-sebrae-rs-detecta-pequena-melhora-nos-pequenos-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 22:04:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[André Vanoni de Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[SEBRAE RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=182560</guid>

					<description><![CDATA[A segunda edição do Monitoramento dos Pequenos Negócios na Crise, realizado pelo Sebrae RS no período de 12 a 18 de abril, verificou que, apesar de ainda elevados, os números indicam uma redução do impacto negativo sentido pelos pequenos negócios, tendo em vista a crise causada pelo coronavírus. O índice, que era de 75% na &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>406 mil catarinenses já perderam o emprego</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/04/20/406-mil-catarinenses-ja-perderam-o-emprego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 21:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae/SC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=182451</guid>

