<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIB &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 19:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>PIB &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risco de fechar é maior para pequenas e médias empresas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/02/07/risco-de-fechar-e-maior-para-pequenas-e-medias-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 14:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Ellevo]]></category>
		<category><![CDATA[médias empresas]]></category>
		<category><![CDATA[pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[risco de fechar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=277346</guid>

					<description><![CDATA[Hoje, no Brasil, 99% das empresas existentes são categorizadas como pequenas e médias. Estas também são responsáveis por 27% do Produto Interno Bruto (PIB), além de gerarem 62% dos empregos de carteira assinada. As PMEs têm uma grande representatividade na economia nacional, mas enfrentam grandes desafios para manter as portas abertas. De acordo com a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro reduz estimativa da inflação para 5,74%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/10/03/mercado-financeiro-reduz-estimativa-da-inflacao-para-574/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 13:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=270284</guid>

					<description><![CDATA[A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, caiu de 5,88% para 5,74% para este ano. É a 14ª redução consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus de hoje (3), pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, em Brasília, com a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Central eleva projeção de crescimento da economia de 1,7% para 2,7%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/09/29/banco-central-eleva-projecao-de-crescimento-da-economia-de-17-para-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 17:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=270054</guid>

					<description><![CDATA[O Banco Central (BC) elevou a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país) passou de 1,7% para 2,7%. A projeção consta do Relatório de Inflação, publicação trimestral do Banco Central, divulgado hoje (29). &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro eleva projeção da inflação para 8,45%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/27/mercado-financeiro-eleva-projecao-da-inflacao-para-845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[boletim Focus]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[inflação 2021]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA 2021]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=233044</guid>

					<description><![CDATA[O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central revela que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, subiu novamente, de 8,35% para 8,45% neste ano. A previsão para 2021 está acima da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacinação: o primeiro passo da retomada</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/25/vacinacao-o-primeiro-passo-da-retomada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 17:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[atividade econômica]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[retomada]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=207990</guid>

					<description><![CDATA[Apesar do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil ser um alento, o período é de muitas incertezas. É fato que haverá longos meses pela frente para que toda a população esteja imunizada e, com isso, a economia volte a trabalhar dentro da normalidade esperada. Para 2021, o Ministério da Economia estima o crescimento &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juro do cheque especial caiu a 7,2% em fevereiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/27/juro-do-cheque-especial-caiu-a-72-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 17:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[juros bancários]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=180316</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de juros do cheque especial caiu novamente em fevereiro, de acordo com estatísticas divulgadas hoje (27) pelo Banco Central. Os juros chegaram a 130% ao ano (7,2% ao mês) em fevereiro, segundo mês em que começou a valer medida do Banco Central para limitar a taxa do cheque especial. No mês, em relação &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demanda doméstica privada impulsiona crescimento econômico</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/12/04/demanda-domestica-privada-impulsiona-crescimento-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Daycoval Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Cardoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=163263</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;O PIB do terceiro trimestre de 2019 cresceu 0,6% frente o segundo trimestre e 1,2% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Desta forma acumula crescimento de 1,0% nos últimos quatro trimestres. O resultado veio acima do esperado por nós na margem (0,3%) e pelo mercado (0,4%). O melhor resultado do PIB frente ao esperado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB cresce 0,4% no segundo trimestre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/08/29/pib-cresce-04-no-segundo-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 12:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[economia Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=131714</guid>

					<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2019, frente ao trimestre anterior. O resultado foi puxado, principalmente, pelos ganhos da indústria (0,7%) e dos serviços (0,3%). Já a agropecuária caiu 0,4%. Na comparação com o 2º trimestre de 2018, o aumento foi de 1,0%. As informações, que fazem parte do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado estima alta de 1,5% nas vendas da Páscoa contra 2% de 2018</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/04/03/mercado-estima-alta-de-15-nas-vendas-da-pascoa-contra-2-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 12:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa 2019]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[vendas Páscoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=109380</guid>

					<description><![CDATA[A Páscoa terá, este ano, a terceira alta consecutiva nas vendas do varejo, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O aumento previsto é de 1,5% em relação ao ano passado, quando o faturamento cresceu 2%. As vendas devem atingir R$ 2,4 bilhões em  todo o país. O economista-chefe da &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB fecha 2018 com alta de 1,1%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/02/28/pib-fecha-2018-com-alta-de-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 15:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[PIB 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=104603</guid>

					<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB), divulgado hoje pelo IBGE, fechou 2018 com crescimento de 1,1%, totalizando R$ 6,8 trilhões. Foi o segundo resultado positivo consecutivo, que repetiu a alta de 1,1% em 2017, quando interrompeu dois anos seguidos de queda. O PIB per capita variou 0,3% em termos reais, alcançando R$ 32.747 em 2018. O setor &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma da Previdência Social poderá ampliar crescimento do PIB</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/02/12/reforma-da-previdencia-social-podera-ampliar-crescimento-do-pib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 13:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[índice EMBI+]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[reforma da Previdência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=101667</guid>

					<description><![CDATA[A reforma da Previdência Social poderá ampliar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5% para 3% ou mais. A estimativa é atrair dinheiro do exterior e fazer com que o investimento direto ultrapasse a faixa de US$ 100 bilhões. As projeções são do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), coordenado &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultas de CPFs para vendas a prazo no comércio crescem 2,8%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/14/__trashed-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 15:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[compras no comercio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Kawauti]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=97014</guid>

					<description><![CDATA[O número de consultas de Cadastro de Pessoas Físicas &#8211; CPFs &#8211; para vendas a prazo no comércio varejista brasileiro aumentou 2,8% em 2018 na comparação com o ano anterior, aponta o Indicador de Atividade do Varejo, lançado este mês pela Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB no terceiro trimestre alcança R$ 1,716 trilhão</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/11/30/pib-no-terceiro-trimestre-alcanca-r-1716-trilhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 11:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[terceiro trimestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=92942</guid>

					<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e serviços produzidos no país – cresceu 0,8% na passagem do segundo para o terceiro trimestre de 2018, na série com ajuste sazonal. Em relação ao terceiro trimestre de 2017, o crescimento foi de 1,3%. Os dados foram divulgados neste momento pelo Instituto Brasileiro &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13º salário deve injetar R$ 211,2 bilhões na economia</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/10/18/13o-salario-deve-injetar-r-2112-bilhoes-na-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 20:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[13º salário]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=87061</guid>

					<description><![CDATA[O pagamento do 13º salário vai injetar R$ 211,2 bilhões na economia brasileira até dezembro. O valor representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, beneficiando cerca de 84,5 milhões de trabalhadores do mercado formal, inclusive aposentados, pensionistas e empregados domésticos. As estimativas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco Mundial reduz previsão do PIB brasileiro para este ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/10/05/banco-mundial-reduz-previsao-do-pib-brasileiro-para-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 17:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=85490</guid>

					<description><![CDATA[O Banco Mundial reduziu pela metade a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano. No relatório regional semianual “Sobre Incertezas e Cisnes Negros: Como Gerenciar Riscos na América Latina e Caribe”, divulgado hoje (5), a previsão para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB cresce 0,2% no segundo trimestre de 2018</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/08/31/pib-cresce-02-no-segundo-trimestre-de-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 16:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[economia Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=82103</guid>

					<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto do país (PIB) – a soma de todas as riquezas produzidas – fechou o segundo trimestre do ano com crescimento de 0,2% em relação ao primeiro trimestre, na série com ajuste sazonal. Esse foi o sexto resultado positivo após oito variações negativas consecutivas nessa comparação. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipea prevê crescimento econômico de 1,7% para o Brasil em 2018 e 3% em 2019</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/06/28/ipea-preve-crescimento-economico-de-17-para-o-brasil-em-2018-e-3-em-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 21:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ipea]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=78259</guid>

					<description><![CDATA[A combinação da piora do cenário externo com incertezas sobre o cenário interno levaram o Grupo de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a revisar algumas das projeções macroeconômicas para 2018 e 2019. A previsão para o crescimento do produto interno bruto (PIB) – o conjunto das riquezas do país – foi reduzida &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado espera por mais inflação e menor crescimento econômico</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/06/25/mercado-espera-por-mais-inflacao-e-menor-crescimento-economico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 13:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=77828</guid>

					<description><![CDATA[Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) continuam reduzindo a projeção de crescimento da economia e aumentando a estimativa para a inflação. No sexto aumento seguido, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,88% para 4% neste ano. Para 2019, a estimativa segue em 4,10%. Mesmo com o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB caiu 0,4% no trimestre finalizado em abril</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/06/19/pib-caiu-04-no-trimestre-finalizado-em-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 13:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=76790</guid>

					<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma queda de 0,4% no trimestre encerrado em abril deste ano, em relação ao trimestre anterior (encerrado em janeiro). Na comparação com abril do ano passado, no entanto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 1,3%. Os dados são &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB cresce 1,2% frente ao primeiro trimestre de 2017</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/05/30/pib-cresce-12-frente-ao-primeiro-trimestre-de-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 12:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=73697</guid>

					<description><![CDATA[O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2018, na comparação com o mesmo período do ano passado, com queda de 2,6% na agropecuária. Indústria e serviços cresceram, respectivamente, 1,6% e 1,5%, puxados pela indústria de transformação, transporte de carga e comércio atacadista. Em valores correntes, o PIB totalizou R$ 1,6 trilhão. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
