<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>preços &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/precos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 12:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>preços &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Procon de Canoas apura diferença de até 67,2% no preço nos chocolates de Páscoa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/05/procon-de-canoas-apura-diferenca-de-ate-672-no-preco-nos-chocolates-de-pascoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 21:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[chocolates de Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=251773</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de Canoas realizou uma pesquisa de comparação de preços dos produtos de Páscoa, como ovos de chocolate e caixas de bombom. O levantamento de valores ocorreu em oito estabelecimentos comerciais, entre os dias 23 de março e 01 de abril, e apontou uma variação de até 67,2% nos preços. Foram pesquisadas quatro marcas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Leopoldo: Procon faz levantamento do preço de combustíveis</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/31/sao-leopoldo-procon-faz-levantamento-do-preco-de-combustiveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 19:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[combustível]]></category>
		<category><![CDATA[dezembro]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=205736</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de São Leopoldo realizou o último levantamento de preços dos combustíveis em 2021 nesta quarta-feira, 30 de dezembro. Os valores da gasolina comum, etanol e diesel dos tipos S500 e S10 apresentaram variações entre os postos de 12,94%, 15,39%, 10,81% e 12,47%, respectivamente. A pesquisa foi realizada pela servidora Cibeli Prado nos estabelecimentos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon apura aumento na cesta básica em São Leopoldo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/08/04/procon-apura-aumento-na-cesta-basica-em-sao-leopoldo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 21:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=193721</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o levantamento do Procon de São Leopoldo, houve um aumento de 3% no valor da cesta básica no mês de agosto em comparação ao mês de julho. A pesquisa de preços referente ao mês de agosto foi realizada no dia 3 em supermercados da região central da cidade. O menor valor da &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon fiscaliza preços em supermercados de Imbé</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/24/procon-fiscaliza-precos-em-supermercados-de-imbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 21:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Imbé]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=192514</guid>

					<description><![CDATA[Na última quinta-feira (23) o Procon de Imbé esteve fiscalizando supermercados, buscando oferecer orientações aos estabelecimentos. Conforme o servidor do Procon, Gabriel de Aquino, os problemas mais recorrentes são a falta de identificação de preços em bandejas de expositores de padarias e açougues além de que, em alguns supermercados, as balanças não imprimiam a validade &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon aponta aumento de 1,57% na cesta básica em Pelotas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/04/03/procon-aponta-aumento-de-157-na-cesta-basica-em-pelotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 18:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=181127</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de Pelotas identificou um aumento de 1,57% no custo do cesto de produtos básicos de consumo popular na cidade. Em fevereiro o valor havia ficado em R$ 856,86, aumentando para R$ 870,28 em março. A avaliação realizada pelo Serviço de Educação do Consumidor do Procon Pelotas leva em conta os preços de 51 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon vai exigir a estabelecimentos comprovação do custo de aquisição de mercadorias, em Caxias</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/25/procon-de-caxias-vai-exigir-comprovacao-do-custo-de-aquisicao-de-mercadorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 18:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=180114</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de Caxias do Sul junto ao Ministério Público do Rio Grande do Sul publicou recomendações para os fornecedores da cidade, referente aos valores de venda de produtos como álcool-gel, máscaras, luvas sintéticas, além de produtos da cesta básica e itens de primeira necessidade em tempos de pandemia. O documento informa os fornecedores, especialmente &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon fiscaliza preços abusivos em mercados de Novo Hamburgo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/25/procon-fiscaliza-precos-abusivos-em-mercados-do-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 18:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Vale do Sinos]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=180108</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de Novo Hamburgo realizou nesta terça-feira, 24, uma ação de fiscalização e orientação aos mercados do município. Em razão de denúncias recebidas sobre o aumento de preço dos produtos, o órgão esteve em oito estabelecimentos a fim de orientar os comerciantes e também os notificar para que não reajustem os preços dos produtos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon de Caxias aperta fiscalização em supermercados</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/25/procon-de-caxias-aperta-fiscalizacao-em-supermercados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 12:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[supermercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=180007</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de Caxias do Sul está intensificando nesta semana as fiscalizações em supermercados e demais estabelecimentos comerciais do município. Com atendimentos presenciais cancelados por tempo indeterminado, o órgão está fazendo atendimentos a distância pelo site www.consumidor.gov.br, e presta informações através do telefone (54) 99929-8190. As atividades de fiscalização continuam acontecendo, combatendo as práticas abusivas &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon fiscaliza preços do álcool gel e máscaras em Pelotas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/03/17/procon-fiscaliza-precos-do-alcool-gel-e-mascaras-em-pelotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 21:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[álcool gel]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=179179</guid>

					<description><![CDATA[Nesta terça-feira (17) o Procon Pelotas notificou dezoito estabelecimentos para que apresentem, em até cinco dias úteis, as notas fiscais de compra dos distribuidores de álcool gel e máscaras descartáveis de proteção. Os dois produtos estão sendo muito procurados por conta da pandemia do novo coronavírus. O objetivo da ação é coibir a cobrança de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça as especialidades do cardápio na FenaVindima 2020</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/02/10/conheca-as-especialidades-do-cardapio-na-fenavindima-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 22:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[cardápio]]></category>
		<category><![CDATA[FenaVindima 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Flores da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[menarosto]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=176431</guid>

					<description><![CDATA[Fenavindima 2020, que ocorre em Flores da Cunha, de 14 de fevereiro a 1º de março, se diferencia por oferecer o prato oficial do município: o menarosto, feito com carnes assadas (porco, codorna, coelho e frango) sem contato direto com as chamas, apenas com as brasas. Num espaço ambientalizado, haverá ainda opções gastronômicas típicas, onde &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programação do Jantar Sob as Estrelas, em Bento Gonçalves</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/02/06/programacao-do-jantar-sob-as-estrelas-em-bento-goncalves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 16:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Bento Jazz & Wine Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[jantar sob as estrelas 2020]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[programação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=176225</guid>

					<description><![CDATA[Nesta sexta-feira, 7, ocorre entre a Rua Herny Hugo Dreher e a Avenida Planalto o Jantar Sob as Estrelas. E o Bento Jazz &#38; Wine Festival irá estar presente no evento que conta com a presença do realizador e curador, Carlos Badia, que conversar com o público e falar sobre o evento, que ocorre nos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon Florianópolis: confira a pesquisa de preços da Ceia de Natal</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/12/16/procon-florianopolis-confira-a-pesquisa-de-precos-da-ceia-de-natal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 23:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Canasvieiras]]></category>
		<category><![CDATA[ceia de Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[PMF]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=170606</guid>

					<description><![CDATA[Para as festas de final de ano o PROCON da Prefeitura de Florianópolis está lançando a Pesquisa de Produtos para Ceia de Natal, composta de 41 itens, pesquisados em 7 estabelecimentos, dos bairros de Florianópolis, como Canasvieiras, Ingleses, Centro, Agronômica, Campeche, Costeira do Pirajubaé. A pesquisa apresenta produtos como panetones, biscoitos, caixas de bombom, aves &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon de São Leopoldo confere preços de itens para Páscoa</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/04/12/procon-de-sao-leopoldo-confere-precos-de-itens-para-pascoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 18:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[doces]]></category>
		<category><![CDATA[ovos de Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[peixe]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=114187</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de São Leopoldo fez o levantamento de preços de 131 produtos de Páscoa: ovos, bombons, barras de chocolate, bolos, entre outras apresentações do chocolate. A pesquisa também incluiu os valores de peixes, item que tem mais procura na semana Santa. A equipe visitou quatro supermercados no período de 25 de março a 2 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Mulher: restaurantes apostam em receitas especiais</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/02/28/dia-internacional-da-mulher-restaurantes-apostam-em-receitas-especiais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 21:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[pratos especiais]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=104693</guid>

					<description><![CDATA[Que o Dia da Mulher é todo dia, todos sabem. De qualquer forma, 8 de março é conhecido mundialmente como a data especial delas. Para comemorar o dia em grande estilo, restaurantes selecionaram receitas especiais para homenageá-las. A cozinha afetiva do Espaço D Gastronomia está com novas criações inspiradas na cozinha que banha o mar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon faz levantamento de preços da gasolina em Porto Alegre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/20/procon-faz-levantamento-de-precos-da-gasolina-em-porto-alegre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 23:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[porto alegre]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=50943</guid>

					<description><![CDATA[O Procon Porto Alegre realizou nesta segunda-feira, 19, uma nova pesquisa de preços da gasolina comum em 42 postos da Capital. Os valores variam de R$ 4,199 a R$ 4,599. Desde a última pesquisa promovida na sexta-feira,16, dois postos de gasolina reduziram o valor do combustível, e nenhum estabelecimento aumentou seu preço. O consumidor que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesta básica de fevereiro tem leve aumento em São Leopoldo (RS)</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/15/cesta-basica-de-fevereiro-tem-leve-aumento-em-sao-leopoldo-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 13:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Big]]></category>
		<category><![CDATA[Bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[custo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[Rissul]]></category>
		<category><![CDATA[São Leopoldo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=49516</guid>

					<description><![CDATA[O Procon de São Leopoldo identificou o aumento de 0,38% no valor da cesta básica em comparação ao mês de janeiro. O produto que apresentou o maior aumento foi o sabonete 90 gramas com variação de 26,88%. Já o produto que mais reduziu em comparação com o mês anterior foi a batata com redução de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
