<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>produção motocicletas &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/producao-motocicletas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2022 20:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>produção motocicletas &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Produção de motocicletas teve alta de 10,3% em julho</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/08/12/producao-de-motocicletas-teve-alta-de-103-em-julho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 09:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abraciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Industrial de Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[produção motocicletas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=267329</guid>

					<description><![CDATA[A produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus chegou a 104.776 unidades em julho, com alta de 3% sobre o resultado de junho (101.695 motocicletas) e de 10,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado (95.025 unidades). No acumulado do ano, o total ficou em 776.069 motocicletas, com alta de 16,9% na &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de motocicletas teve aumento de 18% no primeiro semestre de 2022</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/07/12/producao-de-motocicletas-teve-aumento-de-18-no-primeiro-semestre-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 18:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abraciclo]]></category>
		<category><![CDATA[produção motocicletas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=264465</guid>

					<description><![CDATA[A produção de motocicletas alcançou as 671.293 unidades no primeiro semestre do ano de 2022, 18% a mais do que as 568.863 produzidas no mesmo período do ano passado, de acordo com a balanço divulgado hoje (12) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ind). No mês de junho 101.695 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de motocicletas cresce 30,2% em agosto</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/14/producao-de-motocicletas-cresce-302-em-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 16:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abraciclo]]></category>
		<category><![CDATA[produção motocicletas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=231843</guid>

					<description><![CDATA[A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) divulgou hoje (14) que a produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM) chegou a 123.722 unidades em agosto, o que representa 30,2% a mais do que em julho, quando foram produzidas 95.025 unidades. O número é também 25,8% maior na &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de motocicletas caiu 85% em maio</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/10/producao-de-motocicletas-caiu-85-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 22:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Abraciclo]]></category>
		<category><![CDATA[crise coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[produção motocicletas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=187821</guid>

					<description><![CDATA[A produção de motocicletas no país foi de 14.609 unidades no mês de maio, uma queda de 85,5% em comparação ao mesmo mês de 2019, quando foram produzidas 100.998 unidades. Os dados, divulgados hoje (10), são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e levam em conta a produção &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de motos cresce 12,2% no primeiro trimestre</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/04/12/producao-de-motos-cresce-122-no-primeiro-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 16:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Abraciclo]]></category>
		<category><![CDATA[produção motocicletas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=64679</guid>

					<description><![CDATA[A produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus cresceu 12,2% nos três primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 259.537 unidades. Os dados foram divulgados hoje (12), em São Paulo, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Na comparação mensal dos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
