<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rais &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/rais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 19:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Rais &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dataprev pode incluir quase 2 milhões de trabalhadores no PIS/Pasep</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/02/22/dataprev-pode-incluir-quase-2-milhoes-de-trabalhadores-no-pis-pasep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 22:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abono salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Dataprev]]></category>
		<category><![CDATA[Rais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=244810</guid>

					<description><![CDATA[A Dataprev, empresa estatal de tecnologia, está revisando possíveis inconsistências na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até 15 de março. Com isso, cerca de 1,9 milhão de trabalhadores podem ser incluídos no cadastro do Programa de Integração Social (PIS) e no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para passarem a receber &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prazo de entrega da Rais acaba nesta sexta</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/04/01/prazo-de-entrega-da-rais-acaba-nesta-sexta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 17:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[entrega da Rais]]></category>
		<category><![CDATA[Rais]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=109063</guid>

					<description><![CDATA[Os empregadores de todo o país têm até a próxima sexta-feira (5) para entregar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia a Relação Anual de Informações Sociais (Rais). O documento reúne informações sobre patrões e trabalhadores e serve de base para estatísticas sobre o mercado de trabalho e para a formulação de políticas públicas, como &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haitianos são maioria entre os imigrantes no mercado formal brasileiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/04/haitianos-sao-maioria-entre-os-imigrantes-no-mercado-formal-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 13:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[haitianos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Rais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=46684</guid>

					<description><![CDATA[Os haitianos são os imigrantes com maior presença no mercado formal de trabalho brasileiro. O dado é da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2016, a mais recente, do Ministério do Trabalho. Dos 115.961 trabalhadores não brasileiros contratados formalmente no Brasil naquele ano, 26.127 pessoas eram originárias do Haiti, 22,53% do total. O número já &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
