<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>receita líquida &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/receita-liquida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 13:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>receita líquida &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fras-le apura receita líquida recorde anual R$ 3,1 bilhões</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/02/28/fras-le-apura-receita-liquida-recorde-anual-r-31-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Fras-le]]></category>
		<category><![CDATA[receita líquida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=278336</guid>

					<description><![CDATA[A Fras-le alcançou, em 2022, um novo resultado recorde. A receita líquida consolidada da Companhia fechou o ano passado em R$ 3,1 bilhões, alta de 18% na comparação com 2021. O desempenho reproduz um ano com performance crescente, equilibrada e positiva em todas as operações no Brasil e no mundo. O EBITDA atingiu R$ 453 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Receita líquida das Empresas Randon cresce 127% no segundo trimestre do ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/11/receita-liquida-das-empresas-randon-cresce-127-no-segundo-trimestre-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 12:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Randon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Randon]]></category>
		<category><![CDATA[receita líquida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=227879</guid>

					<description><![CDATA[Em linha com o avanço dos últimos trimestres, as Empresas Randon registram mais um período de resultados históricos. No segundo trimestre de 2021, a receita líquida da companhia alcançou R$ 2,1 bilhões, crescimento de 127% no comparativo com o segundo trimestre de 2020. Além disso, a margem bruta consolidada atingiu 24,6% no período, avanço de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com trimestre histórico, Empresas Randon registram crescimento de 64% na receita líquida</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/05/14/com-trimestre-historico-empresas-randon-registram-crescimento-de-64-na-receita-liquida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 13:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Randon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Randon]]></category>
		<category><![CDATA[receita líquida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=220680</guid>

					<description><![CDATA[O primeiro trimestre do ano de 2021 resultou em números históricos para as Empresas Randon, que registraram receita líquida consolidada de R$ 1,9 bilhão. O desempenho positivo, com crescimento de 64% em relação ao primeiro trimestre de 2020, foi impulsionado pela demanda aquecida de setores ligados ao agronegócio e a venda de bens de consumo. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Randon fecha 2020 elevando a receita em 6,5%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/03/05/grupo-randon-fecha-2020-elevando-a-receita-em-65/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[Randon]]></category>
		<category><![CDATA[receita líquida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=210913</guid>

					<description><![CDATA[As Empresas Randon apresentaram, em 2020, crescimento em sua receita líquida consolidada, atingindo R$ 5,4 bilhões, 6,5% superior à receita obtida em 2019. Em linha com este avanço, está a evolução da receita bruta, antes da consolidação, 5,6% maior que o registrado no mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 7,7 bilhões. Além disso, a &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
