<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recuperação judicial &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/recuperacao-judicial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2021 20:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Recuperação judicial &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pedidos de recuperação judicial diminuíram 34,5% em setembro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/10/14/pedidos-de-recuperacao-judicial-diminuiram-345-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 21:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=234530</guid>

					<description><![CDATA[Os pedidos de recuperação judicial caíram 34,5% em setembro em comparação ao mesmo mês do ano passado. Foram 57 solicitações no último mês ante 87 em setembro de 2020. Os dados, divulgados hoje (14), são da Serasa Experian. Os pedidos de recuperação diminuíram em todos os portes de empresas. Os micro e pequenos negócios tiveram &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RS lança parcelamento para devedores em recuperação judicial</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/09/rs-lanca-parcelamento-para-devedores-em-recuperacao-judicial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 12:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[PGE-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=231414</guid>

					<description><![CDATA[O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS) e da Receita Estadual, instituiu o programa Em Recuperação para parcelamento de débitos de empresas em processo de recuperação judicial. A criação do programa está no Decreto 56.072, publicado no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (6). O devedor que desejar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedidos de recuperação judicial tiveram queda de 45,2% em julho</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/08/11/pedidos-de-recuperacao-judicial-tiveram-queda-de-452-em-julho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 15:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa Experian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=227908</guid>

					<description><![CDATA[Os pedidos de recuperação judicial tiveram uma queda de 45,2% em julho deste ano na comparação com o mesmo mês de 2020. De acordo com o Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian, o mês registrou 74 requisições ante as 135 feitas no mesmo período do ano passado. Entre os que recorreram ao &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedidos de recuperação judicial crescem 48,4% em maio</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/06/09/pedidos-de-recuperacao-judicial-crescem-484-em-maio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 23:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crise pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[fechamento empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=222607</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com levantamento feito pela Serasa Experian, 92 empresas fizeram pedidos de recuperação judicial em maio deste ano, o que representa um aumento de 48,4% na comparação com abril. A maioria é de micro e pequenas empresas. Com relação a maio do ano passado (94), houve queda de 2,1% no total de solicitações. Quando &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RR Shoes entra com pedido de recuperação judicial</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/07/09/rr-shoes-entra-com-pedido-de-recuperacao-judicial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 12:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cheetah Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Hillesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Rabelo]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[RR Shoes]]></category>
		<category><![CDATA[VIA UNO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=190697</guid>

					<description><![CDATA[A RR Shoes entrou com pedido de recuperação judicial, na noite desta segunda-feira (6), no Foro da Comarca de Santo Antônio da Patrulha/RS. Segundo a proprietária da marca Via Uno, a iniciativa foi motivada pelos impactos decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19, totalizando um passivo de R$ 40,4 milhões para a empresa. De &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtor rural pode requerer recuperação judicial</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/10/29/produtor-rural-pode-requerer-recuperacao-judicial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[produtor rural]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação judicial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=88944</guid>

					<description><![CDATA[Orientações foram passadas pelo Juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo na última sexta (26) durante a Fenalaw. Há quatro anos acompanhando os processos com pedidos de recuperação judicial na Vara paulista, o juiz Paulo Furtado afirma que a tecnologia vem impactando os negócios, a ponto de grandes empresas, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
