<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPC Brasil &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/spc-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 13:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>SPC Brasil &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>53% dos brasileiros com contas atrasadas devem até R$ 1 mil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/08/11/53-dos-brasileiros-com-contas-atrasadas-devem-ate-r-1-mil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2019 23:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplentes]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=130044</guid>

					<description><![CDATA[Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que a cada dez consumidores que começaram o mês de agosto com o CPF inscrito na lista de inadimplentes 37% devem até R$ 500. O levantamento constatou ainda que 53% dos brasileiros com contas atrasadas têm &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro e pequenos empresários mantêm intenção de investir nos próximos três meses</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/03/27/micro-e-pequenos-empresarios-mantem-intencao-de-investir-nos-proximos-tres-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 00:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=108578</guid>

					<description><![CDATA[Os micro e pequenos empresários (MPEs) do varejo e serviços continuam com intenção de realizar investimentos em 2019, conforme aponta dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Assim como em janeiro, os indicadores de fevereiro revelam que 41% desses empresários pretendem investir em seus negócios &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicas para acertar suas finanças</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/03/27/saiba-como-acertar-suas-contas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 17:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=108475</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), divulgada no último ano, 41,6% da população adulta no país está incluída em cadastros de restrição de crédito. O desemprego e a crise explicam em parte a dificuldade que grande parte das pessoas enfrenta para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplentes levam mais de um ano para limpar o nome</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/03/26/inadimplentes-levam-mais-de-um-ano-para-limpar-o-nome/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 22:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=108355</guid>

					<description><![CDATA[Apesar de encerrada a crise econômica, o brasileiro ainda sente seus efeitos e enfrenta dificuldades em limpar o nome. É o que revela pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais com consumidores que estiveram inadimplentes nos últimos 12 meses e &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPC lança aplicativo para consulta gratuita do CPF</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/03/15/spc-lanca-aplicativo-para-consulta-gratuita-do-cpf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 18:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[app SPC]]></category>
		<category><![CDATA[consulta CPF]]></category>
		<category><![CDATA[consulta CPF gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[consulta SPC grátis]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=106648</guid>

					<description><![CDATA[Os consumidores brasileiros podem consultar a situação do CPF por meio do aplicativo de smartphone SPC Consumidor. A consulta gratuita informa se o cadastro está na base de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). A nova versão do aplicativo vai informar, além do atraso, informações detalhadas sobre o débito. O download está disponível para todos os &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consultas de CPFs para vendas a prazo no comércio crescem 2,8%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/14/__trashed-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 15:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[compras no comercio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Marcela Kawauti]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=97014</guid>

					<description><![CDATA[O número de consultas de Cadastro de Pessoas Físicas &#8211; CPFs &#8211; para vendas a prazo no comércio varejista brasileiro aumentou 2,8% em 2018 na comparação com o ano anterior, aponta o Indicador de Atividade do Varejo, lançado este mês pela Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>População tem renda insuficiente para pagar gastos de início do ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/08/populacao-tem-renda-insuficiente-para-pagar-gastos-de-inicio-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 23:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[despesas de fim de ano]]></category>
		<category><![CDATA[IPTU]]></category>
		<category><![CDATA[IPVA]]></category>
		<category><![CDATA[Matrículas]]></category>
		<category><![CDATA[renda do brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=96572</guid>

					<description><![CDATA[Apenas 9% dos brasileiros dizem que têm condições de pagar as despesas sazonais do início do ano com o próprio rendimento, mostra levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O levantamento considera despesas como o pagamento dos impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU) e &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clonagem de cartões de crédito é principal reclamação das vítimas de fraudes</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/11/22/clonagem-de-cartoes-de-credito-e-principal-reclamacao-das-vitimas-de-fraudes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 21:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CASANEWS]]></category>
		<category><![CDATA[clonagem de cartões de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=92025</guid>

					<description><![CDATA[Um estudo feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) estima que 7,8 milhões de brasileiros foram vítimas de fraude nos últimos 12 meses. Os dados mostram que a maior parte das ocorrências (41%) está ligada à clonagem de cartões de crédito. De acordo com o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência sobe 4,22% em um ano</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/11/13/inadimplencia-sobe-422-em-um-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 20:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=91172</guid>

					<description><![CDATA[O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgaram dados que apontam que o número de inadimplentes cresceu 4,22% no mês de outubro deste ano em relação ao mesmo período de 2017. Em números absolutos, estima-se que 62,89 milhões de brasileiros estejam com o CPF restrito para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29% dos brasileiros possuem receio do desemprego</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/11/06/29-dos-brasileiros-possuem-receio-do-desemprego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 19:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=90212</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela que 29% dos trabalhadores brasileiros têm receio médio ou alto de serem demitidos. De acordo com a pesquisa, embora esse número esteja em patamar considerável, o percentual de trabalhadores que temem o desemprego é inferior aos dos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta número de empresas inadimplentes em setembro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/10/29/aumenta-numero-de-empresas-inadimplentes-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 00:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[empresas inadimplentes]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=88941</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento feito pela Federação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra o crescimento no número de empresas com contas em atraso em setembro, registrando alta de 9,39% na comparação com o mesmo período no ano passado. Já na comparação mensal de agosto para setembro deste ano, houve crescimento modesto &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confiança do consumidor segue estagnada</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/10/19/confianca-do-consumidor-segue-estagnada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 21:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=87286</guid>

					<description><![CDATA[Dados apurados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que o Indicador de Confiança do Consumidor permaneceu estagnado na transição dos últimos dois meses, com 41,9 pontos em setembro contra 42,4 pontos em agosto. A baixa evolução da confiança do consumidor é reflexo da crise &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um terço dos consumidores desconhece valor da fatura do cartão de crédito</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/10/17/um-terco-dos-consumidores-desconhece-valor-da-fatura-do-cartao-de-credito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 21:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=86896</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que um terço dos consumidores que usaram cartão de crédito no mês de agosto desconhece o valor da fatura. O Indicador de Uso do Crédito revelou também que 25% dos usuários dessa modalidade pagaram parcialmente as &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>58% dos brasileiros não se dedicam às próprias finanças</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/07/04/58-dos-brasileiros-nao-se-dedicam-as-proprias-financas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 02:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=60900</guid>

					<description><![CDATA[Seis em cada 10 brasileiros (58%) admitem que nunca, ou somente às vezes, dedicam tempo a atividades de controle da vida financeira, e 17% dos consumidores, sempre ou frequentemente, precisam usar cartão de crédito, cheque especial ou até mesmo pedir dinheiro emprestado para conseguir pagar as contas do mês. O percentual aumenta para 24% entre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>65% dos brasileiros não possuem reserva financeira</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/06/22/65-dos-brasileiros-nao-possuem-reserva-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 19:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[reserva financeira]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=4780</guid>

					<description><![CDATA[O Indicador de Reserva Financeira, calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 65% dos brasileiros não possuem reserva financeira. Em março, 76% dos consumidores não conseguiram poupar, contra 19% que conseguiram guardar dinheiro. Observando os dados por classe de renda, a proporção de poupadores &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros têm dificuldade para poupar, em todas as classes</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/05/25/brasileiros-tem-dificuldade-para-poupar-em-todas-as-classes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 01:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[reserva financeira]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=43116</guid>

					<description><![CDATA[Uma pesquisa divulgada no final de janeiro, pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que o consumidor brasileiro não tem o hábito de poupar dinheiro, seja qual for sua classe social. Os dados do Indicador Mensal de Reserva Financeira também mostram que, em cada 10 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apenas 18% dos brasileiros não estão com as contas no vermelho</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/03/07/apenas-18-dos-brasileiros-nao-estao-com-as-contas-no-vermelho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 21:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[orçamento familiar]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=55530</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC) aponta que apenas 18,4% dos brasileiros estão com as contas no azul, com sobra de recursos para consumir ou fazer investimentos. De acordo com o levantamento, divulgado hoje (7), 40,1% dos entrevistados apontam estar no “zero a zero”, sem sobra e nem falta de recursos. Já &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entidades assinam acordo de cooperação para estimular cidadania financeira</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/03/07/entidades-assinam-acordo-de-cooperacao-para-estimular-cidadania-financeira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 16:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cidadania financeira]]></category>
		<category><![CDATA[educação financeira]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=55361</guid>

					<description><![CDATA[O Banco Central (BC), a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) assinaram acordo de cooperação técnica para estimular ações coordenadas na área de cidadania financeira, de inclusão e de proteção aos usuários de produtos e serviços financeiros. Os consumidores poderão participar de palestras e cursos de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplentes têm pouca noção de seus gastos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/03/05/inadimplentes-tem-pouca-nocao-de-seus-gastos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 15:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[CNDL]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplentes]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=24879</guid>

					<description><![CDATA[O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) tentou buscar essas respostas através de uma pesquisa nacional e revela que o conhecimento dos rendimentos e das contas entre os inadimplentes não é expressivo para a grande maioria. O levantamento mostra que mais de um quarto dos entrevistados &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
