<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tesouro Nacional &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/tesouro-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 11:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Tesouro Nacional &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>União, estados e municípios têm déficit de R$ 18,1 bi em setembro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2023/11/08/uniao-estados-e-municipios-tem-deficit-de-r-181-bi-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 19:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[contas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida pública]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[prefeituras]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=318717</guid>

					<description><![CDATA[As contas públicas fecharam o mês de setembro com saldo negativo, em razão principalmente do déficit do governo federal, resultado da queda de receitas em 6,2% e do aumento de despesas em 11,5% na comparação com setembro do ano passado. O setor público consolidado – formado pela União, pelos estados, municípios e empresas estatais – &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro sanciona projeto que modifica regras do Pronampe</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/05/26/bolsonaro-sanciona-projeto-que-modifica-regras-do-pronampe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 13:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[MEIs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronampe]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=255832</guid>

					<description><![CDATA[O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira (25) o Projeto de Lei 3.188/2021, que mantém recursos para garantir empréstimos a micro e pequenas empresas por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O texto foi aprovado em definitivo pelo Congresso Nacional no fim de abril. A norma que &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesouro Nacional pagou R$ 8,96 bilhões em dívidas atrasadas de estados</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/01/07/tesouro-nacional-pagou-r-896-bilhoes-em-dividas-atrasadas-de-estados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 23:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas estados]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria do Tesouro Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=242010</guid>

					<description><![CDATA[O Tesouro Nacional pagou, em 2021, R$ 8,96 bilhões em dívidas atrasadas de estados. O valor é 32,4% a mais que o registrado em 2019, quando a União havia desembolsado R$ 13,265 bilhões. Desse total, a maior parte, R$ 4,18 bilhões, é relativa a atrasos de pagamento do estado do Rio de Janeiro. Em segundo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesouro Nacional é contrário à renovação do auxílio emergencial com créditos extras</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/29/tesouro-nacional-e-contrario-a-renovacao-do-auxilio-emergencial-com-creditos-extras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 10:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[auxílio emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[renovação auxílio emergencial]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=233304</guid>

					<description><![CDATA[O Tesouro Nacional é contrário à renovação do auxílio emergencial por meio de créditos extraordinários no Orçamento, disse ontem (28) o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt. Segundo ele, esse instrumento, que justifica despesas fora do teto de gastos, só pode ser usado em situações de urgência, relevância e imprevisibilidade, o que não ocorre neste &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas do Tesouro Direto superam resgates em R$ 1,288 bilhão em agosto</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/24/vendas-do-tesouro-direto-superam-resgates-em-r-1288-bilhao-em-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 19:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[títulos Tesouro Direto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=232891</guid>

					<description><![CDATA[As vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em R$ 1,288 bilhão em agosto deste ano. De acordo com os dados do Tesouro Nacional, divulgados hoje (24), as vendas do programa atingiram R$ 3,312 bilhões no mês passado. Já os resgates totalizaram R$ 2,023 bilhões, sendo R$ 1,881 bilhão relativo a recompras de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesouro Nacional pagou R$ 1,35 bilhão de dívidas de estados em fevereiro</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/03/08/tesouro-nacional-pagou-r-135-bilhao-de-dividas-de-estados-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 21:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas estados]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=211158</guid>

					<description><![CDATA[O Tesouro Nacional pagou, em fevereiro, R$ 1,354 bilhão em dívidas atrasadas de estados. Desse total, a maior parte, R$ 907,2 milhões, é relativa a atrasos de pagamentos de Minas Gerais. Em seguida, vieram o pagamento de débitos de R$ 267,25 milhões de Goiás e de R$ 150,86 milhões do estado do Rio de Janeiro. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RS recebe terceira parcela de R$ 552 milhões do auxílio federal</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/08/12/rs-recebe-terceira-parcela-de-r-552-milhoes-do-auxilio-federal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 19:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[auxílio federal RS]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Estadual]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=194527</guid>

					<description><![CDATA[O governo do Rio Grande do Sul recebeu hoje (12) a terceira parcela do auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$ 552,1 milhões. Os recursos, oriundos da Lei Complementar 173 (LC 173/2020), foram divididos em quatro parcelas como suporte a Estados e municípios para aliviar os efeitos da pandemia. Desse total, R$ 486,3 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dívida Pública Federal deverá chegar ao fim de 2019 perto dos R$ 4,3 trilhões</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/01/29/divida-publica-federal-devera-chegar-ao-fim-de-2019-perto-dos-r-43-trilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 11:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Dívida Pública Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=99216</guid>

					<description><![CDATA[Depois de encerrar 2018 próxima da barreira de R$ 4 trilhões e em nível recorde, a Dívida Pública Federal (DPF) deverá chegar ao fim de 2019 entre R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões. Os números foram divulgados hoje (28) pelo Tesouro Nacional, que apresentou o Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida pública em 2019. De acordo &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados e municípios somam dívida de R$ 908 bilhões com a União</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/11/06/estados-e-municipios-somam-divida-de-r-908-bilhoes-com-a-uniao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NEWS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 23:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[dívida União]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Participação dos Estados]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Participação dos Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=90234</guid>

					<description><![CDATA[O Tesouro Nacional propôs hoje (6) medidas que podem ser executadas para tonar mais rígidas as regras de financiamento e reduzir o endividamento de estados e municípios. No ano passado, a dívida bruta dos estados e municípios com a União chegou a R$ 908 bilhões, conforme dados apresentados no documento Exposição da União à Insolvência dos Entes Subnacionais. Entre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
