<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vendas &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 13:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>vendas &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vendas em shopping centers brasileiros crescem 38,2% no 2° trimestre de 2022</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/08/17/vendas-em-shopping-centers-brasileiros-crescem-382-no-2-trimestre-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 17:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[shopping centers]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=267619</guid>

					<description><![CDATA[O setor de shopping centers registrou um aumento de 38,2% nas vendas no segundo trimestre de 2022 (abril, maio e junho) sobre o mesmo período do ano passado. Assim como no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março), quando cresceu 34,8%, na comparação com o referido intervalo de 2021, o setor apresentou um forte crescimento. O &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagamentos por PIX e fretes ultra-rápidos são tendência em estratégia de vendas para o Dia das Mães</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/05/03/pagamentos-por-pix-e-fretes-ultra-rapidos-sao-tendencia-em-estrategia-de-vendas-para-o-dia-das-maes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 00:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamentos por PIX]]></category>
		<category><![CDATA[Similarweb]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=254139</guid>

					<description><![CDATA[Em 2022, o volume de vendas em varejo voltadas para o Dia das Mães deverá ser de R$14,42 bilhões, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNS). Já o levantamento da AlliN, Social Miner e Opinion Box indica que 49% dos consumidores brasileiros pretendem pesquisar os itens tanto &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDL POA lança material para ajudar lojistas a venderem mais no Dia das Mães</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2022/04/25/cdl-poa-lanca-material-para-ajudar-lojistas-a-venderem-mais-no-dia-das-maes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 20:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[CDL POA]]></category>
		<category><![CDATA[dia das mães]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[lojistas]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=253308</guid>

					<description><![CDATA[Para o Dia das Mães, uma das datas mais esperadas do varejo, a CDL POA lança material para fornecer informações e suporte, instrumentalizando e orientando os lojistas a aproveitarem o período. A data é mais uma oportunidade para o varejo e o comércio buscarem a recuperação, pois cada data comemorativa ou evento são oportunidades para &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em um só livro, a arte e as técnicas do desafiador ofício de vender</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/09/14/em-um-so-livro-a-arte-e-as-tecnicas-do-desafiador-oficio-de-vender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Cleber Acauan Pizzato]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=231867</guid>

					<description><![CDATA[Vender é um ofício que nos remete aos primórdios da humanidade e que se constitui em desafios aos tarimbados e crises nervosas para quem inicia. Em Preciso Vender: E agora?, da Carbo Editora, o autor Cleber Acauan Pizzato trata sobre os primeiros passos, o preparo espiritual, as vendas no varejo e no corporativo, de serviços &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>70% dos consumidores acreditam que retomada econômica virá após 2021</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/06/04/70-dos-consumidores-acreditam-que-retomada-economica-vira-apos-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 17:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=222214</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela Boa Vista, parceira de negócios da CDL POA no Rio Grande do Sul, constatou que sete em cada 10 consumidores acreditam em uma retomada econômica apenas após 2021. Ainda é baixa a concordância de que a economia brasileira possa se recuperar ainda neste ano. Apenas 9% dos consumidores concordam totalmente com essa &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FCDL/SC prevê alta nas vendas para o Dia dos Namorados</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/06/01/fcdl-sc-preve-alta-nas-vendas-para-o-dia-dos-namorados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 13:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Namorados]]></category>
		<category><![CDATA[presentes]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=221990</guid>

					<description><![CDATA[O dia dos namorados, celebrado no próximo dia 12, deve gerar um importante crescimento nas vendas do comércio catarinense. Levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) indica que 61,5% dos entrevistados esperam resultado melhor do que o registrado na mesma data no ano passado. A maioria, 34,5%, espera ganho de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana do MEI 2021 auxiliará pequenos negócios catarinenses a ter sucesso nas vendas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/05/08/semana-do-mei-2021-auxiliara-pequenos-negocios-catarinenses-a-ter-sucesso-nas-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 13:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedores catarinenses]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Semana do MEI 2021]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=220208</guid>

					<description><![CDATA[Pensando em auxiliar o Microempreendedor Individual &#8211; MEI que já se formalizou, ou ainda deseja abrir uma empresa, expandir os negócios ou se reinventar neste momento de crise, o Sebrae/SC realiza a Semana do MEI 2021, entre os dias 10 e 14 de maio. Totalmente online e gratuito, o tema da edição deste ano é &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas na Páscoa cresceram 2,45%, revela FCDL/SC</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/04/08/vendas-na-pascoa-cresceram-245-revela-fcdl-sc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[FCDL/SC]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=217264</guid>

					<description><![CDATA[A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) aponta um crescimento de 2,45% nas vendas na Páscoa deste ano em comparação com a mesma data do ano passado. Os produtos que puxaram o índice positivo foram os tradicionais chocolates, mas também houve incremento nas vendas de itens de vestuário e acessórios. “A &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confiança dos Empresários do Comércio deve retroceder no RS</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/03/09/confianca-dos-empresarios-do-comercio-no-rs-deve-retroceder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 13:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=211189</guid>

					<description><![CDATA[O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC-RS), divulgado pela Fecomércio-RS nesta terça-feira, dia 09, teve aumento de 1,8% em fevereiro passado e atingiu os 104,8 pontos. Esse resultado sucede uma baixa de 4,5% ocorrida no mês de janeiro e que interrompeu uma série de quatro altas mensais consecutivas. Em relação a fevereiro do &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor moveleiro registra em 2020 o maior crescimento em vendas no Brasil</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/02/12/setor-moveleiro-registra-em-2020-o-maior-crescimento-em-vendas-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 21:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[indústria moveleira]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=209544</guid>

					<description><![CDATA[O comércio de móveis no Brasil confirmou a tendência dos últimos meses e foi o segmento que apresentou o maior crescimento no volume de vendas, em 2020. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Comparadas a 2019, as vendas tiveram uma variação acumulada de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina: SPC Crediário é solução de vendas com segurança</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2021/01/14/santa-catarina-spc-crediario-e-solucao-de-vendas-com-seguranca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 22:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[SPC Crediário]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=207241</guid>

					<description><![CDATA[A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) oferece uma ferramenta gratuita para impulsionar as vendas dos pequenos varejos do estado. Trata-se do SPC Crediário, plataforma completa de soluções para gestão de vendas no crediário próprio. O sistema conta com serviços como controle de parcelas, relacionamento com o cliente, emissão de contratos, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia freia vendas de Natal no comércio catarinense</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/31/pandemia-freia-vendas-de-natal-no-comercio-catarinense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 13:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[EbitNielsen]]></category>
		<category><![CDATA[FCDL/SC]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=205723</guid>

					<description><![CDATA[O Natal registrou queda de 13,6% na média do estado nas vendas no crediário em comparação com o ano passado, aponta a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC). “A segunda onda da pandemia afugentou os consumidores. O aumento do contágio fez com que muitas pessoas ficassem mais em casa e segurassem &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia reduz vendas do varejo gaúcho em 3,9%</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/19/pandemia-reduz-vendas-do-varejo-gaucho-em-39/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 20:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio-RS]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Carlos Bohn]]></category>
		<category><![CDATA[varejo gaúcho]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=204984</guid>

					<description><![CDATA[No acumulado de 16/03 a 30/11, foi registrado um aumento de 0,3% no valor das notas fiscais eletrônicas e nas notas fiscais eletrônicas ao consumidor emitidas no Rio Grande do Sul segundo a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz), com base em emissões de notas fiscais no período entre 16/03 e 30/11. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A força do comércio no ano mais difícil &#8211; Artigo</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/12/14/a-forca-do-comercio-no-ano-mais-dificil-artigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 14:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=204455</guid>

					<description><![CDATA[Ivan Roberto Tauffer Chegar ao fim de 2020, esse que foi o mais difícil dos últimos anos, com os resultados que estamos testemunhando evidencia a força do comércio catarinense, formado principalmente por micro e pequenas empresas. Não temos clima de festa, pois os desafios ainda são grandes, mas temos, sim, conquistas que merecem ser celebradas. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regras de CO2 na Europa triplicam venda de carros elétricos</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/13/regras-de-co2-na-europa-triplicam-venda-de-carros-eletricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 16:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[carro elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[corolla híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de co2]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=198904</guid>

					<description><![CDATA[Um em cada 10 carros novos vendidos em toda a Europa este ano será elétrico ou híbrido, o triplo dos níveis de vendas do ano passado depois que as montadoras lançaram novos modelos para atender às regras de emissões, de acordo com projeções do grupo de política verde Transporte e Meio Ambiente. A participação de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despenca faturamento do comércio, mesmo com reabertura</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/06/27/despenca-faturamento-do-comercio-mesmo-com-reabertura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 14:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[ALSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[reabertura]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=189488</guid>

					<description><![CDATA[As vendas vinham mostrando sinais de recuperação, junto com o aquecimento da economia, então veio a pandemia do novo coronavírus e depois de quase três meses de comércio fechado, a retomada nos últimos 15 dias ficou abaixo das expectativas dos profissionais do setor. Uma pesquisa realizada pela ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), entre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prataviera Shopping encerra 2019 com acréscimo de 5,4% em vendas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/01/30/prataviera-shopping-encerra-2019-com-acrescimo-de-54-em-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 09:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[Prataviera Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=175722</guid>

					<description><![CDATA[Um shopping situado no coração da cidade e sempre presente no caminho do caxiense. No DNA, o anseio por atender a demanda das milhares de pessoas que circulam pelo centro de Caxias. O Prataviera encerra 2019 com motivos para comemorar. Em comparação com 2018, as vendas tiveram um acréscimo de 5,47% e o fluxo de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brinquedos vendem 24% a mais em 2019</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/12/18/brinquedos-vendem-24-a-mais-em-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 00:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedos brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=171418</guid>

					<description><![CDATA[Com uma alta de 24% sobre o faturamento de 2018, a Black Friday deste ano esquentou o mercado de brinquedos no Brasil. Uma das razões para o bom desempenho pode ser atribuído aos descontos reais que o setor proporcionou para os consumidores. Sem a famosa “Black Fraude”, os brinquedos brasileiros foram comercializados com média de &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia das Crianças: Varejo prevê crescimento de 8% nas vendas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/10/07/dia-das-criancas-varejo-preve-crescimento-de-8-nas-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 20:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[ALSHOP]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[lojas Rihappy]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=136198</guid>

					<description><![CDATA[O mês de outubro 2019 volta a aquecer o varejo, principalmente, por conta do Dia das Crianças. Segundo a ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), a data comemorada no feriado religioso de Nossa Senhora Aparecida promete movimentar shoppings e aumentar as vendas em até 8% em relação ao ano passado. Segundo levantamento feito com &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas na Expointer ultrapassam R$ 2,5 bilhões</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/09/02/vendas-na-expointer-ultrapassam-r-25-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 13:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Expointer]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=132107</guid>

					<description><![CDATA[O balanço dos resultados da 42ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi divulgado na tarde deste domingo (1º/9). Os dados foram apresentados na Central de Imprensa, em entrevista coletiva com a presença do governador Eduardo Leite, do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas no varejo devem aumentar 3,1% no Natal, diz confederação</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/12/19/vendas-no-varejo-devem-aumentar-31-no-natal-diz-confederacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 22:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Bentes]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=95179</guid>

					<description><![CDATA[Estimativa da entidade é um faturamento de R$ 34,6 bilhões este ano. O varejo brasileiro deverá faturar R$ 34,6 bilhões em vendas no Natal deste ano, o que representa alta de 3,1% em relação a 2017, segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Desse total, as vendas nos segmentos &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de Páscoa devem crescer até 6% no Estado, aponta Fecomércio-RS</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/03/08/vendas-de-pascoa-devem-crescer-ate-6-no-estado-aponta-fecomercio-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 01:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio-RS]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=56020</guid>

					<description><![CDATA[As vendas de Páscoa no Rio Grande do Sul devem registrar um crescimento entre 5% e 6% neste ano segundo avaliação econômica realizada pela Fecomércio-RS divulgada nesta quinta-feira (8). Além da base de comparação deprimida (2017), há fatores que estimulam o consumo em 2018. As condições financeiras melhores das famílias gaúchas na comparação com o &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formação em gestão do varejo, é curso oferecido pelo Sindilojas Caxias do Sul</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/17/formacao-em-gestao-do-varejo-e-curso-oferecido-pelo-sindilojas-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 20:33:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gestão do varejo]]></category>
		<category><![CDATA[Serra Gaúcha]]></category>
		<category><![CDATA[Sindilojas]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=50058</guid>

					<description><![CDATA[Promovido em uma parceria do Sindilojas Caxias com a Rede Fecomércio-RS de Educação, o Programa de Desenvolvimento de Gestores do Varejo é uma oportunidade aos comerciantes para participar de uma formação em gestão empresarial no varejo. Trata-se de um laboratório de experimentação na prática e de assessoria empresarial com conteúdos entregues por meio de uma &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
