<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vigilância Epidemiológica &#8211; Revista News</title>
	<atom:link href="https://revistanews.com.br/tag/vigilancia-epidemiologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<description>Notícias, variedades e informação.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2024 11:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistanews.com.br/wp-content/uploads/2024/12/cropped-N_Revista_News_2025_512x512-32x32.png</url>
	<title>Vigilância Epidemiológica &#8211; Revista News</title>
	<link>https://revistanews.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pelotas encerra nova investigação de óbitos por coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/10/20/pelotas-encerra-nova-investigacao-de-obitos-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=199390</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica reclassificou três óbitos para coronavírus em Pelotas, nesta segunda-feira (19). Essa ação se dá a partir dos casos que dependiam de investigações de dados e estavam pendentes de encerramento. Com o resultado, o Município passa a contabilizar o total de 147 mortes por Covid-19. De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelotas registra cerca de 2,8 mil testes para o novo coronavírus</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/23/pelotas-registra-cerca-de-28-mil-testes-para-o-novo-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 15:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Lacen]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[UFPel]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=185796</guid>

					<description><![CDATA[Ao completar 58 casos positivos para o novo coronavírus, Pelotas alcança a testagem de cerca de 2,8 mil moradores. O levantamento, atestado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde (SMS), inclui testes rápidos e exames PCR feitos desde março, quando surgiram os primeiros registros da doença, a Covid-19, na cidade. Segundo a chefe da Vigilância &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres são maioria dos casos de Covid-19 em Pelotas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/22/mulheres-sao-maioria-dos-casos-de-covid-19-em-pelotas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 12:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Pelotas]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=185649</guid>

					<description><![CDATA[Há quase dois meses Pelotas acompanha as notificações oficiais de casos confirmados de pessoas infectadas pelo vírus causador da Covid-19. Ao totalizar 50 moradores do município com exames positivos para Sars-CoV-2, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) constatou que, até agora, as mulheres são as mais atingidas pela doença, que predomina entre &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabalhadores instalados em Canela testam positivo para covid-19</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/05/14/trabalhadores-instalados-em-canela-testam-positivo-para-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Magali Dell Valle Cavinato]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=184873</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que três trabalhadores, instalados provisoriamente em Canela, testaram positivo para covid-19 – doença transmitida pelo novo coronavírus. Eles vieram com outros seis colegas do estado de São Paulo e chegaram segunda-feira (11) transportados por um micro-ônibus. Os homens foram contratados para atuar na construção civil da região. Por precaução, &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serviço de Tisiologia atende 600 pessoas por mês, em Canoas</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2020/02/14/servico-de-tisiologia-atende-600-pessoas-por-mes-em-canoas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades do RS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Canoas]]></category>
		<category><![CDATA[Tisiologia]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=176718</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo, resultando na morte de um milhão de pessoas a cada 10 milhões de diagnósticos por ano. Em Canoas, a doença secular possui uma taxa de incidência por 100 mil habitantes de 59,1% (13,7% a mais &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quase 100 mil já foram vacinados contra gripe em Caxias do Sul</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2019/05/25/quase-100-mil-ja-foram-vacinados-contra-gripe-em-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 19:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Caxias do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=120791</guid>

					<description><![CDATA[A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgou os dados da sétima parcial da 21ª campanha de imunização contra a gripe. Mais de 98,3 mil doses da vacina foram aplicadas em Caxias do Sul até esta quinta-feira (23/05). O índice de cobertura no município é de 77%. A meta, no entanto, é vacinar &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vigilância Epidemiológica de Farroupilha aplica mais de 24 mil doses de vacinas em 2017</title>
		<link>https://revistanews.com.br/2018/02/14/vigilancia-epidemiologica-de-farroupilha-aplica-mais-de-24-mil-doses-de-vacinas-em-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal Revista News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 17:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Farroupilha]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Serra Gaúcha]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilância Epidemiológica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistanews.com.br/?p=49372</guid>

					<description><![CDATA[Ao vacinar a população, diminui a incidência de determinada doença. À medida que toda a população vai sendo vacinada, os índices caem até que nenhum caso seja mais registrado, pois toda a população está protegida. Apesar de parecer, muitas vezes, impossível proteger toda a população, a imunização tem dado resultados no Brasil e no mundo. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
