NotíciasRio Grande do SulSaúde

Totalização dos números do coronavírus no feriado de 7 de setembro, em Caxias do Sul

Atualização da pandemia em Caxias do Sul - 07/09/2020 - 14h30min

  • 6.105 casos positivos (4.870 recuperados; 1068 em isolamento domiciliar; 30 em enfermaria, 30 em UTI e; 107 óbitos)
  • 525 aguardando resultado
  • 41.115 casos negativos

Ocupação SUS
61 leitos de UTI ocupados, 83%.

Ocupação Privado
67 leitos de UTI ocupados, 79%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 6105 107 4870 1128 1,75%
Ana Rech 273 0 256 17 0,00%
Bela Vista 152 0 123 29 0,00%
Brandalise 11 0 11 0 0,00%
Centenário 79 0 70 9 0,00%
Centro 234 5 193 36 2,14%
Charqueadas 90 2 69 19 2,22%
Cidade Nova 141 2 107 32 1,42%
Cinqüentenário 58 2 39 17 3,45%
Cristo Redentor 72 1 53 18 1,39%
Criúva 4 0 3 1 0,00%
Cruzeiro 156 2 127 27 1,28%
De Lazzer 61 1 46 14 1,64%
Desvio Rizzo 203 11 146 46 5,42%
Diamantino 90 1 74 15 1,11%
Esplanada 238 6 176 56 2,52%
Exposição 92 0 68 24 0,00%
Fazenda Souza 15 0 11 4 0,00%
Floresta 23 0 18 5 0,00%
Forqueta 56 0 41 15 0,00%
Galópolis 37 0 30 7 0,00%
Interlagos 38 0 32 6 0,00%
Jardelino Ramos 32 3 24 5 9,38%
Jardim América 73 0 60 13 0,00%
Jardim das Hortênsias 14 1 12 1 7,14%
Jardim Eldorado 73 0 57 16 0,00%
Kayser 67 2 54 11 2,99%
Linha 40 3 0 2 1 0,00%
Madureira 99 1 79 19 1,01%
Maestra 6 0 5 1 0,00%
Marechal Floriano 79 2 57 20 2,53%
Medianeira 53 1 43 9 1,89%
Monte Bérico 13 0 12 1 0,00%
Nossa Senhora da Saúde 124 0 102 22 0,00%
Nossa Senhora das Graças 77 2 62 13 2,60%
Nossa Senhora de Fátima 142 3 114 25 2,11%
Nossa Senhora de Lourdes 196 3 151 42 1,53%
Nossa Senhora do Rosário 115 0 97 18 0,00%
Panazzolo 133 1 109 23 0,75%
Parada Cristal 60 1 57 2 1,67%
Pedancino 12 0 9 3 0,00%
Petrópolis 62 3 40 19 4,84%
Pio X 97 2 77 18 2,06%
Pioneiro 80 2 61 17 2,50%
Planalto 213 4 180 29 1,88%
Presidente Vargas 57 2 49 6 3,51%
Pôr do Sol 49 1 39 9 2,04%
Rio Branco 138 8 105 25 5,80%
Sagrada Família 93 1 73 19 1,08%
Salgado Filho 76 1 60 15 1,32%
Santa Catarina 342 10 264 68 2,92%
Santa Corona 49 0 35 14 0,00%
Santa Fé 296 5 244 47 1,69%
Santa Lúcia do Piaí 6 0 5 1 0,00%
Santo Antônio 39 1 29 9 2,56%
Sanvitto 34 0 21 13 0,00%
Serrano 186 4 152 30 2,15%
São Caetano 101 2 78 21 1,98%
São Ciro 84 0 68 16 0,00%
São Cristóvão 79 0 64 15 0,00%
São Giácomo 9 0 5 4 0,00%
São José 71 2 55 14 2,82%
São Leopoldo 54 1 40 13 1,85%
São Luiz 79 1 69 9 1,27%
São Pelegrino 93 1 77 15 1,08%
São Victor COHAB 68 1 54 13 1,47%
São Virgílio 24 1 17 6 4,17%
Universitário 42 0 33 9 0,00%
Vila Cristina 17 0 12 5 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Vila Seca 72 1 64 7 1,39%

 

 

 

Botão Voltar ao topo