Caxias do Sul: idoso internado em UTI é o 160º óbito por covid-19

Bairros: confira a atualização da situação em Caxias do Sul - 20/10/2020 - 19h30min

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Caxias do Sul (SMS), informa mais um óbito por complicações do coronavírus. O 160º é um idoso de 80 anos, com abcesso cerebral. Ele internou na UTI do Hospital do Círculo dia 26 de agosto e faleceu dia 18 de outubro.
Dessa forma, Caxias do Sul registra 160 óbitos, sendo 94 masculinos entre 31 e 94 anos e 66 femininos entre 33 e 97 anos.

Ocupação SUS
54 leitos de UTI ocupados, 74%.

Ocupação Privado
66 leitos de UTI ocupados, 78%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 9785 160 8593 1032 1,64%
Santa Catarina 540 13 459 68 2,41%
Santa Fé 460 8 402 50 1,74%
Esplanada 404 12 351 41 2,97%
Centro 382 7 314 61 1,83%
Ana Rech 356 1 338 17 0,28%
Desvio Rizzo 351 11 290 50 3,13%
Planalto 339 6 294 39 1,77%
Nossa Senhora de Lourdes 311 5 275 31 1,61%
Serrano 278 4 247 27 1,44%
Rio Branco 248 9 206 33 3,63%
Nossa Senhora de Fátima 247 5 211 31 2,02%
Bela Vista 244 3 206 35 1,23%
Vila Seca 223 1 214 8 0,45%
Cidade Nova 217 5 191 21 2,30%
Cruzeiro 208 2 195 11 0,96%
Panazzolo 208 2 187 19 0,96%
Nossa Senhora da Saúde 189 1 167 21 0,53%
Charqueadas 183 3 155 25 1,64%
Madureira 171 1 149 21 0,58%
Nossa Senhora do Rosário 167 0 152 15 0,00%
São Caetano 154 2 130 22 1,30%
Sagrada Família 152 2 137 13 1,32%
Cinqüentenário 144 2 134 8 1,39%
São Pelegrino 143 1 125 17 0,70%
Jardim Eldorado 138 1 111 26 0,72%
Pioneiro 138 4 112 22 2,90%
Exposição 136 0 120 16 0,00%
Salgado Filho 136 3 115 18 2,21%
Diamantino 132 2 113 17 1,52%
Kayser 132 2 120 10 1,52%
Marechal Floriano 132 3 119 10 2,27%
São Cristóvão 129 0 121 8 0,00%
Cristo Redentor 127 4 106 17 3,15%
Pio X 127 4 113 10 3,15%
Jardim América 122 0 106 16 0,00%
São Ciro 121 0 114 7 0,00%
Nossa Senhora das Graças 118 2 105 11 1,69%
Centenário 116 1 111 4 0,86%
São Luiz 115 1 101 13 0,87%
Forqueta 104 0 91 13 0,00%
São José 103 3 91 9 2,91%
Petrópolis 102 3 90 9 2,94%
De Lazzer 94 1 90 3 1,06%
São Victor COHAB 89 2 78 9 2,25%
São Leopoldo 82 3 67 12 3,66%
Santa Corona 73 0 65 8 0,00%
Pôr do Sol 72 2 67 3 2,78%
Presidente Vargas 70 2 66 2 2,86%
Universitário 68 1 57 10 1,47%
Medianeira 67 1 62 4 1,49%
Santo Antônio 66 1 59 6 1,52%
Parada Cristal 64 1 61 2 1,56%
Interlagos 62 0 54 8 0,00%
Galópolis 61 0 56 5 0,00%
Sanvitto 59 0 48 11 0,00%
Jardelino Ramos 57 3 49 5 5,26%
Fazenda Souza 56 0 48 8 0,00%
São Virgílio 34 1 29 4 2,94%
Floresta 29 0 27 2 0,00%
Vila Cristina 22 1 20 1 4,55%
Jardim das Hortênsias 21 2 19 0 9,52%
Monte Bérico 17 0 15 2 0,00%
Pedancino 16 0 14 2 0,00%
Brandalise 14 0 14 0 0,00%
São Giácomo 13 0 11 2 0,00%
Maestra 10 0 9 1 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 10 0 8 2 0,00%
Criúva 8 0 8 0 0,00%
Linha 40 3 0 3 0 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%

 

Sair da versão mobile