NotíciasRio Grande do SulSaúde

Caxias do Sul contabiliza mais quatro mortes pela covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul relatou mais óbitos por complicações da covid-19. O 195º é uma idosa de 71 anos, diabética, obesa e com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela faleceu no Hospital Pompeia em 7 de setembro. O 196º é um idoso de 86 anos, com diabete e doença cardiovascular crônica. Ele internou na UTI do Hospital Unimed dia 5 de outubro e faleceu dia 18 de novembro. O 197º é um idoso de 71 anos, com doença cardiovascular e diabete. Ele internou na UTI do Hospital do Círculo dia 18 de setembro e faleceu dia 15 de novembro. O 198º é um homem de 65 anos, obeso. Ele internou na UTI do Hospital Geral dia 3 de novembro e faleceu no último domingo (22).
Dessa forma, Caxias do Sul registra 198 óbitos, sendo 120 masculinos entre 28 e 94 anos e 78 femininos entre 33 e 97 anos.

Coronavírus: atualização dos números em Caxias do Sul

  • 13.500 casos positivos (11.446 recuperados; 1.753 em isolamento domiciliar; 54 em enfermaria, 49 em UTI e; 198 óbitos)
  • 257 aguardando resultado
  • 67.719 casos negativos

Ocupação SUS
60 leitos de UTI ocupados, 82%.

Ocupação Privado
71 leitos de UTI ocupados, 84%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 13500 198 11446 1856 1,47%
Santa Catarina 771 14 634 123 1,82%
Centro 573 8 456 109 1,40%
Santa Fé 545 9 501 35 1,65%
Esplanada 529 13 459 57 2,46%
Desvio Rizzo 510 12 435 63 2,35%
Planalto 435 8 371 56 1,84%
Ana Rech 419 2 393 24 0,48%
Nossa Senhora de Lourdes 419 7 352 60 1,67%
Bela Vista 374 4 294 76 1,07%
Nossa Senhora de Fátima 363 9 305 49 2,48%
Rio Branco 349 10 289 50 2,87%
Serrano 345 5 308 32 1,45%
Cruzeiro 314 3 252 59 0,96%
Panazzolo 301 2 244 55 0,66%
Cidade Nova 277 7 243 27 2,53%
Charqueadas 273 3 227 43 1,10%
Nossa Senhora da Saúde 243 1 211 31 0,41%
Madureira 241 3 198 40 1,24%
Vila Seca 234 1 229 4 0,43%
Nossa Senhora do Rosário 226 0 208 18 0,00%
Exposição 222 0 167 55 0,00%
Cristo Redentor 218 4 165 49 1,83%
São Caetano 218 2 185 31 0,92%
Sagrada Família 207 4 174 29 1,93%
Kayser 203 2 173 28 0,99%
Pio X 201 6 157 38 2,99%
São Pelegrino 200 2 164 34 1,00%
Cinqüentenário 199 3 163 33 1,51%
Pioneiro 198 5 160 33 2,53%
Diamantino 192 2 160 30 1,04%
Marechal Floriano 192 3 162 27 1,56%
Jardim Eldorado 183 1 160 22 0,55%
Jardim América 176 2 140 34 1,14%
São Ciro 169 1 142 26 0,59%
Nossa Senhora das Graças 168 4 142 22 2,38%
Salgado Filho 168 3 148 17 1,79%
São Luiz 163 1 139 23 0,61%
São Cristóvão 158 0 144 14 0,00%
Centenário 150 1 132 17 0,67%
São Victor COHAB 142 2 125 15 1,41%
Forqueta 141 1 125 15 0,71%
São Leopoldo 140 3 105 32 2,14%
São José 137 4 118 15 2,92%
Petrópolis 134 3 114 17 2,24%
De Lazzer 122 1 107 14 0,82%
Universitário 116 3 94 19 2,59%
Medianeira 98 1 80 17 1,02%
Santa Corona 95 0 91 4 0,00%
Sanvitto 90 0 68 22 0,00%
Interlagos 89 0 76 13 0,00%
Galópolis 88 0 73 15 0,00%
Presidente Vargas 88 2 77 9 2,27%
Jardelino Ramos 87 3 70 14 3,45%
Pôr do Sol 86 2 81 3 2,33%
Santo Antônio 85 1 74 10 1,18%
Fazenda Souza 80 0 76 4 0,00%
Parada Cristal 69 1 66 2 1,45%
São Virgílio 54 1 46 7 1,85%
Floresta 38 0 35 3 0,00%
Jardim das Hortênsias 32 2 24 6 6,25%
Vila Cristina 30 1 23 6 3,33%
Santa Lúcia do Piaí 27 0 18 9 0,00%
Monte Bérico 24 0 21 3 0,00%
São Giácomo 19 0 16 3 0,00%
Brandalise 17 0 15 2 0,00%
Pedancino 16 0 16 0 0,00%
Maestra 10 0 10 0 0,00%
Criúva 9 0 9 0 0,00%
Linha 40 5 0 3 2 0,00%
Samuara 4 0 3 1 0,00%
Vila Oliva 2 0 1 1 0,00%

 

 

Botão Voltar ao topo