Covid-19: situação nos bairros de Caxias do Sul – 14/05

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 18h desta quinta-feira (14), o município tem 98 casos positivos, sendo 52 recuperados, 42 em isolamento domiciliar, 2 internados em UTI e 2 óbitos, 19 aguardando resultado e 2.451 negativos (com 1,5 mil testes realizados pela UFPel) para Covid-19.
Dos 98 casos confirmados, 36 são homens, entre 15 e 79 anos, e 62 mulheres, entre 20 e 96 anos. Hoje tivemos a confirmação de três mulheres, profissionais da saúde, de 26, 41 e 46 anos, e dois homens de 24 e 37 anos.
42 são profissionais de saúde e 2 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 1.149 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
| TOTAL | 98 | 2 | 52 | 44 | 2,04% |
|---|---|---|---|---|---|
| Atualização 14/05/2020 18:30 – Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul – RS | |||||
| CASOS DE CORONAVÍRUS POR BAIRRO – CAXIAS DO SUL | |||||
| Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
| Ana Rech | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| Bela Vista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Centenário | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Centro | 6 | 1 | 1 | 4 | 16,67% |
| Charqueadas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Cidade Nova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Cinqüentenário | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Cristo Redentor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| Cruzeiro | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| Esplanada | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Exposição | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,00% |
| Forqueta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| Galópolis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Jardelino Ramos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Jardim América | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Jardim Eldorado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Madureira | 7 | 0 | 4 | 3 | 0,00% |
| Marechal Floriano | 4 | 1 | 2 | 1 | 25,00% |
| Medianeira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Nossa Senhora da Saúde | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,00% |
| Nossa Senhora das Graças | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Nossa Senhora de Fátima | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Nossa Senhora do Rosário | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
| Panazzolo | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Pio X | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
| Rio Branco | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
| Sagrada Família | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Santa Catarina | 11 | 0 | 7 | 4 | 0,00% |
| Sanvitto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
| Serrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| São Caetano | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| São Cristóvão | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| São Leopoldo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| São Pelegrino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
| São Virgílio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Universitário | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
Caxias do Sul
- 98 casos positivos (52 recuperados; 42 em isolamento domiciliar, 2 em UTI e 2 óbitos)
- 19 aguardando resultado
- 2.451 casos negativos
Casos Confirmados (lembrando que Caxias é referência para 48 municípios)
- 1 UTI – Hospital Unimed
- 2 UTI – Hospital Pompeia
- 1 UTI – Hospital Virvi Ramos
- 3 enfermaria – Hospital Unimed
Ocupação SUS
- 32 leitos de UTI ocupados, 94% (10 no Hospital Geral, 19 no Hospital Pompeia e 3 no Hospital Virvi Ramos).
- Os 10 novos leitos do HG e os 5 novos leitos do Virvi ainda aguardam a portaria de habilitação do Ministério da Saúde para entrar em funcionamento.
Ocupação Privado
31 leitos de UTI ocupados, 47% (13 na Unimed, 3 no Círculo, 4 no Saúde, 8 no Pompeia e 3 no Virvi Ramos).
Óbito
Um idosa de 96 anos, que faleceu no dia 12 de maio, foi a 1ª vítima da Covid-19 registrada em Caxias do Sul.
Óbito de caxiense de outro Estado
Faleceu no dia 02 de maio, em Feira de Santana, Bahia, um caminhoneiro de 69 anos, residente em Caxias. O exame atestou positivo para Covid-19, confirmando o primeiro óbito do Município pela doença. O idoso estava há mais de 30 dias em viagem. Dessa forma, NÃO CONTRAIU a doença em Caxias do Sul. O corpo foi cremado.





