Renda familiar per capita no Brasil em 2017 foi de R$ 1.268, segundo IBGE
Distrito Federal tem a maior renda: R$ R$ 2.548, o dobro da média nacional

A renda familiar média per capita (por membro da família) no país era de R$ 1.268 em 2017, segundo dados divulgados hoje (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior renda foi observada no Distrito Federal: R$ 2.548, o dobro da média nacional.
Já a menor renda foi registrada no Maranhão: R$ 597, menos da metade da média nacional e um quarto da média do Distrito Federal. Os valores são calculados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU). A renda familiar per capita é usada para se estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).
| Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, segundo Unidades da Federação – 2017 | |
|---|---|
| Unidade da Federação | Média Rendimento per capita |
| Brasil | R$ 1.268 |
| Rondônia | R$ 957 |
| Acre | R$ 769 |
| Amazonas | R$ 850 |
| Roraima | R$ 1.006 |
| Pará | R$ 715 |
| Amapá | R$ 936 |
| Tocantins | R$ 937 |
| Maranhão | R$ 597 |
| Piauí | R$ 750 |
| Ceará | R$ 824 |
| Rio Grande do Norte | R$ 845 |
| Paraíba | R$ 928 |
| Pernambuco | R$ 852 |
| Alagoas | R$ 658 |
| Sergipe | R$ 834 |
| Bahia | R$ 862 |
| Minas Gerais | R$ 1.224 |
| Espírito Santo | R$ 1.205 |
| Rio de Janeiro | R$ 1.445 |
| São Paulo | R$ 1.712 |
| Paraná | R$ 1.472 |
| Santa Catarina | R$ 1.597 |
| Rio Grande do Sul | R$ 1.635 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 1.291 |
| Mato Grosso | R$ 1.247 |
| Goiás | R$ 1.277 |
| Distrito Federal | R$ 2.548 |





