Covid-19: boletim de Caxias do Sul em 16/05

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 20h deste sábado (16), o município tem 105 casos positivos, sendo 57 recuperados, 44 em isolamento domiciliar, 2 internados em UTI e 2 óbitos, 18 aguardando resultado e 2.542 negativos (com 1,5 mil testes realizados pela UFPel) para Covid-19.

Dos 105 casos confirmados, 36 são homens, entre 15 e 79 anos, e 69 mulheres, entre 20 e 96 anos. Hoje tivemos a confirmação de duas mulheres de 41 e 79 anos.

No total, 46 são profissionais de saúde e 2 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 1.193 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.

TOTAL 105 2 57 46 1,90%
Atualização 16/05/2020 20:03 – Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul – RS
CASOS DE CORONAVÍRUS POR BAIRRO – CAXIAS DO SUL
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Ana Rech 3 0 3 0 0,00%
Bela Vista 1 0 1 0 0,00%
Centenário 1 0 0 1 0,00%
Centro 7 1 1 5 14,29%
Charqueadas 3 0 1 2 0,00%
Cidade Nova 1 0 0 1 0,00%
Cinqüentenário 1 0 1 0 0,00%
Cristo Redentor 3 0 3 0 0,00%
Cruzeiro 3 0 3 0 0,00%
Esplanada 4 0 2 2 0,00%
Exposição 5 0 5 0 0,00%
Forqueta 2 0 2 0 0,00%
Galópolis 2 0 1 1 0,00%
Jardelino Ramos 1 0 1 0 0,00%
Jardim América 2 0 1 1 0,00%
Jardim Eldorado 1 0 0 1 0,00%
Madureira 8 0 4 4 0,00%
Marechal Floriano 4 1 2 1 25,00%
Medianeira 1 0 1 0 0,00%
Nossa Senhora da Saúde 4 0 1 3 0,00%
Nossa Senhora das Graças 2 0 1 1 0,00%
Nossa Senhora de Fátima 2 0 2 0 0,00%
Nossa Senhora do Rosário 3 0 1 2 0,00%
Panazzolo 3 0 2 1 0,00%
Pio X 3 0 1 2 0,00%
Pioneiro 1 0 1 0 0,00%
Presidente Vargas 1 0 1 0 0,00%
Rio Branco 3 0 1 2 0,00%
Sagrada Família 2 0 1 1 0,00%
Santa Catarina 11 0 7 4 0,00%
Santa Fé 1 0 0 1 0,00%
Sanvitto 2 0 0 2 0,00%
Serrano 1 0 0 1 0,00%
São Caetano 2 0 1 1 0,00%
São Cristóvão 1 0 1 0 0,00%
São Leopoldo 2 0 1 1 0,00%
São Pelegrino 4 0 1 3 0,00%
São Virgílio 1 0 1 0 0,00%
Universitário 3 0 1 2 0,00%
Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 120 63 4 6 0 0 52,50%
UTI – Monitoramento de Leitos – *Caxias do Sul é referência para 48 municípios
Local Tipo Atualização Leitos Internados Suspeitos Confirmados Óbitos
Suspeitos
Óbitos
Confirmados
Lotação
HOSPITAL DO CÍRCULO UTI ADULTO 16/05/2020 09:30 20 4 1 0 0 0 20,00%
HOSPITAL GERAL UTI ADULTO 16/05/2020 13:19 10 9 0 0 0 0 90,00%
HOSPITAL SAÚDE UTI ADULTO 16/05/2020 11:02 10 3 0 0 0 0 30,00%
HOSPITAL UNIMED UTI ADULTO 16/05/2020 09:34 20 13 1 2 0 0 65,00%
HOSPITAL POMPÉIA UTI ADULTO – PRIVADO 16/05/2020 11:06 10 6 1 0 0 0 60,00%
HOSPITAL VIRVI RAMOS UTI ADULTO – PRIVADO 16/05/2020 09:32 6 4 0 1 0 0 66,67%
HOSPITAL POMPÉIA UTI ADULTO – SUS 16/05/2020 11:04 20 15 0 3 0 0 75,00%
HOSPITAL VIRVI RAMOS UTI ADULTO – SUS 16/05/2020 09:32 4 3 1 0 0 0 75,00%
HOSPITAL DO CÍRCULO UTI PEDIÁTRICA 16/05/2020 09:30 6 1 0 0 0 0 16,67%
HOSPITAL GERAL UTI PEDIÁTRICA 16/05/2020 13:19 9 3 0 0 0 0 33,33%
HOSPITAL UNIMED UTI PEDIÁTRICA 16/05/2020 09:35 5 2 0 0 0 0 40,00%
Total 671 336 8 3 1 0 50,07%
ENFERMARIAS – Monitoramento de Leitos – *Caxias do Sul é referência para 48 municípios
Local Tipo Atualização Leitos Internados Suspeitos Confirmados Óbitos
Suspeitos
Óbitos
Confirmados
Lotação
HOSPITAL DO CÍRCULO ENFERMARIA 16/05/2020 09:30 115 25 0 0 0 0 21,74%
HOSPITAL GERAL ENFERMARIA 16/05/2020 13:17 89 62 1 0 0 0 69,66%
HOSPITAL SAÚDE ENFERMARIA 16/05/2020 11:01 60 24 0 0 0 0 40,00%
HOSPITAL UNIMED ENFERMARIA 16/05/2020 09:33 94 77 5 3 1 0 81,91%
HOSPITAL POMPÉIA ENFERMARIA – PRIVADO 16/05/2020 11:04 64 31 0 0 0 0 48,44%
HOSPITAL VIRVI RAMOS ENFERMARIA – PRIVADO 16/05/2020 09:32 67 15 0 0 0 0 22,39%
HOSPITAL POMPÉIA ENFERMARIA – SUS 16/05/2020 11:02 85 63 0 0 0 0 74,12%
HOSPITAL VIRVI RAMOS ENFERMARIA – SUS 16/05/2020 09:31 97 39 2 0 0 0 40,21%

  

Caxias do Sul

  • 105 casos positivos (57 recuperados; 44 em isolamento domiciliar, 2 em UTI e 2 óbitos)
  • 18 aguardando resultado
  • 2.542 casos negativos

Casos Confirmados (lembrando que Caxias é referência para 48 municípios)

  • 2 UTI – Hospital Unimed
  • 3 UTI – Hospital Pompeia
  • 1 UTI – Hospital Virvi Ramos
  • 3 enfermaria – Hospital Unimed

Ocupação SUS

  • 27 leitos de UTI ocupados, 79% (9 no Hospital Geral, 15 no Hospital Pompeia e 3 no Hospital Virvi Ramos).
  • Os 10 novos leitos do HG passam a contar a partir de amanhã (17) com custeio integral por parte da Prefeitura. Os 5 novos leitos do Virvi ainda aguardam a portaria de habilitação do Ministério da Saúde para entrar em funcionamento.

Ocupação Privado
30 leitos de UTI ocupados, 45% (13 na Unimed, 4 no Círculo, 3 no Saúde, 6 no Pompeia e 4 no Virvi Ramos).

Óbito em investigação
Nessa madrugada, faleceu uma idosa de 90 anos que estava internada no Hospital da Unimed. A SMS aguarda resultado do exame.

Óbito
Uma idosa de 96 anos, que faleceu no dia 12 de maio, foi a 1ª vítima da Covid-19 ocorrida em Caxias do Sul.

Óbito de caxiense de outro Estado
Faleceu no dia 02 de maio, em Feira de Santana, Bahia, um caminhoneiro de 69 anos, residente em Caxias. O exame atestou positivo para Covid-19, confirmando o primeiro óbito do Município pela doença. O idoso estava há mais de 30 dias em viagem. Dessa forma, não contraiu a doença em Caxias do Sul. O corpo foi cremado.

Sair da versão mobile