Covid-19 faz mais uma vítima em Caxias do Sul
Coronavírus já infectou 540 pessoas em Caxias do Sul

Caxias do Sul registra 9º óbito por coronavírus
A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa o 9º óbito por coronavírus. Trata-se de uma idosa de 84 anos que internou na UTI do Hospital Virvi Ramos no dia 9 de junho e faleceu hoje, 19 de junho, às 7h35min. A idosa tinha doença cardiovascular crônica.
Dessa forma, Caxias do Sul registra quatro óbitos masculinos de 58, 69, 74 e 79 anos, e cinco femininos de 63, 84, 87, 96 e 97 anos.
Caxias do Sul até as 18h30min desta quinta-feira (18/06), o município tem 540 casos positivos, sendo 303 recuperados, 191 em isolamento domiciliar, 23 em enfermaria, 15 em UTI e 8 óbitos, 62 aguardando resultado e 7.344 negativos (com 2 mil testes realizados pela UFPel) para Covid-19.
Dos 540 casos confirmados, 251 são homens, entre 06 e 94 anos, e 289 mulheres, entre 01 e 97 anos. Hoje foram confirmados 18 homens entre 22 e 89 anos e 17 mulheres entre 4 e 90 anos. Desses dois são funcionários da JBS, totalizando 77 funcionários do frigorífico contaminados, três são profissionais da saúde e um da segurança.
No total, 112 são profissionais de saúde e 5 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 1.689 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
| CASOS DO CORONAVÍRUS EM CAXIAS DO SUL, POR BAIRRO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
| Ana Rech | 77 | 0 | 41 | 36 | 0,00% |
| Centro | 29 | 2 | 14 | 13 | 6,90% |
| Santa Fé | 23 | 2 | 7 | 14 | 8,70% |
| Santa Catarina | 22 | 1 | 15 | 6 | 4,55% |
| Panazzolo | 21 | 0 | 15 | 6 | 0,00% |
| Desvio Rizzo | 20 | 0 | 5 | 15 | 0,00% |
| Cruzeiro | 18 | 1 | 12 | 5 | 5,56% |
| Nossa Senhora de Fátima | 17 | 0 | 12 | 5 | 0,00% |
| São Cristóvão | 15 | 0 | 8 | 7 | 0,00% |
| Madureira | 14 | 0 | 11 | 3 | 0,00% |
| Serrano | 14 | 0 | 8 | 6 | 0,00% |
| Rio Branco | 13 | 0 | 4 | 9 | 0,00% |
| São Pelegrino | 12 | 0 | 8 | 4 | 0,00% |
| Cidade Nova | 11 | 0 | 6 | 5 | 0,00% |
| Planalto | 11 | 1 | 6 | 4 | 9,09% |
| São Luiz | 11 | 0 | 7 | 4 | 0,00% |
| Bela Vista | 10 | 0 | 3 | 7 | 0,00% |
| Exposição | 10 | 0 | 8 | 2 | 0,00% |
| Nossa Senhora da Saúde | 9 | 0 | 6 | 3 | 0,00% |
| Nossa Senhora de Lourdes | 9 | 0 | 7 | 2 | 0,00% |
| Nossa Senhora do Rosário | 9 | 0 | 4 | 5 | 0,00% |
| Parada Cristal | 9 | 0 | 3 | 6 | 0,00% |
| Jardim Eldorado | 8 | 0 | 3 | 5 | 0,00% |
| Pioneiro | 8 | 0 | 3 | 5 | 0,00% |
| Centenário | 7 | 0 | 3 | 4 | 0,00% |
| Charqueadas | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
| Esplanada | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
| Pio X | 7 | 0 | 3 | 4 | 0,00% |
| São Ciro | 7 | 0 | 2 | 5 | 0,00% |
| São Leopoldo | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
| Kayser | 6 | 0 | 5 | 1 | 0,00% |
| Marechal Floriano | 6 | 1 | 3 | 2 | 16,67% |
| São Caetano | 6 | 0 | 5 | 1 | 0,00% |
| Universitário | 6 | 0 | 4 | 2 | 0,00% |
| Cristo Redentor | 5 | 0 | 4 | 1 | 0,00% |
| Galópolis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,00% |
| Petrópolis | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,00% |
| Forqueta | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Nossa Senhora das Graças | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Pôr do Sol | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Sagrada Família | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| São Victor COHAB | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Diamantino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
| Fazenda Souza | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Interlagos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| Jardim América | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Medianeira | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00% |
| Presidente Vargas | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Salgado Filho | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| Santa Corona | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
| Santo Antônio | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
| Jardelino Ramos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sanvitto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| São José | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| Cinqüentenário | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| De Lazzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Jardim das Hortênsias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Linha 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| São Giácomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| São Virgílio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Atualização 18/06/2020 19:09 | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
| Total | 540 | 8 | 303 | 229 | 1,48% |
Caxias do Sul
- 540 casos positivos (303 recuperados; 191 em isolamento domiciliar; 23 em enfermaria, 15 em UTI e; 8 óbitos)
- 62 aguardando resultado
- 7.344 casos negativos
Ocupação SUS
37 leitos de UTI ocupados, 75% (15 no Hospital Geral, 16 no Hospital Pompeia e 6 no Hospital Virvi Ramos).
Ocupação Privado
40 leitos de UTI ocupados, 57% (16 na Unimed, 5 no Círculo, 8 no Saúde, 6 no Pompeia e 5 no Virvi Ramos).





