A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 17h30min desta quarta-feira (07/07), o município tem 1.486 casos positivos, sendo 915 recuperados, 508 em isolamento domiciliar, 24 em enfermaria, 15 em UTI e 24 óbitos, 47 aguardando resultado e 14.516 negativos.
Dos 1.486 casos confirmados, 726 são homens, entre 02 e 94 anos, e 760 mulheres, entre 01 e 97 anos. Hoje foram confirmados 24 homens entre 0 e 78 anos e 26 mulheres de 13 a 74 anos. Desses, 8 são profissionais da saúde e dois funcionários da JBS.
No total, 236 são profissionais de saúde e 8 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 2.235 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1486 | 24 | 909 | 553 | 1,62% |
Casos de coronavírus distribuídos por bairro, em caxias do sul | |||||
Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
Ana Rech | 168 | 0 | 117 | 51 | 0,00% |
Centro | 73 | 3 | 33 | 37 | 4,11% |
Santa Fé | 73 | 2 | 30 | 41 | 2,74% |
Santa Catarina | 62 | 1 | 45 | 16 | 1,61% |
Planalto | 59 | 2 | 38 | 19 | 3,39% |
Desvio Rizzo | 53 | 5 | 27 | 21 | 9,43% |
Serrano | 51 | 1 | 38 | 12 | 1,96% |
Cruzeiro | 49 | 2 | 33 | 14 | 4,08% |
Nossa Senhora de Fátima | 40 | 1 | 30 | 9 | 2,50% |
Panazzolo | 40 | 0 | 30 | 10 | 0,00% |
Nossa Senhora de Lourdes | 37 | 0 | 15 | 22 | 0,00% |
Madureira | 34 | 0 | 17 | 17 | 0,00% |
Parada Cristal | 33 | 0 | 27 | 6 | 0,00% |
Bela Vista | 32 | 0 | 21 | 11 | 0,00% |
Esplanada | 32 | 1 | 17 | 14 | 3,13% |
Rio Branco | 32 | 2 | 16 | 14 | 6,25% |
São Cristóvão | 31 | 0 | 21 | 10 | 0,00% |
Exposição | 25 | 0 | 15 | 10 | 0,00% |
Jardim Eldorado | 25 | 0 | 17 | 8 | 0,00% |
São Luiz | 25 | 0 | 16 | 9 | 0,00% |
Cidade Nova | 24 | 0 | 17 | 7 | 0,00% |
Diamantino | 24 | 0 | 14 | 10 | 0,00% |
Nossa Senhora do Rosário | 23 | 0 | 13 | 10 | 0,00% |
Centenário | 21 | 0 | 12 | 9 | 0,00% |
Cristo Redentor | 20 | 0 | 12 | 8 | 0,00% |
Jardim América | 20 | 0 | 7 | 13 | 0,00% |
Sagrada Família | 20 | 0 | 12 | 8 | 0,00% |
São Ciro | 20 | 0 | 12 | 8 | 0,00% |
Nossa Senhora da Saúde | 18 | 0 | 12 | 6 | 0,00% |
Pio X | 18 | 0 | 10 | 8 | 0,00% |
São Caetano | 18 | 1 | 10 | 7 | 5,56% |
São Victor COHAB | 18 | 0 | 12 | 6 | 0,00% |
Charqueadas | 17 | 0 | 10 | 7 | 0,00% |
São Pelegrino | 17 | 0 | 13 | 4 | 0,00% |
Galópolis | 15 | 1 | 5 | 9 | 6,67% |
Marechal Floriano | 14 | 1 | 6 | 7 | 7,14% |
Presidente Vargas | 14 | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
São Leopoldo | 14 | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
Kayser | 13 | 0 | 9 | 4 | 0,00% |
Universitário | 13 | 0 | 10 | 3 | 0,00% |
Interlagos | 12 | 0 | 8 | 4 | 0,00% |
Santo Antônio | 11 | 0 | 9 | 2 | 0,00% |
Nossa Senhora das Graças | 10 | 0 | 6 | 4 | 0,00% |
Pioneiro | 10 | 0 | 8 | 2 | 0,00% |
Salgado Filho | 10 | 0 | 8 | 2 | 0,00% |
Medianeira | 9 | 0 | 6 | 3 | 0,00% |
Petrópolis | 9 | 1 | 5 | 3 | 11,11% |
De Lazzer | 8 | 0 | 1 | 7 | 0,00% |
Forqueta | 7 | 0 | 4 | 3 | 0,00% |
São José | 7 | 0 | 6 | 1 | 0,00% |
Jardelino Ramos | 6 | 0 | 4 | 2 | 0,00% |
Pôr do Sol | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Brandalise | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Cinqüentenário | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Floresta | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Jardim das Hortênsias | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Santa Corona | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
São Virgílio | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Vila Seca | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Fazenda Souza | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Monte Bérico | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Pedancino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
Sanvitto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
Criúva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Linha 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Santa Lúcia do Piaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
São Giácomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Vila Cristina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
Caxias do Sul
- 1.486 casos positivos (915 recuperados; 508 em isolamento domiciliar; 24 em enfermaria, 15 em UTI e; 24 óbitos)
- 47 aguardando resultado
- 14.516 casos negativos
Ocupação SUS
43 leitos de UTI ocupados, 75% (19 no Hospital Geral, 18 no Hospital Pompeia e 6 no Hospital Virvi Ramos).
Ocupação Privado
54 leitos de UTI ocupados, 70% (26 na Unimed, 7 no Círculo, 8 no Saúde, 8 no Pompeia e 5 no Virvi Ramos).
** Até o momento, foram registrados 379 funcionários da JBS. A SMS ainda aguarda as demais fichas para análise e lançamento no painel.