A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 13h deste domingo (12/07), o município tem 1.608 casos positivos, sendo 990 recuperados, 548 em isolamento domiciliar, 22 em enfermaria, 19 em UTI e 29 óbitos, 50 aguardando resultado e 15.015 negativos.
Dos 1.608 casos confirmados, 776 são homens, entre zero e 94 anos, e 832 mulheres, entre um e 97 anos. Hoje foram confirmados dois homens de 31 e 67 anos e três mulheres de 18, 26 e 73 anos.
No total, 260 são profissionais de saúde e 9 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 2.303 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1608 | 29 | 990 | 589 | 1,80% |
CASOS DE COVID-19 DISTRIBUÍDOS POR BAIRROS DE CAXIAS DO SUL | |||||
Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
Ana Rech | 170 | 0 | 118 | 52 | 0,00% |
Centro | 78 | 3 | 35 | 40 | 3,85% |
Santa Catarina | 78 | 1 | 49 | 28 | 1,28% |
Santa Fé | 77 | 3 | 33 | 41 | 3,90% |
Planalto | 64 | 2 | 41 | 21 | 3,13% |
Desvio Rizzo | 58 | 6 | 32 | 20 | 10,34% |
Serrano | 53 | 1 | 39 | 13 | 1,89% |
Cruzeiro | 51 | 2 | 35 | 14 | 3,92% |
Nossa Senhora de Lourdes | 42 | 0 | 17 | 25 | 0,00% |
Panazzolo | 41 | 0 | 32 | 9 | 0,00% |
Nossa Senhora de Fátima | 40 | 1 | 33 | 6 | 2,50% |
Rio Branco | 39 | 3 | 18 | 18 | 7,69% |
Bela Vista | 36 | 0 | 22 | 14 | 0,00% |
Madureira | 35 | 0 | 22 | 13 | 0,00% |
Parada Cristal | 34 | 0 | 27 | 7 | 0,00% |
Esplanada | 32 | 1 | 18 | 13 | 3,13% |
São Cristóvão | 31 | 0 | 22 | 9 | 0,00% |
Cidade Nova | 26 | 0 | 18 | 8 | 0,00% |
Diamantino | 26 | 0 | 16 | 10 | 0,00% |
Exposição | 26 | 0 | 16 | 10 | 0,00% |
Jardim Eldorado | 26 | 0 | 17 | 9 | 0,00% |
Nossa Senhora do Rosário | 26 | 0 | 14 | 12 | 0,00% |
São Ciro | 26 | 0 | 17 | 9 | 0,00% |
São Luiz | 26 | 0 | 18 | 8 | 0,00% |
Centenário | 22 | 0 | 13 | 9 | 0,00% |
Jardim América | 22 | 0 | 9 | 13 | 0,00% |
Cristo Redentor | 21 | 1 | 14 | 6 | 4,76% |
Nossa Senhora da Saúde | 21 | 0 | 13 | 8 | 0,00% |
Pio X | 21 | 0 | 12 | 9 | 0,00% |
Sagrada Família | 21 | 0 | 14 | 7 | 0,00% |
Charqueadas | 20 | 0 | 12 | 8 | 0,00% |
Galópolis | 19 | 1 | 8 | 10 | 5,26% |
São Pelegrino | 19 | 0 | 14 | 5 | 0,00% |
São Victor COHAB | 19 | 0 | 12 | 7 | 0,00% |
São Caetano | 18 | 1 | 11 | 6 | 5,56% |
Marechal Floriano | 16 | 1 | 7 | 8 | 6,25% |
Presidente Vargas | 15 | 0 | 7 | 8 | 0,00% |
São Leopoldo | 15 | 0 | 7 | 8 | 0,00% |
Kayser | 14 | 0 | 10 | 4 | 0,00% |
Universitário | 14 | 0 | 10 | 4 | 0,00% |
Interlagos | 12 | 0 | 9 | 3 | 0,00% |
Medianeira | 11 | 0 | 9 | 2 | 0,00% |
Pioneiro | 11 | 0 | 8 | 3 | 0,00% |
Salgado Filho | 11 | 0 | 9 | 2 | 0,00% |
Santo Antônio | 11 | 0 | 10 | 1 | 0,00% |
Nossa Senhora das Graças | 10 | 0 | 7 | 3 | 0,00% |
Petrópolis | 10 | 1 | 5 | 4 | 10,00% |
De Lazzer | 9 | 1 | 1 | 7 | 11,11% |
Jardelino Ramos | 8 | 0 | 5 | 3 | 0,00% |
São José | 8 | 0 | 6 | 2 | 0,00% |
Cinqüentenário | 7 | 0 | 2 | 5 | 0,00% |
Floresta | 7 | 0 | 3 | 4 | 0,00% |
Forqueta | 7 | 0 | 4 | 3 | 0,00% |
Brandalise | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Pôr do Sol | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Vila Seca | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Jardim das Hortênsias | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Santa Corona | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00% |
São Virgílio | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Fazenda Souza | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Monte Bérico | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,00% |
Pedancino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
Sanvitto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00% |
Criúva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Linha 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Santa Lúcia do Piaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
São Giácomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Vila Cristina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
Caxias do Sul
- 1.608 casos positivos (990 recuperados; 548 em isolamento domiciliar; 22 em enfermaria, 19 em UTI e; 29 óbitos)
- 50 aguardando resultado
- 15.015 casos negativos
Ocupação SUS
40 leitos de UTI ocupados, 61% (16 no Hospital Geral, 18 no Hospital Pompeia, 1 no Círculo e 5 no Hospital Virvi Ramos).
Ocupação Privado
56 leitos de UTI ocupados, 70% (22 na Unimed, 9 no Círculo, 7 no Saúde, 9 no Pompeia e 9 no Virvi Ramos).
** Até o momento, foram registrados 379 funcionários da JBS. A SMS ainda aguarda as demais fichas para análise e lançamento no painel.