A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 19h desta terça-feira (14/07), o município tem 1.799 casos positivos, sendo 1.145 recuperados, 575 em isolamento domiciliar, 34 em enfermaria, 14 em UTI e 31 óbitos, 98 aguardando resultado e 18.588 negativos.
Dos 1.799 casos confirmados, 873 são homens, entre zero e 94 anos, e 923 mulheres, entre um e 97 anos. Hoje foram confirmados 27 homens entre 2 e 75 anos e 38 mulheres dentre 18 e 89 anos. Desses, um é funcionário da JBS e 9 profissionais da saúde.
No total, 271 são profissionais de saúde e 9 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 2.370 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1799 | 31 | 1145 | 623 | 1,72% |
NÚMERO DE CASOS DE CORONAVÍRUS NOS BAIRROS DE CAXIAS DO SUL | |||||
Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
Ana Rech | 193 | 0 | 143 | 50 | 0,00% |
Santa Fé | 88 | 3 | 42 | 43 | 3,41% |
Santa Catarina | 84 | 1 | 51 | 32 | 1,19% |
Centro | 82 | 3 | 41 | 38 | 3,66% |
Planalto | 73 | 3 | 48 | 22 | 4,11% |
Serrano | 62 | 1 | 47 | 14 | 1,61% |
Desvio Rizzo | 59 | 6 | 34 | 19 | 10,17% |
Cruzeiro | 51 | 2 | 35 | 14 | 3,92% |
Nossa Senhora de Lourdes | 49 | 0 | 22 | 27 | 0,00% |
Panazzolo | 47 | 0 | 35 | 12 | 0,00% |
Rio Branco | 43 | 3 | 19 | 21 | 6,98% |
Parada Cristal | 42 | 0 | 34 | 8 | 0,00% |
Nossa Senhora de Fátima | 41 | 1 | 33 | 7 | 2,44% |
Bela Vista | 40 | 0 | 24 | 16 | 0,00% |
Esplanada | 40 | 1 | 29 | 10 | 2,50% |
Madureira | 35 | 0 | 24 | 11 | 0,00% |
São Cristóvão | 35 | 0 | 27 | 8 | 0,00% |
Nossa Senhora do Rosário | 32 | 0 | 18 | 14 | 0,00% |
Cidade Nova | 30 | 0 | 22 | 8 | 0,00% |
Jardim Eldorado | 29 | 0 | 20 | 9 | 0,00% |
São Ciro | 29 | 0 | 20 | 9 | 0,00% |
Diamantino | 28 | 0 | 18 | 10 | 0,00% |
Exposição | 28 | 0 | 18 | 10 | 0,00% |
São Luiz | 28 | 0 | 20 | 8 | 0,00% |
Jardim América | 25 | 0 | 14 | 11 | 0,00% |
Nossa Senhora da Saúde | 25 | 0 | 15 | 10 | 0,00% |
Centenário | 24 | 0 | 14 | 10 | 0,00% |
São Pelegrino | 24 | 0 | 17 | 7 | 0,00% |
Pio X | 23 | 0 | 16 | 7 | 0,00% |
Sagrada Família | 23 | 0 | 14 | 9 | 0,00% |
Cristo Redentor | 22 | 1 | 15 | 6 | 4,55% |
Charqueadas | 21 | 0 | 12 | 9 | 0,00% |
São Caetano | 21 | 1 | 13 | 7 | 4,76% |
São Victor COHAB | 20 | 0 | 12 | 8 | 0,00% |
Galópolis | 19 | 1 | 8 | 10 | 5,26% |
Marechal Floriano | 19 | 1 | 10 | 8 | 5,26% |
Kayser | 17 | 1 | 11 | 5 | 5,88% |
São Leopoldo | 16 | 0 | 7 | 9 | 0,00% |
Presidente Vargas | 15 | 0 | 8 | 7 | 0,00% |
Universitário | 15 | 0 | 10 | 5 | 0,00% |
Santo Antônio | 14 | 0 | 12 | 2 | 0,00% |
São José | 14 | 0 | 6 | 8 | 0,00% |
Interlagos | 13 | 0 | 12 | 1 | 0,00% |
Medianeira | 12 | 0 | 10 | 2 | 0,00% |
Nossa Senhora das Graças | 12 | 0 | 9 | 3 | 0,00% |
Petrópolis | 12 | 1 | 5 | 6 | 8,33% |
Pioneiro | 12 | 0 | 8 | 4 | 0,00% |
Salgado Filho | 11 | 0 | 9 | 2 | 0,00% |
De Lazzer | 10 | 1 | 2 | 7 | 10,00% |
Forqueta | 10 | 0 | 4 | 6 | 0,00% |
Jardelino Ramos | 10 | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
Cinqüentenário | 7 | 0 | 2 | 5 | 0,00% |
Floresta | 7 | 0 | 3 | 4 | 0,00% |
Santa Corona | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
Brandalise | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Pôr do Sol | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Vila Seca | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Monte Bérico | 5 | 0 | 4 | 1 | 0,00% |
Fazenda Souza | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Jardim das Hortênsias | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Sanvitto | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
São Virgílio | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Vila Cristina | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
Pedancino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
Criúva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
Linha 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Santa Lúcia do Piaí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
São Giácomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Caxias do Sul
- 1.799 casos positivos (1.145 recuperados; 575 em isolamento domiciliar; 34 em enfermaria, 14 em UTI e; 31 óbitos)
- 98 aguardando resultado
- 18.588 casos negativos
Ocupação SUS
48 leitos de UTI ocupados, 73% (20 no Hospital Geral, 22 no Hospital Pompeia, 1 no Círculo e 5 no Hospital Virvi Ramos).
Ocupação Privado
54 leitos de UTI ocupados, 68% (24 na Unimed, 8 no Círculo, 8 no Saúde, 5 no Pompeia e 9 no Virvi Ramos).
** Até o momento, foram registrados 449 funcionários da JBS. A SMS ainda aguarda as demais fichas para análise e lançamento no painel.