Caxias do Sul totaliza 1.893 casos positivos de covid-19

A Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que, até as 18h desta quarta-feira (15/07), o município tem 1.893 casos positivos, sendo 1.227 recuperados, 587 em isolamento domiciliar, 35 em enfermaria, 12 em UTI e 32 óbitos, 60 aguardando resultado e 22.943 negativos.
Dos 1.893 casos confirmados, 921 são homens, entre zero e 94 anos, e 972 mulheres, entre um e 97 anos. Hoje foram confirmados 48 homens entre zero e 77 anos e 46 mulheres dentre 9 e 87 anos. Desses, três são funcionário da JBS e 5 profissionais da saúde.
No total, 274 são profissionais de saúde e 9 profissionais da segurança. Além disso, o Município tem 2.403 pessoas que procuraram atendimento médico por síndrome gripal, os quais não foram testados pois não se enquadravam nos critérios do Ministério da Saúde.
| Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1893 | 32 | 1206 | 655 | 1,69% |
| CASOS DE CORONAVÍRUS DISTRIBUÍDOS POR BAIRROS, EM CAXIAS DO SUL | |||||
| Bairro | Positivos | Óbitos | Recuperados | Ativos | Letalidade |
| Ana Rech | 194 | 0 | 143 | 51 | 0,00% |
| Santa Catarina | 92 | 2 | 56 | 34 | 2,17% |
| Santa Fé | 90 | 3 | 44 | 43 | 3,33% |
| Centro | 86 | 3 | 42 | 41 | 3,49% |
| Planalto | 77 | 3 | 51 | 23 | 3,90% |
| Serrano | 69 | 1 | 52 | 16 | 1,45% |
| Desvio Rizzo | 60 | 6 | 34 | 20 | 10,00% |
| Cruzeiro | 53 | 2 | 35 | 16 | 3,77% |
| Nossa Senhora de Lourdes | 52 | 0 | 25 | 27 | 0,00% |
| Panazzolo | 52 | 0 | 35 | 17 | 0,00% |
| Rio Branco | 48 | 3 | 21 | 24 | 6,25% |
| Bela Vista | 44 | 0 | 27 | 17 | 0,00% |
| Parada Cristal | 43 | 0 | 34 | 9 | 0,00% |
| Esplanada | 42 | 1 | 30 | 11 | 2,38% |
| Nossa Senhora de Fátima | 41 | 1 | 33 | 7 | 2,44% |
| Madureira | 35 | 0 | 25 | 10 | 0,00% |
| São Cristóvão | 35 | 0 | 27 | 8 | 0,00% |
| Nossa Senhora do Rosário | 34 | 0 | 19 | 15 | 0,00% |
| Nossa Senhora da Saúde | 32 | 0 | 17 | 15 | 0,00% |
| Cidade Nova | 31 | 0 | 23 | 8 | 0,00% |
| Diamantino | 30 | 0 | 20 | 10 | 0,00% |
| Jardim Eldorado | 29 | 0 | 20 | 9 | 0,00% |
| São Ciro | 29 | 0 | 21 | 8 | 0,00% |
| Exposição | 28 | 0 | 19 | 9 | 0,00% |
| São Luiz | 28 | 0 | 20 | 8 | 0,00% |
| São Pelegrino | 27 | 0 | 19 | 8 | 0,00% |
| Jardim América | 26 | 0 | 17 | 9 | 0,00% |
| Sagrada Família | 25 | 0 | 14 | 11 | 0,00% |
| Centenário | 24 | 0 | 14 | 10 | 0,00% |
| Cristo Redentor | 24 | 1 | 15 | 8 | 4,17% |
| Pio X | 24 | 0 | 18 | 6 | 0,00% |
| São Caetano | 24 | 1 | 16 | 7 | 4,17% |
| Charqueadas | 22 | 0 | 13 | 9 | 0,00% |
| Galópolis | 21 | 1 | 9 | 11 | 4,76% |
| São Victor COHAB | 20 | 0 | 14 | 6 | 0,00% |
| Marechal Floriano | 19 | 1 | 11 | 7 | 5,26% |
| Kayser | 18 | 1 | 11 | 6 | 5,56% |
| São Leopoldo | 16 | 0 | 7 | 9 | 0,00% |
| Universitário | 16 | 0 | 10 | 6 | 0,00% |
| Medianeira | 15 | 0 | 13 | 2 | 0,00% |
| Presidente Vargas | 15 | 0 | 8 | 7 | 0,00% |
| Santo Antônio | 15 | 0 | 13 | 2 | 0,00% |
| São José | 15 | 0 | 8 | 7 | 0,00% |
| Interlagos | 14 | 0 | 12 | 2 | 0,00% |
| Salgado Filho | 14 | 0 | 10 | 4 | 0,00% |
| Nossa Senhora das Graças | 12 | 0 | 10 | 2 | 0,00% |
| Petrópolis | 12 | 1 | 5 | 6 | 8,33% |
| Pioneiro | 12 | 0 | 8 | 4 | 0,00% |
| Forqueta | 11 | 0 | 4 | 7 | 0,00% |
| De Lazzer | 10 | 1 | 2 | 7 | 10,00% |
| Jardelino Ramos | 10 | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
| Cinqüentenário | 8 | 0 | 3 | 5 | 0,00% |
| Floresta | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Monte Bérico | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
| Santa Corona | 7 | 0 | 5 | 2 | 0,00% |
| Brandalise | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Pôr do Sol | 6 | 0 | 4 | 2 | 0,00% |
| Vila Seca | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Jardim das Hortênsias | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,00% |
| Sanvitto | 5 | 0 | 3 | 2 | 0,00% |
| Fazenda Souza | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
| São Virgílio | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
| Vila Cristina | 4 | 0 | 3 | 1 | 0,00% |
| Pedancino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00% |
| Criúva | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00% |
| Linha 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| Santa Lúcia do Piaí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| São Giácomo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
Caxias do Sul
- 1.893 casos positivos (1.227 recuperados; 587 em isolamento domiciliar; 35 em enfermaria, 12 em UTI e; 32 óbitos)
- 60 aguardando resultado
- 22.943 casos negativos
Ocupação SUS
46 leitos de UTI ocupados, 70% (20 no Hospital Geral, 20 no Hospital Pompeia, 1 no Círculo e 5 no Hospital Virvi Ramos).
Ocupação Privado
57 leitos de UTI ocupados, 72% (23 na Unimed, 11 no Círculo, 9 no Saúde, 5 no Pompeia e 9 no Virvi Ramos).
** Até o momento, foram registrados 452 funcionários da JBS. A SMS ainda aguarda as demais fichas para análise e lançamento no painel.





