NotíciasRio Grande do SulVale do Sinos
Covid-19: confira a atualização dos casos por bairros de São Leopoldo -05/08

O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (5) pela Secretaria de Saúde de São Leopoldo confirma que desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 3.041 casos positivos do novo coronavírus (Covid-19). Destes, 2.440 são considerados recuperados, 532 continuam com o vírus ativo, 156 aguardam o resultado do exame e 69 pacientes vieram a óbito.
| Casos positivos por bairro de São Leopoldo | |
| Feitoria | 460 |
| Santos Dumont | 374 |
| Arroio da Manteiga | 309 |
| Campina | 254 |
| Centro | 217 |
| Scharlau | 193 |
| Vicentina | 192 |
| Duque de Caxias | 158 |
| Campestre | 131 |
| São Miguel | 108 |
| Rio dos Sinos | 103 |
| Santa Tereza | 71 |
| Jardim América | 71 |
| Rio Branco | 61 |
| Santo André | 61 |
| Fião | 51 |
| São José | 36 |
| Fazenda São Borja | 37 |
| Cristo Rei | 34 |
| Morro dos Espelho | 33 |
| São João Batista | 30 |
| Pinheiro | 29 |
| Boa Vista | 21 |
| Padre Reus | 07 |
| TOTAL | 3.041 |





