NotíciasRio Grande do SulSaúde

Números da pandemia do novo coronavírus em Caxias do Sul

Caxias do Sul - 04/09/2020 - 18h30min

Confira os números da Covid-19 em Caxias do Sul

6.030 casos positivos (4.841 recuperados; 1025 em isolamento domiciliar; 27 em enfermaria, 31 em UTI e; 106 óbitos)
495 aguardando resultado
41.040 casos negativos

Ocupação SUS
62 leitos de UTI ocupados, 85%.

Ocupação Privado
63 leitos de UTI ocupados, 74%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 6030 106 4841 1083 1,76%
Santa Catarina 338 10 262 66 2,96%
Santa Fé 295 5 243 47 1,69%
Ana Rech 271 0 254 17 0,00%
Esplanada 233 6 173 54 2,58%
Centro 230 5 192 33 2,17%
Planalto 206 4 176 26 1,94%
Desvio Rizzo 197 11 144 42 5,58%
Nossa Senhora de Lourdes 194 3 150 41 1,55%
Serrano 184 4 152 28 2,17%
Cruzeiro 154 2 127 25 1,30%
Bela Vista 150 0 123 27 0,00%
Nossa Senhora de Fátima 141 2 113 26 1,42%
Cidade Nova 139 2 107 30 1,44%
Rio Branco 138 8 105 25 5,80%
Panazzolo 133 1 109 23 0,75%
Nossa Senhora da Saúde 123 0 102 21 0,00%
Nossa Senhora do Rosário 115 0 97 18 0,00%
São Caetano 101 2 78 21 1,98%
Madureira 99 1 79 19 1,01%
Pio X 95 2 77 16 2,11%
São Pelegrino 93 1 77 15 1,08%
Sagrada Família 91 1 73 17 1,10%
Diamantino 90 1 74 15 1,11%
Exposição 90 0 68 22 0,00%
Charqueadas 87 2 66 19 2,30%
São Ciro 82 0 68 14 0,00%
Marechal Floriano 79 2 57 20 2,53%
Pioneiro 79 2 61 16 2,53%
São Luiz 79 1 69 9 1,27%
São Cristóvão 78 0 64 14 0,00%
Centenário 77 0 68 9 0,00%
Nossa Senhora das Graças 77 2 62 13 2,60%
Salgado Filho 76 1 60 15 1,32%
Jardim América 73 0 60 13 0,00%
Jardim Eldorado 73 0 57 16 0,00%
Cristo Redentor 72 1 53 18 1,39%
Vila Seca 72 1 64 7 1,39%
São José 70 2 54 14 2,86%
São Victor COHAB 67 1 53 13 1,49%
Kayser 66 2 54 10 3,03%
De Lazzer 61 1 46 14 1,64%
Petrópolis 61 3 40 18 4,92%
Parada Cristal 60 1 57 2 1,67%
Cinqüentenário 56 2 39 15 3,57%
Presidente Vargas 56 2 49 5 3,57%
Forqueta 55 0 41 14 0,00%
São Leopoldo 54 1 40 13 1,85%
Medianeira 52 1 43 8 1,92%
Pôr do Sol 49 1 39 9 2,04%
Santa Corona 48 0 35 13 0,00%
Universitário 42 0 33 9 0,00%
Santo Antônio 38 1 29 8 2,63%
Interlagos 37 0 31 6 0,00%
Galópolis 36 0 30 6 0,00%
Sanvitto 32 0 21 11 0,00%
Jardelino Ramos 31 3 23 5 9,68%
Floresta 23 0 18 5 0,00%
São Virgílio 22 1 15 6 4,55%
Vila Cristina 17 0 12 5 0,00%
Fazenda Souza 15 0 11 4 0,00%
Jardim das Hortênsias 14 1 12 1 7,14%
Monte Bérico 13 0 12 1 0,00%
Pedancino 12 0 9 3 0,00%
Brandalise 11 0 11 0 0,00%
São Giácomo 9 0 5 4 0,00%
Maestra 6 0 5 1 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 5 0 4 1 0,00%
Criúva 4 0 3 1 0,00%
Linha 40 3 0 2 1 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Botão Voltar ao topo