Caxias do Sul segue na bandeira laranja do Modelo de Distanciamento Controlado

Confira a atualização da situação da pandemia de Coronavírus - 14/09/2020 - 18h30min

Na tarde desta segunda-feira o Governo do Estado do RS anunciou que a macrorregião de Caxias do Sul permanece por mais uma semana na bandeira laranja do Modelo de Distanciamento Controlado. O Governo do Estado aceitou a argumentação apresentada pela Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste do RS (Amesne).

Confira os números do avanço da pandemia do novo coronavírus em Caxias do Sul

Ocupação SUS
58 leitos de UTI ocupados, 79%.

Ocupação Privado
72 leitos de UTI ocupados, 75%.

Casos do novo coronavírus distribuídos por bairro em Caxias do Sul

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 6921 117 5732 1072 1,69%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Linha 40 3 0 3 0 0,00%
Criúva 4 0 3 1 0,00%
Maestra 8 0 7 1 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 8 0 5 3 0,00%
São Giácomo 9 0 6 3 0,00%
Brandalise 11 0 11 0 0,00%
Pedancino 14 0 11 3 0,00%
Jardim das Hortênsias 15 1 13 1 6,67%
Monte Bérico 15 0 12 3 0,00%
Vila Cristina 17 0 13 4 0,00%
Fazenda Souza 18 0 14 4 0,00%
São Virgílio 24 1 20 3 4,17%
Floresta 27 0 23 4 0,00%
Jardelino Ramos 36 3 28 5 8,33%
Sanvitto 38 0 28 10 0,00%
Interlagos 41 0 37 4 0,00%
Galópolis 44 0 35 9 0,00%
Santo Antônio 48 1 34 13 2,08%
Universitário 51 0 37 14 0,00%
Pôr do Sol 52 1 44 7 1,92%
Santa Corona 52 0 39 13 0,00%
Medianeira 56 1 47 8 1,79%
São Leopoldo 57 3 47 7 5,26%
Parada Cristal 60 1 57 2 1,67%
Presidente Vargas 61 2 55 4 3,28%
Forqueta 62 0 48 14 0,00%
Petrópolis 65 3 47 15 4,62%
Cinqüentenário 66 2 52 12 3,03%
De Lazzer 66 1 54 11 1,52%
São Victor COHAB 74 1 60 13 1,35%
Cristo Redentor 81 1 67 13 1,23%
Jardim Eldorado 82 0 65 17 0,00%
São José 82 3 64 15 3,66%
Kayser 83 2 72 9 2,41%
São Cristóvão 84 0 71 13 0,00%
Nossa Senhora das Graças 86 2 69 15 2,33%
São Luiz 86 1 77 8 1,16%
Jardim América 88 0 69 19 0,00%
Pioneiro 89 2 68 19 2,25%
Centenário 90 0 79 11 0,00%
Marechal Floriano 90 2 79 9 2,22%
São Ciro 96 0 78 18 0,00%
Diamantino 98 1 85 12 1,02%
Exposição 100 0 86 14 0,00%
Salgado Filho 100 2 74 24 2,00%
São Pelegrino 103 1 87 15 0,97%
Pio X 104 2 85 17 1,92%
Madureira 106 1 95 10 0,94%
Sagrada Família 109 1 88 20 0,92%
São Caetano 109 2 90 17 1,83%
Charqueadas 110 2 84 24 1,82%
Nossa Senhora do Rosário 130 0 113 17 0,00%
Nossa Senhora da Saúde 135 0 116 19 0,00%
Panazzolo 144 1 118 25 0,69%
Rio Branco 156 8 123 25 5,13%
Cidade Nova 158 2 127 29 1,27%
Cruzeiro 167 2 135 30 1,20%
Bela Vista 173 0 140 33 0,00%
Nossa Senhora de Fátima 174 3 139 32 1,72%
Vila Seca 185 1 178 6 0,54%
Serrano 206 4 172 30 1,94%
Nossa Senhora de Lourdes 218 5 186 27 2,29%
Planalto 228 5 196 27 2,19%
Desvio Rizzo 231 11 167 53 4,76%
Centro 258 6 217 35 2,33%
Esplanada 269 6 212 51 2,23%
Ana Rech 287 0 266 21 0,00%
Santa Fé 339 6 289 44 1,77%
Santa Catarina 384 11 315 58 2,86%

 

 

Sair da versão mobile