Rio Grande do Sul
Cachoeira do Sul atualiza mapa dos casos de coronavírus por bairro – 06/11

Nesta sexta-feira (6), a prefeitura de Cachoeira do Sul divulgou os números atualizados dos casos confirmados de coronavírus por bairros até quarta-feira (4).
| BAIRROS/LOCALIDADES: | |
| 1 | AUGUSTA |
| 2 | ÁGUAS MORNAS |
| 3 | BARCELOS |
| 4 | BOM RETIRO |
| 5 | BR 153 |
| 6 | CARVALHO |
| 7 | CAPANÉ |
| 8 | CAPÃO DA CRUZ |
| 9 | CENTRO |
| 10 | CORDILHEIRA |
| 11 | CERRO DOS PEIXOTOS |
| 12 | CRISTO REI |
| 13 | DURASNAL |
| 14 | DREWS |
| 15 | FROTA |
| 16 | FUNCAP |
| 17 | GONÇALVES |
| 18 | INTERIOR |
| 19 | INTERIOR – RINCAO DOS MENEZES |
| 20 | IRAPUÁ |
| 21 | KM 0 |
| 22 | MARINA |
| 23 | MARQUES RIBEIRO |
| 24 | MEDIANEIRA |
| 25 | NOÊMIA |
| 26 | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 27 | OLIVEIRA |
| 28 | OTAVIANO |
| 29 | PALMAS |
| 30 | PONCHE VERDE |
| 31 | PIQUIRI |
| 32 | PRIMAVERA |
| 33 | PROMORAR |
| 34 | QUINTA DA BOA VISTA |
| 35 | RIO BRANCO |
| 36 | SCOPEL |
| 37 | SANTA HELENA |
| 38 | SANTA TERESINHA |
| 39 | SANTO ANTÔNIO |
| 40 | SÃO JOSÉ |
| 41 | SOARES |
| 42 | TIBIRIÇÁ |
| 43 | TUPINAMBÁ |
| 44 | TRÊS VENDAS |
| 45 | UNIVERSITÁRIO |
| 46 | VILA VERDE |
| 47 | VISCONDE DE MAUÁ |
| 48 | VOLTA DA CHARQUEADA |
| 49 | VILA VARGAS |





