Caxias do Sul confirma o coronavírus como causa da morte de idoso

Atualização da situação em Caxias do Sul - 09/11/2020 - 18h30min

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul (SMS), informa mais um óbito por complicações do coronavírus. O 183º é um idoso de 84 anos, com demência por alzheimer. O óbito domiciliar ocorreu no domingo (08/11).

Dessa forma, Caxias do Sul registra 183 óbitos, sendo 110 masculinos entre 28 e 94 anos e 73 femininos entre 33 e 97 anos.

Atualização dos números

Ocupação SUS
50 leitos de UTI ocupados, 68%.

Ocupação Privado
66 leitos de UTI ocupados, 78%.

Acompanhe a distribuição dos casos no município

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 11411 183 10087 1141 1,60%
Santa Catarina 642 14 559 69 2,18%
Santa Fé 496 8 461 27 1,61%
Esplanada 476 13 417 46 2,73%
Centro 447 7 385 55 1,57%
Desvio Rizzo 421 11 366 44 2,61%
Ana Rech 395 2 372 21 0,51%
Planalto 367 7 339 21 1,91%
Nossa Senhora de Lourdes 360 7 320 33 1,94%
Serrano 313 5 281 27 1,60%
Nossa Senhora de Fátima 300 7 250 43 2,33%
Rio Branco 298 9 248 41 3,02%
Bela Vista 295 3 250 42 1,02%
Panazzolo 249 2 214 33 0,80%
Cruzeiro 247 3 217 27 1,21%
Cidade Nova 245 7 223 15 2,86%
Vila Seca 225 1 220 4 0,44%
Charqueadas 220 3 193 24 1,36%
Nossa Senhora da Saúde 217 1 197 19 0,46%
Madureira 203 3 176 24 1,48%
Nossa Senhora do Rosário 201 0 183 18 0,00%
São Caetano 181 2 158 21 1,10%
Sagrada Família 177 3 158 16 1,69%
São Pelegrino 172 1 145 26 0,58%
Cristo Redentor 171 4 135 32 2,34%
Pioneiro 165 4 139 22 2,42%
Cinqüentenário 164 3 148 13 1,83%
Exposição 163 0 145 18 0,00%
Kayser 162 2 149 11 1,23%
Diamantino 158 2 135 21 1,27%
Jardim Eldorado 157 1 139 17 0,64%
Pio X 154 5 136 13 3,25%
Marechal Floriano 150 3 133 14 2,00%
Salgado Filho 150 3 135 12 2,00%
Jardim América 146 1 123 22 0,68%
São Cristóvão 145 0 137 8 0,00%
Nossa Senhora das Graças 144 4 118 22 2,78%
São Ciro 143 1 129 13 0,70%
São Luiz 138 1 116 21 0,72%
Centenário 127 1 119 7 0,79%
Forqueta 120 1 106 13 0,83%
São José 119 3 104 12 2,52%
São Victor COHAB 117 2 105 10 1,71%
Petrópolis 115 3 102 10 2,61%
São Leopoldo 109 3 84 22 2,75%
De Lazzer 105 1 95 9 0,95%
Universitário 96 2 74 20 2,08%
Santa Corona 84 0 78 6 0,00%
Pôr do Sol 83 2 75 6 2,41%
Interlagos 82 0 70 12 0,00%
Medianeira 82 1 72 9 1,22%
Presidente Vargas 75 2 69 4 2,67%
Santo Antônio 75 1 65 9 1,33%
Jardelino Ramos 72 3 63 6 4,17%
Fazenda Souza 71 0 65 6 0,00%
Galópolis 67 0 64 3 0,00%
Parada Cristal 67 1 65 1 1,49%
Sanvitto 61 0 57 4 0,00%
São Virgílio 40 1 37 2 2,50%
Floresta 33 0 31 2 0,00%
Jardim das Hortênsias 25 2 22 1 8,00%
Vila Cristina 24 1 22 1 4,17%
Monte Bérico 18 0 17 1 0,00%
Brandalise 16 0 14 2 0,00%
Pedancino 16 0 16 0 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 15 0 10 5 0,00%
São Giácomo 14 0 14 0 0,00%
Maestra 10 0 10 0 0,00%
Criúva 8 0 8 0 0,00%
Linha 40 4 0 3 1 0,00%
Samuara 3 0 1 2 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%

 

Sair da versão mobile