NotíciasRio Grande do SulSaúde

Caxias do Sul registra óbito de idosa, a 185ª vítima do coronavírus

Atualização da situação da pandemia em Caxias do Sul – Boletim Caxias do Sul - 12/11/2020 - 16h30min

As autoridades de saúde de Caxias do Sul informaram na tarde desta quinta-feira, 12 de novembro, mais um óbito por complicações do coronavírus. O 185º é uma idosa de 88 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela internou no Hospital Virvi Ramos dia 5 de novembro e faleceu no último dia 8.
Dessa forma, Caxias do Sul registra 185 óbitos, sendo 110 masculinos entre 28 e 94 anos e 75 femininos entre 33 e 97 anos.

Confira os números atualizados da pandemia em Caxias do Sul:

  • 11.962 casos positivos (10.449 recuperados; 1.260 em isolamento domiciliar; 38 em enfermaria, 30 em UTI e; 185 óbitos)
  • 205 aguardando resultado
  • 64.609 casos negativos

Ocupação SUS
57 leitos de UTI ocupados, 78%.

Ocupação Privado
65 leitos de UTI ocupados, 76%.

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 11962 185 10449 1328 1,55%
Santa Catarina 686 14 580 92 2,04%
Santa Fé 514 8 473 33 1,56%
Esplanada 486 13 424 49 2,67%
Centro 470 7 409 54 1,49%
Desvio Rizzo 437 11 385 41 2,52%
Ana Rech 398 2 375 21 0,50%
Planalto 378 7 345 26 1,85%
Nossa Senhora de Lourdes 377 7 327 43 1,86%
Nossa Senhora de Fátima 326 7 264 55 2,15%
Rio Branco 320 10 270 40 3,13%
Serrano 319 5 285 29 1,57%
Bela Vista 306 3 261 42 0,98%
Cruzeiro 264 3 227 34 1,14%
Panazzolo 264 2 224 38 0,76%
Cidade Nova 252 7 226 19 2,78%
Charqueadas 238 3 204 31 1,26%
Vila Seca 229 1 220 8 0,44%
Nossa Senhora da Saúde 225 1 204 20 0,44%
Madureira 213 3 180 30 1,41%
Nossa Senhora do Rosário 209 0 191 18 0,00%
São Caetano 192 2 162 28 1,04%
Cristo Redentor 187 4 140 43 2,14%
Sagrada Família 185 3 164 18 1,62%
Exposição 180 0 150 30 0,00%
Pioneiro 177 5 145 27 2,82%
São Pelegrino 177 1 149 27 0,56%
Cinqüentenário 169 3 151 15 1,78%
Diamantino 169 2 139 28 1,18%
Kayser 169 2 151 16 1,18%
Pio X 168 5 141 22 2,98%
Jardim Eldorado 164 1 147 16 0,61%
Marechal Floriano 157 3 138 16 1,91%
Salgado Filho 157 3 141 13 1,91%
Nossa Senhora das Graças 153 4 129 20 2,61%
Jardim América 152 1 130 21 0,66%
São Ciro 150 1 133 16 0,67%
São Luiz 148 1 124 23 0,68%
São Cristóvão 146 0 139 7 0,00%
Centenário 133 1 121 11 0,75%
Forqueta 125 1 111 13 0,80%
São José 123 3 107 13 2,44%
São Victor COHAB 121 2 106 13 1,65%
Petrópolis 119 3 106 10 2,52%
São Leopoldo 115 3 95 17 2,61%
De Lazzer 107 1 98 8 0,93%
Universitário 101 2 78 21 1,98%
Medianeira 87 1 74 12 1,15%
Santa Corona 87 0 82 5 0,00%
Interlagos 84 0 71 13 0,00%
Pôr do Sol 84 2 77 5 2,38%
Fazenda Souza 79 0 70 9 0,00%
Santo Antônio 79 1 66 12 1,27%
Presidente Vargas 78 2 70 6 2,56%
Jardelino Ramos 75 3 66 6 4,00%
Galópolis 73 0 67 6 0,00%
Sanvitto 69 0 59 10 0,00%
Parada Cristal 67 1 65 1 1,49%
São Virgílio 44 1 40 3 2,27%
Floresta 36 0 32 4 0,00%
Jardim das Hortênsias 28 2 22 4 7,14%
Vila Cristina 26 1 22 3 3,85%
Monte Bérico 21 0 19 2 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 18 0 11 7 0,00%
Brandalise 16 0 14 2 0,00%
Pedancino 16 0 16 0 0,00%
São Giácomo 14 0 14 0 0,00%
Maestra 10 0 10 0 0,00%
Criúva 8 0 8 0 0,00%
Linha 40 4 0 3 1 0,00%
Samuara 3 0 1 2 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Botão Voltar ao topo