NotíciasRio Grande do SulSaúde

Bairros: números da pandemia de covid-19, em Caxias do Sul

Boletim Caxias do Sul - 15/11/2020 - 15h30min

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Caxias do Sul atualizou na tarde deste domingo, 15 de novembro, os números da pandemia no município.

  • 12.132 casos positivos (10.783 recuperados; 1.087 em isolamento domiciliar; 37 em enfermaria, 39 em UTI e; 186 óbitos)
  • 260 aguardando resultado
  • 65.198 casos negativos

Ocupação SUS
58 leitos de UTI ocupados, 79%.

Ocupação Privado
66 leitos de UTI ocupados, 78%.

Distribuição dos casos nos bairros da cidade:

Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Bairro Positivos Óbitos Recuperados Ativos Letalidade
Total 12132 186 10783 1163 1,53%
Santa Catarina 700 14 599 87 2,00%
Santa Fé 513 8 475 30 1,56%
Esplanada 487 13 436 38 2,67%
Centro 482 7 421 54 1,45%
Desvio Rizzo 444 11 401 32 2,48%
Ana Rech 403 2 385 16 0,50%
Planalto 385 8 354 23 2,08%
Nossa Senhora de Lourdes 380 7 338 35 1,84%
Nossa Senhora de Fátima 333 7 280 46 2,10%
Serrano 322 5 294 23 1,55%
Rio Branco 320 10 277 33 3,13%
Bela Vista 319 3 273 43 0,94%
Cruzeiro 269 3 234 32 1,12%
Panazzolo 269 2 231 36 0,74%
Cidade Nova 256 7 230 19 2,73%
Charqueadas 240 3 210 27 1,25%
Vila Seca 231 1 221 9 0,43%
Nossa Senhora da Saúde 225 1 207 17 0,44%
Madureira 216 3 184 29 1,39%
Nossa Senhora do Rosário 209 0 195 14 0,00%
Cristo Redentor 193 4 149 40 2,07%
São Caetano 191 2 169 20 1,05%
Exposição 186 0 156 30 0,00%
Sagrada Família 185 3 166 16 1,62%
Pioneiro 183 5 154 24 2,73%
São Pelegrino 179 1 155 23 0,56%
Pio X 176 5 146 25 2,84%
Cinqüentenário 175 3 155 17 1,71%
Kayser 175 2 156 17 1,14%
Diamantino 171 2 146 23 1,17%
Jardim Eldorado 165 1 152 12 0,61%
Salgado Filho 159 3 147 9 1,89%
Marechal Floriano 158 3 144 11 1,90%
Jardim América 155 1 135 19 0,65%
Nossa Senhora das Graças 154 4 135 15 2,60%
São Ciro 151 1 136 14 0,66%
São Luiz 149 1 134 14 0,67%
São Cristóvão 147 0 139 8 0,00%
Centenário 134 1 123 10 0,75%
Forqueta 126 1 115 10 0,79%
São José 124 3 112 9 2,42%
São Victor COHAB 121 2 113 6 1,65%
Petrópolis 120 3 107 10 2,50%
São Leopoldo 117 3 95 19 2,56%
De Lazzer 109 1 100 8 0,92%
Universitário 101 2 86 13 1,98%
Santa Corona 88 0 84 4 0,00%
Medianeira 87 1 77 9 1,15%
Interlagos 85 0 74 11 0,00%
Pôr do Sol 84 2 81 1 2,38%
Presidente Vargas 80 2 72 6 2,50%
Fazenda Souza 79 0 72 7 0,00%
Santo Antônio 79 1 68 10 1,27%
Jardelino Ramos 78 3 68 7 3,85%
Sanvitto 74 0 62 12 0,00%
Galópolis 73 0 67 6 0,00%
Parada Cristal 67 1 65 1 1,49%
São Virgílio 47 1 42 4 2,13%
Floresta 36 0 33 3 0,00%
Jardim das Hortênsias 28 2 23 3 7,14%
Vila Cristina 27 1 22 4 3,70%
Monte Bérico 21 0 20 1 0,00%
Santa Lúcia do Piaí 19 0 13 6 0,00%
Brandalise 16 0 14 2 0,00%
Pedancino 16 0 16 0 0,00%
São Giácomo 15 0 15 0 0,00%
Maestra 10 0 10 0 0,00%
Criúva 8 0 8 0 0,00%
Linha 40 4 0 3 1 0,00%
Samuara 3 0 3 0 0,00%
Vila Oliva 1 0 1 0 0,00%
Botão Voltar ao topo